序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603359 | 东珠生态 | 5.94 | 37.4万 | 2.16亿 |
2 | 002386 | 天原股份 | 4.44 | 34.0万 | 1.47亿 |
3 | 002745 | 木林森 | 8.31 | 35.2万 | 2.87亿 |
4 | 603458 | 勘设股份 | 7.35 | 19.5万 | 1.42亿 |
5 | 000668 | 荣丰控股 | 5.16 | 18.4万 | 9182万 |
6 | 300981 | 中红医疗 | 11.77 | 9.59万 | 1.14亿 |
7 | 601011 | 宝泰隆 | 2.44 | 67.7万 | 1.68亿 |
8 | 688057 | 金达莱 | 10.78 | 1.80万 | 1950万 |
9 | 601677 | 明泰铝业 | 12.06 | 29.5万 | 3.56亿 |
10 | 002614 | 奥佳华 | 6.38 | 12.1万 | 7737万 |
11 | 001218 | 丽臣实业 | 16.94 | 3.16万 | 5382万 |
12 | 603012 | 创力集团 | 5.42 | 10.1万 | 5465万 |
13 | 300305 | 裕兴股份 | 5.42 | 4.60万 | 2493万 |
14 | 688330 | 宏力达 | 26.08 | 1.01万 | 2620万 |
15 | 688560 | 明冠新材 | 12.4 | 1.59万 | 1962万 |
16 | 603980 | 吉华集团 | 4.39 | 6.71万 | 2936万 |
17 | 688021 | 奥福环保 | 11.29 | 7771 | 875万 |
18 | 601886 | 江河集团 | 6.06 | 11.9万 | 7145万 |
19 | 603225 | 新凤鸣 | 10.63 | 9.02万 | 9563万 |
20 | 603113 | 金能科技 | 5.5 | 13.6万 | 7563万 |
21 | 605001 | 威奥股份 | 6.45 | 6.23万 | 4009万 |
22 | 688275 | 万润新能 | 35.8 | 7179 | 2566万 |
23 | 301115 | 建科股份 | 13.72 | 1.66万 | 2265万 |
24 | 601898 | 中煤能源 | 10.49 | 23.0万 | 2.40亿 |
25 | 000488 | ST晨鸣 | 1.82 | 20.8万 | 3776万 |
26 | 603001 | 奥康国际 | 5.55 | 5.91万 | 3260万 |
27 | 301150 | 中一科技 | 18.69 | 1.26万 | 2352万 |
28 | 002585 | 双星新材 | 4.96 | 12.6万 | 6294万 |
29 | 002394 | 联发股份 | 7.48 | 3.66万 | 2731万 |
30 | 688353 | 华盛锂电 | 21.2 | 5823 | 1230万 |
31 | 600190 | ST锦港 | 1.27 | 8.66万 | 1096万 |
32 | 688033 | 天宜上佳 | 5.24 | 4.83万 | 2528万 |
33 | 002623 | 亚玛顿 | 13.79 | 1.12万 | 1539万 |
34 | 601163 | 三角轮胎 | 14.09 | 3.05万 | 4299万 |
35 | 002887 | 绿茵生态 | 7.13 | 2.15万 | 1529万 |
36 | 300569 | 天能重工 | 4.48 | 28.2万 | 1.26亿 |
37 | 300057 | 万顺新材 | 4.6 | 14.6万 | 6685万 |
38 | 688303 | 大全能源 | 18.08 | 5.04万 | 9152万 |
39 | 688317 | 之江生物 | 16.4 | 9079 | 1494万 |
40 | 002478 | 常宝股份 | 5.54 | 12.0万 | 6632万 |
41 | 300358 | 楚天科技 | 6.87 | 6.21万 | 4258万 |
42 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.89 | 4.38万 | 2143万 |
43 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.28 | 1.06万 | 1211万 |
44 | 300732 | 设研院 | 6.23 | 5.38万 | 3356万 |
45 | 000156 | 华数传媒 | 7.64 | 10.6万 | 8156万 |
46 | 601200 | 上海环境 | 7.79 | 5.34万 | 4163万 |
47 | 601908 | 京运通 | 2.42 | 16.7万 | 4050万 |
48 | 601618 | 中国中冶 | 2.95 | 39.6万 | 1.17亿 |
49 | 601368 | 绿城水务 | 4.84 | 6.73万 | 3254万 |
50 | 601108 | 财通证券 | 7.5 | 22.4万 | 1.68亿 |
51 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.27 | 30.5万 | 3893万 |
52 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 185万 | 2.53亿 |
53 | 600076 | 康欣新材 | 1.98 | 11.0万 | 2176万 |
54 | 600067 | 冠城新材 | 2.33 | 10.3万 | 2405万 |
55 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 14.3万 | 1867万 |
56 | 300118 | 东方日升 | 8.9 | 14.6万 | 1.30亿 |
57 | 002750 | *ST龙津 | 1.19 | 5.78万 | 693万 |
58 | 002926 | 华西证券 | 8.11 | 12.1万 | 9810万 |
59 | 601857 | 中国石油 | 8 | 74.5万 | 5.97亿 |
60 | 300195 | 长荣股份 | 6.19 | 20.9万 | 1.30亿 |
61 | 301227 | 森鹰窗业 | 17.04 | 1.09万 | 1856万 |
62 | 605122 | 四方新材 | 10.71 | 1.94万 | 2086万 |
63 | 603518 | 锦泓集团 | 8.35 | 8.14万 | 6817万 |
64 | 002393 | 力生制药 | 16.64 | 1.27万 | 2113万 |
65 | 002375 | 亚厦股份 | 3.67 | 7.85万 | 2890万 |
66 | 600928 | 西安银行 | 3.4 | 15.0万 | 5109万 |
67 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.39 | 3.99万 | 2559万 |
68 | 002391 | 长青股份 | 5.42 | 34.7万 | 1.90亿 |
69 | 601778 | 晶科科技 | 2.62 | 34.3万 | 9020万 |
70 | 002608 | 江苏国信 | 7.54 | 10.1万 | 7599万 |
71 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.61 | 6.43万 | 2971万 |
72 | 001227 | 兰州银行 | 2.27 | 32.0万 | 7294万 |
73 | 002425 | ST凯文 | 2.07 | 9.04万 | 1874万 |
74 | 601996 | 丰林集团 | 2 | 9.99万 | 1993万 |
75 | 600637 | 东方明珠 | 7.4 | 14.1万 | 1.05亿 |
76 | 002573 | 清新环境 | 3.61 | 5.58万 | 2018万 |
77 | 600959 | 江苏有线 | 3.25 | 24.4万 | 7959万 |
78 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 26.1万 | 4113万 |
79 | 002958 | 青农商行 | 3.01 | 62.7万 | 1.89亿 |
80 | 002344 | 海宁皮城 | 4.24 | 19.8万 | 8435万 |
81 | 002872 | ST天圣 | 4.01 | 1.61万 | 651万 |
82 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.13 | 12.2万 | 6278万 |
83 | 600955 | 维远股份 | 14.01 | 2.02万 | 2842万 |
84 | 300055 | 万邦达 | 5.08 | 7.06万 | 3594万 |
85 | 601718 | 际华集团 | 2.51 | 21.7万 | 5472万 |
86 | 601512 | 中新集团 | 7.3 | 1.90万 | 1389万 |
87 | 688370 | 丛麟科技 | 18.79 | 3521 | 665万 |
88 | 601916 | 浙商银行 | 2.99 | 147万 | 4.41亿 |
89 | 300190 | 维尔利 | 2.96 | 9.75万 | 2918万 |
90 | 600643 | 爱建集团 | 4.71 | 20.2万 | 9622万 |
91 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 62.3万 | 1.15亿 |
92 | 601678 | 滨化股份 | 4.03 | 42.9万 | 1.73亿 |
93 | 603808 | 歌力思 | 6.69 | 3.04万 | 2049万 |
94 | 001979 | 招商蛇口 | 9.69 | 47.7万 | 4.64亿 |
95 | 003012 | 东鹏控股 | 6.31 | 6.77万 | 4300万 |
96 | 601588 | 北辰实业 | 1.69 | 16.1万 | 2758万 |
97 | 002314 | 南山控股 | 2.3 | 21.2万 | 4911万 |
98 | 605081 | 太和水 | 10.51 | 6.18万 | 6529万 |
99 | 600665 | 天地源 | 2.91 | 11.0万 | 3214万 |
100 | 603818 | 曲美家居 | 2.73 | 18.0万 | 5003万 |
101 | 601828 | 美凯龙 | 3.04 | 16.4万 | 5014万 |
102 | 605287 | 德才股份 | 12.13 | 5.38万 | 6578万 |
103 | 002133 | 广宇集团 | 2.7 | 58.3万 | 1.61亿 |
104 | 300616 | 尚品宅配 | 12.43 | 11.4万 | 1.42亿 |
105 | 600939 | 重庆建工 | 2.87 | 66.8万 | 1.99亿 |
106 | 600094 | 大名城 | 3.2 | 53.1万 | 1.74亿 |
107 | 603003 | *ST龙宇 | 4.7 | 3665 | 172万 |
108 | 600387 | *ST海越 | 1.64 | 8062 | 132万 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号