7月9日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3493.05点,跌幅0.13%,成交额5959.63亿元;深证成指报10581.8点,跌幅0.06%,成交额9092.24亿元。
截至当日收盘数据,深股通A股成交额前十的分别为:宁德时代、东方财富、中油资本、中际旭创、胜宏科技、东山精密、新易盛、京北方、沃尔核材、融发核电。
其中,宁德时代新进,东方财富下降1名,中油资本上升6名,中际旭创下降2名,胜宏科技下降1名,东山精密上升4名,新易盛下降2名,京北方新进,沃尔核材下降3名,融发核电新进。
7月9日深股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 2.84% | 79.48亿 | 79.48亿 | 新进 |
2 | 300059 | 东方财富 | -0.95% | 78.35亿 | 78.35亿 | ↓1 |
3 | 000617 | 中油资本 | 3.47% | 72.59亿 | 72.59亿 | ↑6 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 0.29% | 60.85亿 | 60.85亿 | ↓2 |
5 | 300476 | 胜宏科技 | -2.86% | 59.21亿 | 59.21亿 | ↓1 |
6 | 002384 | 东山精密 | 6.84% | 57.7亿 | 57.7亿 | ↑4 |
7 | 300502 | 新易盛 | 0.42% | 48.85亿 | 48.85亿 | ↓2 |
8 | 002987 | 京北方 | 6.12% | 46.86亿 | 46.86亿 | 新进 |
9 | 002130 | 沃尔核材 | 1.25% | 40.65亿 | 40.65亿 | ↓3 |
10 | 002366 | 融发核电 | 0.42% | 40.45亿 | 40.45亿 | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号