股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
838163.BJ | 方大新材 | 21.09 | 29.94 | 放量拉升 |
300773.SZ | 拉卡拉 | 25.55 | 20.01 | 放量拉升 |
301258.SZ | 富士莱 | 29.09 | 20.01 | 放量拉升 |
300531.SZ | 优博讯 | 15.18 | 20.00 | 放量拉升 |
833819.BJ | 颖泰生物 | 4.74 | 14.49 | 放量拉升 |
301040.SZ | 中环海陆 | 21.42 | 14.42 | 放量拉升 |
688410.SH | 山外山 | 13.03 | 10.80 | 放量拉升 |
839792.BJ | 东和新材 | 12.61 | 10.71 | 放量拉升 |
300465.SZ | 高伟达 | 16.35 | 10.55 | 放量拉升 |
002565.SZ | 顺灏股份 | 3.7 | 10.12 | 放量拉升 |
600876.SH | 凯盛新能 | 9.86 | 10.04 | 放量拉升 |
002317.SZ | 众生药业 | 11.84 | 10.04 | 放量拉升 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 15.02 | 10.04 | 放量拉升 |
600738.SH | 丽尚国潮 | 6.25 | 10.04 | 放量拉升 |
600644.SH | 乐山电力 | 12.94 | 10.03 | 放量拉升 |
603676.SH | 卫信康 | 10.86 | 10.03 | 放量拉升 |
603696.SH | 安记食品 | 15.03 | 10.03 | 放量拉升 |
605033.SH | 美邦股份 | 18.99 | 10.02 | 放量拉升 |
002564.SZ | 天沃科技 | 5.6 | 10.02 | 放量拉升 |
002627.SZ | 三峡旅游 | 5.93 | 10.02 | 放量拉升 |
603029.SH | 天鹅股份 | 18.89 | 10.02 | 放量拉升 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 10.33 | 10.01 | 放量拉升 |
001316.SZ | 润贝航科 | 41.01 | 10.01 | 放量拉升 |
601515.SH | 东峰集团 | 3.74 | 10.00 | 放量拉升 |
603351.SH | 威尔药业 | 29.04 | 10.00 | 放量拉升 |
603697.SH | 有友食品 | 13.75 | 10.00 | 放量拉升 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 4.84 | 10.00 | 放量拉升 |
003029.SZ | 吉大正元 | 22.12 | 10.00 | 放量拉升 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 13.54 | 9.99 | 放量拉升 |
603067.SH | 振华股份 | 19.39 | 9.98 | 放量拉升 |
002095.SZ | 生意宝 | 19.84 | 9.98 | 放量拉升 |
600501.SH | 航天晨光 | 19.18 | 9.98 | 放量拉升 |
603123.SH | 翠微股份 | 9.15 | 9.98 | 放量拉升 |
600668.SH | 尖峰集团 | 11.91 | 9.97 | 放量拉升 |
002809.SZ | 红墙股份 | 11.59 | 9.96 | 放量拉升 |
000957.SZ | 中通客车 | 11.37 | 9.96 | 放量拉升 |
603128.SH | 华贸物流 | 7.62 | 9.96 | 放量拉升 |
605358.SH | 立昂微 | 25.96 | 9.95 | 放量拉升 |
600790.SH | 轻纺城 | 3.78 | 9.88 | 放量拉升 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 16.7 | 9.87 | 放量拉升 |
600939.SH | 重庆建工 | 3.01 | 9.85 | 放量拉升 |
834261.BJ | 一诺威 | 15.25 | 8.39 | 放量拉升 |
688505.SH | 复旦张江 | 8.15 | 8.09 | 放量拉升 |
688351.SH | 微电生理 | 22.6 | 8.08 | 放量拉升 |
836892.BJ | 广咨国际 | 21.46 | 8.06 | 放量拉升 |
300130.SZ | 新国都 | 24.79 | 7.78 | 放量拉升 |
600822.SH | 上海物贸 | 10.13 | 7.65 | 放量拉升 |
300575.SZ | 中旗股份 | 6.34 | 7.64 | 放量拉升 |
688799.SH | 华纳药厂 | 46.6 | 7.37 | 放量拉升 |
300867.SZ | 圣元环保 | 15.09 | 7.17 | 放量拉升 |
300959.SZ | 线上线下 | 40.26 | 7.02 | 放量拉升 |
000679.SZ | 大连友谊 | 6.56 | 7.01 | 放量拉升 |
600651.SH | 飞乐音响 | 4.16 | 6.94 | 放量拉升 |
002510.SZ | 天汽模 | 5.87 | 6.53 | 放量拉升 |
300932.SZ | 三友联众 | 16.95 | 6.47 | 放量拉升 |
000510.SZ | 新金路 | 5.77 | 6.46 | 放量拉升 |
688584.SH | 上海合晶 | 18.15 | 6.33 | 放量拉升 |
600648.SH | 外高桥 | 12.94 | 6.24 | 放量拉升 |
603458.SH | 勘设股份 | 7.02 | 6.20 | 放量拉升 |
688261.SH | 东微半导 | 41.7 | 6.13 | 放量拉升 |
000848.SZ | 承德露露 | 10.14 | 6.07 | 放量拉升 |
600303.SH | 曙光股份 | 4.2 | 6.06 | 放量拉升 |
001228.SZ | 永泰运 | 22.64 | 5.94 | 放量拉升 |
688716.SH | 中研股份 | 34.11 | 5.93 | 放量拉升 |
688689.SH | 银河微电 | 23.34 | 5.90 | 放量拉升 |
838227.BJ | 美登科技 | 66.5 | 5.74 | 放量拉升 |
600639.SH | 浦东金桥 | 11.65 | 5.72 | 放量拉升 |
002040.SZ | 南京港 | 7.66 | 5.66 | 放量拉升 |
300872.SZ | 天阳科技 | 15.94 | 5.56 | 放量拉升 |
301205.SZ | 联特科技 | 63.77 | 5.49 | 放量拉升 |
600649.SH | 城投控股 | 5 | 5.49 | 放量拉升 |
600778.SH | 友好集团 | 7.33 | 5.47 | 放量拉升 |
603060.SH | 国检集团 | 6.98 | 5.44 | 放量拉升 |
002423.SZ | 中粮资本 | 12.8 | 5.44 | 放量拉升 |
300917.SZ | 特发服务 | 53.02 | 5.37 | 放量拉升 |
002626.SZ | 金达威 | 15.92 | 5.36 | 放量拉升 |
600107.SH | 美尔雅 | 4.33 | 5.35 | 放量拉升 |
603682.SH | 锦和商管 | 5.83 | 5.23 | 放量拉升 |
003040.SZ | 楚天龙 | 13.33 | 5.13 | 放量拉升 |
600838.SH | 上海九百 | 9.24 | 5.12 | 放量拉升 |
605188.SH | 国光连锁 | 15.94 | 5.08 | 放量拉升 |
002951.SZ | *ST金时 | 8.16 | 5.02 | 放量拉升 |
603970.SH | 中农立华 | 13.71 | 4.98 | 放量拉升 |
603918.SH | 金桥信息 | 17.2 | 4.94 | 放量拉升 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 8.73 | 4.93 | 放量拉升 |
603608.SH | *ST天创 | 4.92 | 4.90 | 放量拉升 |
301355.SZ | 南王科技 | 12.01 | 4.89 | 放量拉升 |
000514.SZ | 渝开发 | 4.49 | 4.66 | 放量拉升 |
603536.SH | 惠发食品 | 10.38 | 4.64 | 放量拉升 |
002228.SZ | 合兴包装 | 3.16 | 4.64 | 放量拉升 |
002530.SZ | 金财互联 | 9.58 | 4.59 | 放量拉升 |
001311.SZ | 多利科技 | 27.17 | 4.58 | 放量拉升 |
301035.SZ | 润丰股份 | 58.52 | 4.50 | 放量拉升 |
300947.SZ | 德必集团 | 20.31 | 4.48 | 放量拉升 |
600187.SH | 国中水务 | 4.23 | 4.44 | 放量拉升 |
688576.SH | 西山科技 | 67.95 | 4.43 | 放量拉升 |
002748.SZ | ST世龙 | 8.37 | 4.36 | 放量拉升 |
002697.SZ | 红旗连锁 | 6.27 | 4.33 | 放量拉升 |
002474.SZ | 榕基软件 | 6.62 | 4.25 | 放量拉升 |
603163.SH | 圣晖集成 | 27.61 | 4.15 | 放量拉升 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号