代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688633 | 星球石墨 | - | - | - | 10派3.5 | 1.25 | 1.02 | 10.85 | 5.53 | 4.02 | 0.22 | 1.44 | 7月14日 | 7月15日 |
688358 | 祥生医疗 | - | - | - | 10派10 | 3.31 | 1.26 | 12.67 | 8.06 | 3.18 | -4.08 | 1.12 | 7月14日 | 7月15日 |
688333 | 铂力特 | - | - | - | 10派1.12 | 0.18 | 0.38 | 17.73 | 15.36 | 1.34 | -5.26 | 2.72 | 7月14日 | 7月15日 |
688096 | 京源环保 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.95 | -0.16 | 4.84 | 2.78 | 0.91 | 15.39 | 1.66 | 7月14日 | 7月15日 |
603718 | 海利生物 | - | - | - | 10派0.784 | 1.03 | 0.27 | 2.37 | 0.43 | 0.85 | 172.30 | 6.56 | 7月14日 | 7月15日 |
603708 | 家家悦 | - | - | - | 10派0.8 | 0.77 | 0.21 | 3.61 | 1.79 | 0.57 | -3.26 | 6.38 | 7月14日 | 7月15日 |
603690 | 至纯科技 | - | - | - | 10派0.501 | 0.20 | 0.06 | 12.51 | 7.93 | 3.19 | -93.75 | 3.84 | 7月14日 | 7月15日 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派0.5 | 0.23 | 0.43 | 2.64 | 0.11 | 1.56 | -26.33 | 6.02 | 7月14日 | 7月15日 |
603318 | 水发燃气 | - | - | - | 10派0.68 | 0.99 | 0.22 | 3.24 | 1.69 | 0.41 | 27.46 | 4.59 | 7月14日 | 7月15日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.94 | 0.55 | 7.54 | 1.32 | 4.16 | -1.18 | 1.99 | 7月14日 | 7月15日 |
603190 | 亚通精工 | - | - | - | 10派2 | 0.86 | 0.75 | 17.52 | 7.18 | 8.92 | -39.97 | 1.20 | 7月14日 | 7月15日 |
603137 | 恒尚节能 | - | - | - | 10派0.8 | 0.53 | 0.51 | 6.62 | 3.19 | 2.17 | -26.61 | 1.83 | 7月14日 | 7月15日 |
603128 | 华贸物流 | - | - | - | 10派1.74 | 2.74 | 0.41 | 4.57 | 1.26 | 2.07 | -12.60 | 13.09 | 7月14日 | 7月15日 |
601816 | 京沪高铁 | - | - | - | 10派1.182 | 2.07 | 0.26 | 4.12 | 2.5 | 0.46 | 10.59 | 489.30 | 7月14日 | 7月15日 |
601118 | 海南橡胶 | - | - | - | 10派0.109 | 0.22 | 0.02 | 2.3 | 1.2 | -0.04 | -65.20 | 42.79 | 7月14日 | 7月15日 |
600689 | 上海三毛 | - | - | - | 10派0.15 | 0.12 | 0.09 | 2.3 | 1.05 | 0.02 | 4.84 | 2.01 | 7月14日 | 7月15日 |
600668 | 尖峰集团 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.68 | 0.31 | 15.08 | 1.35 | 12.3 | 15.18 | 3.44 | 7月14日 | 7月15日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | - | 10派1.8 | 2.25 | 0.43 | 10.62 | 4.37 | 4.94 | 5.76 | 21.23 | 7月14日 | 7月15日 |
600612 | 老凤祥 | - | - | - | 10派17.2 | 3.42 | 3.73 | 23.89 | 0.89 | 21.38 | -11.95 | 5.23 | 7月14日 | 7月15日 |
600548 | 深高速 | - | - | - | 10派2.44 | 2.31 | 0.44 | 8.21 | 2.01 | 3.94 | -50.80 | 25.38 | 7月14日 | 7月15日 |
600429 | 三元股份 | - | - | - | 10派0.12 | 0.26 | 0.04 | 3.28 | 2.06 | 0.25 | -77.44 | 15.09 | 7月14日 | 7月15日 |
600348 | 华阳股份 | - | - | - | 10派3.09 | 4.39 | 0.59 | 7.57 | 0.02 | 5.43 | -57.05 | 36.08 | 7月14日 | 7月15日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派0.7 | 0.96 | 0.13 | 4.74 | 0.66 | 3.14 | -79.19 | 6.61 | 7月14日 | 7月15日 |
600020 | 中原高速 | - | - | - | 10派1.7 | 3.37 | 0.34 | 5.09 | 0.59 | 2.75 | 6.27 | 22.47 | 7月14日 | 7月15日 |
300503 | 昊志机电 | - | - | - | 10派0.53 | 0.24 | 0.27 | 3.89 | 1.79 | 0.82 | 142.70 | 3.06 | 7月14日 | 7月15日 |
300404 | 博济医药 | - | - | - | 10派0.12 | 0.12 | 0.08 | 2.55 | 0.96 | 0.54 | 18.23 | 3.85 | 7月14日 | 7月15日 |
300182 | 捷成股份 | - | - | - | 10派0.05 | - | 0.09 | 3.09 | 1.8 | 0.24 | -47.04 | 26.64 | 7月14日 | 7月15日 |
002674 | 兴业科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.43 | 0.48 | 8.17 | 4.44 | 2.15 | -23.97 | 2.96 | 7月14日 | 7月15日 |
002481 | 双塔食品 | - | - | - | 10派0.2014 | 0.36 | 0.08 | 2.12 | 0.09 | 0.88 | 1.48 | 12.34 | 7月14日 | 7月15日 |
000966 | 长源电力 | - | - | - | 10派0.72 | 1.51 | 0.25 | 3.91 | 1.58 | 1.23 | 104.90 | 34.81 | 7月14日 | 7月15日 |
000680 | 山推股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.64 | 0.73 | 3.49 | 0.37 | 1.77 | 40.72 | 15.00 | 7月14日 | 7月15日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688691 | 灿芯股份 | - | - | 10派1.7 | 0.29 | 0.56 | 11.38 | 7.67 | 2.45 | -64.19 | 1.20 | 7月11日 | 7月14日 |
688398 | 赛特新材 | - | - | 10派1 | 0.54 | 0.46 | 6.08 | 2.19 | 2.69 | -27.27 | 1.68 | 7月11日 | 7月14日 |
688363 | 华熙生物 | - | - | 10派1.1 | 0.21 | 0.36 | 14.14 | 8 | 5.08 | -70.59 | 4.82 | 7月11日 | 7月14日 |
688067 | 爱威科技 | - | - | 10派1 | 0.46 | 0.34 | 7.29 | 3.45 | 2.56 | 6.07 | 0.68 | 7月11日 | 7月14日 |
603969 | 银龙股份 | - | - | 10派0.8 | 1.09 | 0.28 | 2.86 | 0.33 | 1.35 | 37.94 | 8.57 | 7月11日 | 7月14日 |
603883 | 老百姓 | - | - | 10派0.8 | 0.41 | 0.68 | 8.66 | 2.59 | 4.67 | -44.13 | 7.60 | 7月11日 | 7月14日 |
603808 | 歌力思 | - | - | 10派0.5 | 0.61 | -0.85 | 6.75 | 2.05 | 3.45 | -393.00 | 3.69 | 7月11日 | 7月14日 |
603272 | 联翔股份 | - | - | 10派1 | 0.59 | 0.11 | 5.46 | 3.33 | 1.28 | 182.00 | 1.04 | 7月11日 | 7月14日 |
603161 | 科华控股 | - | - | 10派1.67 | 1.33 | 0.55 | 7.5 | 3.55 | 2.66 | -14.71 | 1.94 | 7月11日 | 7月14日 |
603122 | 合富中国 | - | - | 10派1.3 | 1.85 | 0.07 | 2.94 | 1.5 | 0.32 | -41.58 | 3.98 | 7月11日 | 7月14日 |
601949 | 中国出版 | - | - | 10派1.02 | 1.48 | 0.34 | 5.04 | 0.72 | 3.24 | -33.41 | 19.04 | 7月11日 | 7月14日 |
601881 | 中国银河 | - | - | 10派1.96 | 1.12 | 0.81 | 10.12 | 2.95 | 3 | 27.31 | 109.30 | 7月11日 | 7月14日 |
601398 | 工商银行 | - | - | 10派1.646 | 2.05 | 0.98 | 10.23 | 0.42 | 5.65 | 0.51 | 3564.00 | 7月11日 | 7月14日 |
600366 | 宁波韵升 | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 0.09 | 5.36 | 1.14 | 3.01 | 141.80 | 10.99 | 7月11日 | 7月14日 |
600360 | *ST华微 | - | - | 10派0.4 | 0.45 | 0.13 | 3.49 | 1.17 | 1.16 | 246.40 | 9.60 | 7月11日 | 7月14日 |
600278 | 东方创业 | - | - | 10派0.74 | 0.98 | 0.25 | 8.6 | 3.15 | 3.14 | -20.53 | 8.77 | 7月11日 | 7月14日 |
600123 | 兰花科创 | - | - | 10派1.5 | 2.20 | 0.48 | 10.84 | 0.09 | 7.46 | -65.79 | 14.73 | 7月11日 | 7月14日 |
600027 | 华电国际 | - | - | 10派1.3 | 2.34 | 0.46 | 4.14 | 1.48 | 1.09 | 26.11 | 109.10 | 7月11日 | 7月14日 |
600016 | 民生银行 | - | - | 10派0.62 | 1.15 | 0.64 | 12.51 | 1.33 | 6.34 | -9.85 | 437.80 | 7月11日 | 7月14日 |
301267 | 华厦眼科 | - | - | 10派2.2 | 1.12 | 0.51 | 6.9 | 3.14 | 2.85 | -35.63 | 8.40 | 7月11日 | 7月14日 |
301093 | 华兰股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2 | 0.62 | 0.39 | 17.67 | 12.86 | 3.34 | -57.96 | 1.26 | 7月11日 | 7月14日 |
300814 | 中富电路 | - | - | 10派1 | 0.30 | 0.22 | 6.61 | 3.38 | 1.95 | 45.01 | 1.91 | 7月11日 | 7月14日 |
300384 | 三联虹普 | - | - | 10派2.2 | 1.23 | 1 | 8.11 | 2.67 | 3.83 | 9.64 | 3.19 | 7月11日 | 7月14日 |
300376 | ST易事特 | - | - | 10派0.2107 | 0.52 | 0.08 | 2.94 | 0.18 | 1.65 | -66.38 | 23.28 | 7月11日 | 7月14日 |
300375 | 鹏翎股份 | - | - | 10派0.36 | 0.72 | 0.1 | 2.98 | 0.58 | 1.2 | 173.40 | 7.55 | 7月11日 | 7月14日 |
300337 | 银邦股份 | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 0.07 | 2.03 | 0.7 | 0.24 | -10.54 | 8.22 | 7月11日 | 7月14日 |
300161 | 华中数控 | - | - | 10派0.1 | 0.04 | -0.28 | 8.04 | 5.71 | 1.03 | -304.40 | 1.99 | 7月11日 | 7月14日 |
002488 | 金固股份 | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 0.02 | 3.53 | 2.3 | 0.14 | -27.66 | 9.95 | 7月11日 | 7月14日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | 10派1.9987 | 0.56 | 1.86 | 9.51 | 1.04 | 7.34 | 22.03 | 72.52 | 7月11日 | 7月14日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | 10派0.33 | 0.48 | 0.33 | 4.81 | 2.12 | 1.49 | 23.25 | 66.38 | 7月11日 | 7月14日 |
002016 | 世荣兆业 | - | - | 10派0.1 | - | 0.05 | 5.91 | 0.17 | 4.24 | -81.54 | 8.09 | 7月11日 | 7月14日 |
000737 | 北方铜业 | - | - | 10派1.1 | 0.94 | 0.35 | 3.27 | 1.44 | 0.69 | -1.37 | 19.05 | 7月11日 | 7月14日 |
000429 | 粤高速A | - | - | 10派5.23 | 3.74 | 0.75 | 5.01 | 0.37 | 2.65 | -4.39 | 20.91 | 7月11日 | 7月14日 |
你们说从不分红的股票有价值吗?分红股票真的有价值吗?
更新时间:2025-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号