2025年2月21日15:28:34
151 | 汇洲智能 | 5.14 | -0.96% | -8497.59万 | -5.51% | -2712.02万 | -5785.57万 | 9748.36万 |
152 | 湖南黄金 | 17.4 | -2.52% | -8493.43万 | -9.61% | -8438.16万 | -55.27万 | 8799.30万 |
153 | 特变电工 | 12.21 | 0.08% | -8451.91万 | -14.80% | -4800.37万 | -3651.54万 | 6758.97万 |
154 | 英洛华 | 11.49 | -0.78% | -8429.82万 | -11.41% | -5366.84万 | -3062.98万 | 9867.70万 |
155 | 国机精工 | 15.39 | -2.04% | -8385.90万 | -12.04% | -5643.41万 | -2742.50万 | 7577.07万 |
156 | 华大基因 | 65.09 | 0.43% | -8383.00万 | -7.11% | -5971.17万 | -2411.83万 | 863.41万 |
157 | 南天信息 | 21.44 | 3.38% | -8351.01万 | -6.67% | -3730.85万 | -4620.16万 | 4379.02万 |
158 | 东风股份 | 7.63 | -0.39% | -8301.42万 | -19.24% | -6809.05万 | -1492.37万 | 6480.27万 |
159 | 九安医疗 | 44.4 | -2.78% | -8218.46万 | -12.46% | -3899.26万 | -4319.19万 | 6157.47万 |
160 | 中国重工 | 4.31 | 0.47% | -8184.95万 | -14.46% | -6554.23万 | -1630.73万 | 5835.08万 |
161 | 天汽模 | 6.24 | -3.41% | -8172.98万 | -13.40% | -4673.15万 | -3499.83万 | 7828.36万 |
162 | 创维数字 | 15.33 | -1.54% | -8131.72万 | -4.88% | -7483.26万 | -648.46万 | 9325.40万 |
163 | 奥比中光... | 70.5 | 1.15% | -8092.83万 | -6.38% | -3759.76万 | -4333.07万 | 4415.95万 |
164 | XD金域医 | 39.2 | -0.61% | -8091.11万 | -8.06% | -3251.82万 | -4839.29万 | 6633.23万 |
165 | 山东矿机 | 4.36 | -0.91% | -8061.26万 | -9.89% | -3107.02万 | -4954.24万 | 5324.55万 |
166 | 汉得信息 | 22.38 | 3.90% | -7983.72万 | -1.55% | 912.81万 | -8896.53万 | 7641.24万 |
167 | 南极电商 | 4.34 | -4.19% | -7947.12万 | -21.16% | -6921.96万 | -1025.16万 | 6642.35万 |
168 | 邮储银行 | 5.35 | -1.47% | -7941.52万 | -7.90% | -5781.23万 | -2160.29万 | 7460.75万 |
169 | 兴齐眼药 | 74.63 | -1.63% | -7903.26万 | -14.65% | -5354.79万 | -2548.46万 | 6347.99万 |
170 | 润达医疗 | 20.93 | -0.19% | -7878.54万 | -7.40% | -3336.22万 | -4542.31万 | 7986.60万 |
171 | 圣邦股份 | 98.55 | -1.55% | -7863.00万 | -6.03% | -3820.37万 | -4042.63万 | 9392.20万 |
172 | 民生银行 | 4.13 | -0.72% | -7853.95万 | -10.87% | -7379.22万 | -474.73万 | 2551.07万 |
173 | 恒玄科技 | 375.9 | 1.53% | -7848.83万 | -5.26% | -1670.11万 | -6178.72万 | -518.89万 |
174 | 趣睡科技 | 76 | 8.63% | -7822.75万 | -12.53% | -4422.15万 | -3400.61万 | 4457.52万 |
175 | 聚光科技 | 17.67 | -2.70% | -7785.79万 | -26.64% | -5036.70万 | -2749.09万 | 6204.21万 |
176 | 金帝股份 | 24.83 | -1.74% | -7769.36万 | -24.02% | -4915.28万 | -2854.08万 | 8784.71万 |
177 | 瑞可达 | 64.9 | 1.33% | -7740.60万 | -12.45% | -6029.95万 | -1710.65万 | 3567.62万 |
178 | 杭州柯林 | 57.59 | -1.82% | -7739.81万 | -15.68% | -7811.11万 | 71.30万 | 3647.77万 |
179 | 西部材料 | 19.1 | -1.19% | -7725.84万 | -15.94% | -2381.31万 | -5344.54万 | 8211.38万 |
180 | 川宁生物 | 13.49 | -0.22% | -7722.84万 | -15.09% | -4569.86万 | -3152.98万 | 6484.77万 |
181 | 华海药业 | 15.19 | -1.24% | -7685.99万 | -18.80% | -3297.80万 | -4388.20万 | 3755.39万 |
182 | 四川九洲 | 16.6 | -0.36% | -7682.36万 | -6.83% | -3854.10万 | -3828.26万 | 4199.47万 |
183 | 东航物流 | 14.21 | -0.91% | -7674.61万 | -27.62% | -5589.36万 | -2085.25万 | 4452.78万 |
184 | 中航沈飞 | 45.9 | 1.08% | -7652.54万 | -7.32% | -8523.00万 | 870.46万 | 4879.55万 |
185 | 迪安诊断 | 18.8 | -0.69% | -7637.59万 | -4.70% | -6539.34万 | -1098.25万 | 7775.35万 |
186 | 双环传动 | 41.79 | 6.66% | -7435.17万 | -3.92% | -4573.45万 | -2861.72万 | 3026.13万 |
187 | 均胜电子 | 20.25 | -0.34% | -7405.22万 | -9.13% | -3080.27万 | -4324.95万 | 3588.73万 |
188 | 伟时电子 | 25 | -3.55% | -7402.40万 | -21.68% | -3587.73万 | -3814.67万 | 5679.99万 |
189 | 中航成飞 | 65.8 | 0.46% | -7383.70万 | -9.10% | -5860.47万 | -1523.23万 | 4135.05万 |
190 | 国盛金控 | 14.45 | 0.84% | -7330.36万 | -5.99% | -4053.32万 | -3277.04万 | 8817.38万 |
191 | 天键股份 | 57.56 | -1.49% | -7322.90万 | -12.94% | -1953.83万 | -5369.07万 | 4579.17万 |
192 | 供销大集 | 3.02 | -0.98% | -7314.81万 | -5.86% | -2737.44万 | -4577.37万 | 8976.44万 |
193 | 青岛金王 | 5.9 | -3.59% | -7295.85万 | -11.98% | -5059.10万 | -2236.76万 | 5277.82万 |
194 | 宁波银行 | 24.73 | -1.08% | -7295.55万 | -8.40% | -2760.18万 | -4535.37万 | 1.11亿 |
195 | 朗科智能 | 13.58 | -3.41% | -7253.03万 | -7.85% | -4792.93万 | -2460.10万 | 3457.33万 |
196 | 汇金科技 | 49.49 | 0.34% | -7229.98万 | -4.78% | -666.19万 | -6563.79万 | 1.15亿 |
197 | 中信海直 | 27.26 | 1.53% | -7227.70万 | -5.71% | -6608.18万 | -619.52万 | 3688.06万 |
198 | 汉宇集团 | 15.41 | -1.15% | -7220.93万 | -4.49% | -1532.06万 | -5688.87万 | 4491.08万 |
199 | 立方数科 | 10.62 | -0.09% | -7199.59万 | -4.45% | -7374.94万 | 175.35万 | 7587.65万 |
200 | 丰立智能 | 77.23 | -1.18% | -7198.37万 | -6.97% | -1877.72万 | -5320.65万 | 9392.58万 |
更新时间:2025-04-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号