证券名称 | 事件摘要 | 2025-06-27收盘价,元 |
中国神华 | 10派22.6元 股权登记日2025-07-04 | 39.93 |
口子窖 | 10派13元 股权登记日2025-07-04 | 34.4 |
中岩大地 | 10转3.994521股派2.816137元 股权登记日2025-07-04 | 35.35 |
浙江自然 | 10派1.97元 股权登记日2025-07-03 | 26.98 |
永冠新材 | 10派1.5元 股权登记日2025-07-07 | 14.77 |
金开新能 | 10派1元 股权登记日2025-07-07 | 5.37 |
西上海 | 10派0.8元 股权登记日2025-07-03 | 17.64 |
运达股份 | 10派0.6元 股权登记日2025-07-07 | 12.9 |
胜利股份 | 10派0.42元 股权登记日2025-07-04 | 3.39 |
黑牡丹 | 10派0.41元 股权登记日2025-07-04 | 5.07 |
汇通集团 | 10派0.23元 股权登记日2025-07-04 | 4.76 |
更新时间:2025-07-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号