12月16日开盘40分钟主力资金流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300502 | 新易盛 | -6.60亿 | 418.58 | 12.4万 | 51.58亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | -6.16亿 | 165.25 | 18.6万 | 30.92亿 |
3 | 002413 | 雷科防务 | -6.01亿 | 9.68 | 299万 | 29.96亿 |
4 | 600879 | 航天电子 | -4.44亿 | 16.64 | 385万 | 63.51亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | -4.28亿 | 569.26 | 7.50万 | 42.46亿 |
6 | 002639 | 雪人集团 | -3.92亿 | 20 | 209万 | 42.62亿 |
7 | 000592 | 平潭发展 | -3.55亿 | 15.3 | 241万 | 35.38亿 |
8 | 002115 | 三维通信 | -3.43亿 | 12.11 | 158万 | 19.29亿 |
9 | 600151 | 航天机电 | -3.28亿 | 15.84 | 123万 | 19.68亿 |
10 | 000547 | 航天发展 | -3.22亿 | 20.33 | 159万 | 32.84亿 |
11 | 603019 | 中科曙光 | -3.20亿 | 82.9 | 22.6万 | 18.95亿 |
12 | 601399 | 国机重装 | -2.99亿 | 4.85 | 343万 | 17.23亿 |
13 | 001280 | 中国铀业 | -2.85亿 | 69.76 | 30.4万 | 21.53亿 |
14 | 688795 | 摩尔线程-U | -2.80亿 | 725.3 | 3.82万 | 28.01亿 |
15 | 300118 | 东方日升 | -2.77亿 | 12.03 | 101万 | 12.39亿 |
16 | 300255 | 常山药业 | -2.58亿 | 62.46 | 21.8万 | 13.37亿 |
17 | 688027 | 国盾量子 | -2.53亿 | 472.55 | 2.10万 | 10.15亿 |
18 | 600330 | 天通股份 | -2.52亿 | 10.59 | 100万 | 11.03亿 |
19 | 002471 | 中超控股 | -2.30亿 | 5.94 | 423万 | 24.98亿 |
20 | 601012 | 隆基绿能 | -2.29亿 | 17.52 | 54.8万 | 9.68亿 |
21 | 601899 | 紫金矿业 | -2.25亿 | 30.7 | 49.0万 | 15.15亿 |
22 | 600150 | 中国船舶 | -2.21亿 | 32.89 | 31.5万 | 10.47亿 |
23 | 600111 | 北方稀土 | -2.13亿 | 43.71 | 31.0万 | 13.66亿 |
24 | 600118 | 中国卫星 | -2.12亿 | 51.85 | 40.4万 | 21.16亿 |
25 | 600089 | 特变电工 | -2.11亿 | 22.4 | 89.7万 | 20.19亿 |
26 | 002402 | 和而泰 | -2.11亿 | 38.75 | 32.1万 | 12.62亿 |
27 | 000063 | 中兴通讯 | -1.94亿 | 36.08 | 45.9万 | 16.65亿 |
28 | 600895 | 张江高科 | -1.75亿 | 37.95 | 24.2万 | 9.24亿 |
29 | 688205 | 德科立 | -1.75亿 | 156.48 | 5.58万 | 8.87亿 |
30 | 601727 | 上海电气 | -1.74亿 | 8.38 | 75.7万 | 6.39亿 |
31 | 600986 | 浙文互联 | -1.74亿 | 7.3 | 66.3万 | 4.98亿 |
32 | 300604 | 长川科技 | -1.71亿 | 88.37 | 11.1万 | 9.79亿 |
33 | 600498 | 烽火通信 | -1.71亿 | 25.46 | 40.8万 | 10.51亿 |
34 | 603986 | 兆易创新 | -1.69亿 | 200.18 | 6.01万 | 12.12亿 |
35 | 600577 | 精达股份 | -1.69亿 | 10.87 | 74.9万 | 8.38亿 |
36 | 688122 | 西部超导 | -1.67亿 | 68.6 | 14.2万 | 9.87亿 |
37 | 603083 | 剑桥科技 | -1.67亿 | 108.76 | 8.81万 | 9.67亿 |
38 | 600734 | 实达集团 | -1.66亿 | 5.46 | 155万 | 8.53亿 |
39 | 000988 | 华工科技 | -1.65亿 | 73.31 | 16.0万 | 11.80亿 |
40 | 688041 | 海光信息 | -1.65亿 | 198.76 | 6.28万 | 12.55亿 |
41 | 000572 | 海马汽车 | -1.63亿 | 9.24 | 124万 | 11.77亿 |
42 | 300300 | 海峡创新 | -1.63亿 | 17.43 | 66.4万 | 11.27亿 |
43 | 688195 | 腾景科技 | -1.61亿 | 167.49 | 4.55万 | 7.76亿 |
44 | 300102 | 乾照光电 | -1.58亿 | 24.45 | 53.5万 | 13.16亿 |
45 | 002353 | 杰瑞股份 | -1.56亿 | 70.02 | 18.8万 | 13.48亿 |
46 | 300394 | 天孚通信 | -1.53亿 | 204.09 | 10.3万 | 21.00亿 |
47 | 002202 | 金风科技 | -1.49亿 | 16.58 | 76.7万 | 12.89亿 |
48 | 002565 | 顺灏股份 | -1.46亿 | 16.38 | 189万 | 31.51亿 |
49 | 603799 | 华友钴业 | -1.44亿 | 57.82 | 19.4万 | 11.25亿 |
50 | 688498 | 源杰科技 | -1.39亿 | 612.5 | 1.55万 | 9.54亿 |
51 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.37亿 | 59.67 | 13.7万 | 8.26亿 |
52 | 300455 | 航天智装 | -1.37亿 | 25.67 | 31.8万 | 8.30亿 |
53 | 301205 | 联特科技 | -1.33亿 | 151.98 | 6.13万 | 9.32亿 |
54 | 300136 | 信维通信 | -1.26亿 | 35.38 | 40.9万 | 14.81亿 |
55 | 300762 | 上海瀚讯 | -1.26亿 | 33.62 | 46.5万 | 15.58亿 |
56 | 603322 | 超讯通信 | -1.24亿 | 47.37 | 12.3万 | 5.96亿 |
57 | 000950 | 重药控股 | -1.23亿 | 6.67 | 128万 | 8.76亿 |
58 | 600977 | 中国电影 | -1.23亿 | 16.23 | 48.1万 | 7.96亿 |
59 | 000536 | 华映科技 | -1.23亿 | 5.62 | 247万 | 14.13亿 |
60 | 601600 | 中国铝业 | -1.22亿 | 10.31 | 73.6万 | 7.61亿 |
61 | 688981 | 中芯国际 | -1.20亿 | 111.76 | 9.78万 | 10.99亿 |
62 | 300475 | 香农芯创 | -1.19亿 | 132.54 | 8.08万 | 10.79亿 |
63 | 300548 | 长芯博创 | -1.18亿 | 133.22 | 7.80万 | 10.50亿 |
64 | 000977 | 浪潮信息 | -1.18亿 | 61.1 | 13.6万 | 8.38亿 |
65 | 002625 | 光启技术 | -1.16亿 | 51.96 | 16.4万 | 8.53亿 |
66 | 300723 | 一品红 | -1.15亿 | 32.91 | 21.7万 | 7.38亿 |
67 | 002602 | 世纪华通 | -1.12亿 | 16.04 | 40.8万 | 6.59亿 |
68 | 300620 | 光库科技 | -1.12亿 | 159.19 | 6.06万 | 9.77亿 |
69 | 688472 | 阿特斯 | -1.12亿 | 15 | 28.7万 | 4.39亿 |
70 | 300450 | 先导智能 | -1.12亿 | 46.14 | 14.3万 | 6.65亿 |
71 | 002065 | 东华软件 | -1.10亿 | 9.13 | 40.5万 | 3.73亿 |
72 | 300748 | 金力永磁 | -1.08亿 | 33.01 | 17.3万 | 5.77亿 |
73 | 603516 | 淳中科技 | -1.06亿 | 181.49 | 3.85万 | 7.03亿 |
74 | 000969 | 安泰科技 | -1.05亿 | 19.9 | 49.1万 | 9.86亿 |
75 | 300418 | 昆仑万维 | -1.04亿 | 38.08 | 14.5万 | 5.55亿 |
76 | 601869 | 长飞光纤 | -1.03亿 | 91.23 | 9.15万 | 8.42亿 |
77 | 600271 | 航天信息 | -1.03亿 | 10.05 | 132万 | 13.02亿 |
78 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.02亿 | 67.75 | 8.97万 | 6.09亿 |
79 | 600745 | 闻泰科技 | -1.01亿 | 37.07 | 14.0万 | 5.22亿 |
80 | 000831 | 中国稀土 | -1.00亿 | 43.21 | 11.3万 | 4.92亿 |
81 | 601698 | 中国卫通 | -1.00亿 | 22.38 | 28.4万 | 6.40亿 |
82 | 002549 | 凯美特气 | -9981万 | 19.71 | 22.4万 | 4.48亿 |
83 | 600693 | 东百集团 | -9980万 | 17.48 | 129万 | 22.24亿 |
84 | 002407 | 多氟多 | -9949万 | 28.33 | 31.3万 | 8.97亿 |
85 | 002300 | 太阳电缆 | -9936万 | 12.28 | 153万 | 19.12亿 |
86 | 002156 | 通富微电 | -9907万 | 35.33 | 13.7万 | 4.88亿 |
87 | 002384 | 东山精密 | -9892万 | 80.76 | 14.8万 | 11.91亿 |
88 | 600143 | 金发科技 | -9813万 | 17.49 | 21.1万 | 3.70亿 |
89 | 300346 | 南大光电 | -9599万 | 47.35 | 44.3万 | 20.87亿 |
90 | 300170 | 汉得信息 | -9550万 | 17.05 | 23.7万 | 4.09亿 |
91 | 000735 | 罗 牛 山 | -9461万 | 11.04 | 136万 | 15.55亿 |
92 | 600519 | 贵州茅台 | -9368万 | 1418.18 | 8613 | 12.24亿 |
93 | 300337 | 银邦股份 | -9332万 | 12.37 | 55.2万 | 6.98亿 |
94 | 300059 | 东方财富 | -9285万 | 22.67 | 55.6万 | 12.66亿 |
95 | 002594 | 比亚迪 | -9266万 | 94.65 | 8.27万 | 7.86亿 |
96 | 300775 | 三角防务 | -9246万 | 28.89 | 18.9万 | 5.51亿 |
97 | 300285 | 国瓷材料 | -9146万 | 26.55 | 33.0万 | 8.88亿 |
98 | 688008 | 澜起科技 | -8990万 | 114.19 | 6.50万 | 7.46亿 |
99 | 002281 | 光迅科技 | -8867万 | 63.31 | 8.72万 | 5.55亿 |
100 | 000973 | 佛塑科技 | -8770万 | 11.12 | 34.9万 | 3.91亿 |
更新时间:2025-12-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号