沪指7月3日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为1.69%、1.38%。跌幅居前的行业为煤炭、交通运输,跌幅分别为1.16%、0.28%。钢铁行业位居今日跌幅榜第三。
钢铁行业今日下跌0.13%,全天主力资金净流出6.66亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有15只,涨停的有1只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是宝钢股份,今日净流入资金4235.47万元,紧随其后的是甬金股份、新兴铸管,净流入资金分别为2082.19万元、1158.05万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有重庆钢铁、新钢股份、柳钢股份,净流出资金分别为1.09亿元、9561.72万元、6373.15万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601005 | 重庆钢铁 | 3.55 | 9.32 | -10927.09 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.27 | 4.91 | -9561.72 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.09 | 8.35 | -6373.15 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.00 | 2.73 | -5713.98 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -2.06 | 2.66 | -5097.18 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.72 | 3.11 | -3627.57 |
| 000825 | 太钢不锈 | -0.26 | 1.11 | -3593.83 |
| 600010 | 包钢股份 | -0.55 | 1.23 | -3179.56 |
| 002110 | 三钢闽光 | -2.59 | 3.29 | -3052.76 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.33 | 1.46 | -2884.29 |
| 600808 | 马钢股份 | -2.00 | 1.50 | -2341.21 |
| 600507 | 方大特钢 | -1.03 | 3.10 | -2201.42 |
| 600581 | 八一钢铁 | -0.31 | 4.51 | -2040.88 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -1.20 | 1.14 | -1884.50 |
| 600126 | 杭钢股份 | -0.56 | 3.19 | -1856.50 |
| 600117 | 西宁特钢 | -1.28 | 1.23 | -1710.00 |
| 601121 | 宝地矿业 | -1.40 | 5.10 | -1421.04 |
| 000717 | 中南股份 | 0.00 | 2.58 | -1352.15 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.76 | 0.77 | -995.53 |
| 000761 | 本钢板材 | -1.34 | 0.59 | -903.10 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.21 | 0.38 | -817.97 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -4.99 | 20.86 | -735.87 |
| 603878 | 武进不锈 | -4.25 | 9.19 | -582.79 |
| 601969 | 海南矿业 | -0.82 | 0.70 | -550.61 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.55 | 1.83 | -527.66 |
| 000708 | 中信特钢 | -0.16 | 0.38 | -457.22 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.19 | 1.75 | -314.73 |
| 000923 | 河钢资源 | -0.90 | 1.73 | -298.57 |
| 600022 | 山东钢铁 | -0.72 | 1.51 | -268.64 |
| 601686 | 友发集团 | -0.34 | 0.57 | -229.40 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.95 | 2.71 | -229.33 |
| 301160 | 翔楼新材 | 0.37 | 3.62 | -154.08 |
| 000959 | 首钢股份 | -0.26 | 1.55 | -152.57 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.61 | 0.88 | -131.28 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.90 | 0.99 | 40.77 |
| 002318 | 久立特材 | -1.38 | 0.55 | 96.72 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.56 | 0.78 | 149.50 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.37 | 2.04 | 368.74 |
| 600282 | 南钢股份 | -0.45 | 0.77 | 426.87 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.34 | 1.77 | 501.98 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.77 | 4.90 | 507.66 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.54 | 1.39 | 1158.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 2.02 | 4.38 | 2082.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.01 | 0.61 | 4235.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-10-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号