序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | 9.97亿 | 28.38 | 37.49亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.65亿 | 10.84 | 16.25亿 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 3.05亿 | 684.62 | 34.74亿 |
4 | 002584 | 西陇科学 | 2.57亿 | 9.04 | 5.14亿 |
5 | 002410 | 广联达 | 2.50亿 | 15.81 | 9.72亿 |
6 | 920106 | 林泰新材 | 2.29亿 | 138.29 | 5.17亿 |
7 | 002255 | 海陆重工 | 2.08亿 | 8.89 | 9.64亿 |
8 | 600171 | 上海贝岭 | 1.82亿 | 38.99 | 34.38亿 |
9 | 300721 | 怡达股份 | 1.64亿 | 18.72 | 4.96亿 |
10 | 301662 | N宏工 | 1.61亿 | 72.99 | 6.59亿 |
11 | 600391 | 航发科技 | 1.51亿 | 26.05 | 10.83亿 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 1.44亿 | 1561.7 | 15.36亿 |
13 | 601899 | 紫金矿业 | 1.43亿 | 17.93 | 39.10亿 |
14 | 600809 | 山西汾酒 | 1.41亿 | 223.53 | 8.29亿 |
15 | 603011 | 合锻智能 | 1.37亿 | 10.4 | 8.37亿 |
16 | 002427 | 尤夫股份 | 1.37亿 | 5.97 | 6.03亿 |
17 | 000859 | 国风新材 | 1.34亿 | 6.51 | 2.76亿 |
18 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.32亿 | 219.3 | 9.56亿 |
19 | 000002 | 万 科A | 1.25亿 | 7.22 | 15.23亿 |
20 | 600048 | 保利发展 | 1.20亿 | 9.2 | 18.80亿 |
21 | 601155 | 新城控股 | 1.16亿 | 13.82 | 5.08亿 |
22 | 603893 | 瑞芯微 | 1.15亿 | 161.64 | 15.63亿 |
23 | 600592 | 龙溪股份 | 1.09亿 | 17.76 | 7.51亿 |
24 | 002562 | 兄弟科技 | 1.08亿 | 4.42 | 3.20亿 |
25 | 300947 | 德必集团 | 1.04亿 | 20.81 | 4.15亿 |
26 | 600839 | 四川长虹 | 1.02亿 | 9.84 | 11.02亿 |
27 | 603002 | 宏昌电子 | 9786万 | 5.7 | 2.03亿 |
28 | 002843 | 泰嘉股份 | 9745万 | 22.34 | 3.43亿 |
29 | 002384 | 东山精密 | 9630万 | 23.61 | 8.35亿 |
30 | 300251 | 光线传媒 | 9569万 | 20.02 | 11.83亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | 9354万 | 73.36 | 20.52亿 |
32 | 002201 | 九鼎新材 | 9055万 | 6.77 | 2.98亿 |
33 | 600383 | 金地集团 | 8962万 | 5.13 | 9.42亿 |
34 | 000822 | 山东海化 | 8608万 | 6.33 | 4.75亿 |
35 | 000100 | TCL科技 | 8506万 | 4.1 | 5.91亿 |
36 | 002153 | 石基信息 | 8337万 | 8.23 | 4.20亿 |
37 | 002631 | 德尔未来 | 8051万 | 5.04 | 1.39亿 |
38 | 000920 | 沃顿科技 | 8048万 | 10.81 | 2.65亿 |
39 | 000428 | 华天酒店 | 7820万 | 3.92 | 3.24亿 |
40 | 600036 | 招商银行 | 7686万 | 42.3 | 8.90亿 |
41 | 002685 | 华东重机 | 7648万 | 7.06 | 5.76亿 |
42 | 601678 | 滨化股份 | 7521万 | 4.19 | 5.35亿 |
43 | 600030 | 中信证券 | 7470万 | 25.17 | 6.19亿 |
44 | 300616 | 尚品宅配 | 7388万 | 13.92 | 2.61亿 |
45 | 688536 | 思瑞浦 | 7290万 | 184.5 | 9.90亿 |
46 | 603536 | 惠发食品 | 7211万 | 10.45 | 2.04亿 |
47 | 603696 | 安记食品 | 7161万 | 11.29 | 1.79亿 |
48 | 688052 | 纳芯微 | 7150万 | 211.89 | 10.84亿 |
49 | 300502 | 新易盛 | 6928万 | 75.75 | 10.36亿 |
50 | 000034 | 神州数码 | 6924万 | 37.36 | 8.89亿 |
51 | 002162 | 悦心健康 | 6912万 | 4.16 | 2.44亿 |
52 | 600649 | 城投控股 | 6836万 | 4.9 | 3.64亿 |
53 | 000560 | 我爱我家 | 6724万 | 3.3 | 6.74亿 |
54 | 001979 | 招商蛇口 | 6695万 | 9.94 | 8.50亿 |
55 | 600250 | 南京商旅 | 6691万 | 9.96 | 2.29亿 |
56 | 300687 | 赛意信息 | 6674万 | 28.54 | 5.01亿 |
57 | 600353 | 旭光电子 | 6625万 | 8.28 | 4.47亿 |
58 | 600814 | 杭州解百 | 6525万 | 8.83 | 3.33亿 |
59 | 300327 | 中颖电子 | 6509万 | 24.79 | 5.46亿 |
60 | 000025 | 特 力A | 6437万 | 18.74 | 9.81亿 |
61 | 603359 | 东珠生态 | 6408万 | 5.58 | 1.37亿 |
62 | 833394 | 民士达 | 6322万 | 45.72 | 4.35亿 |
63 | 300398 | 飞凯材料 | 6142万 | 20.09 | 9.69亿 |
64 | 002693 | 双成药业 | 6060万 | 12.29 | 4.02亿 |
65 | 600588 | 用友网络 | 5918万 | 13.99 | 4.30亿 |
66 | 600095 | 湘财股份 | 5882万 | 8.25 | 7.85亿 |
67 | 603517 | 绝味食品 | 5847万 | 18.26 | 3.99亿 |
68 | 002697 | 红旗连锁 | 5801万 | 6.01 | 4.96亿 |
69 | 002297 | 博云新材 | 5799万 | 6.69 | 2.39亿 |
70 | 300458 | 全志科技 | 5792万 | 48.85 | 10.82亿 |
71 | 601162 | 天风证券 | 5787万 | 3.87 | 4.67亿 |
72 | 002625 | 光启技术 | 5710万 | 40.92 | 7.15亿 |
73 | 688521 | 芯原股份 | 5682万 | 106.21 | 9.54亿 |
74 | 300917 | 特发服务 | 5579万 | 50.27 | 7.23亿 |
75 | 000601 | 韶能股份 | 5507万 | 6.16 | 7.16亿 |
76 | 300339 | 润和软件 | 5496万 | 48.91 | 9.68亿 |
77 | 603315 | 福鞍股份 | 5482万 | 12.86 | 1.38亿 |
78 | 000333 | 美的集团 | 5283万 | 71 | 7.27亿 |
79 | 600362 | 江西铜业 | 5269万 | 21.07 | 3.32亿 |
80 | 300155 | 安居宝 | 5255万 | 4.83 | 2.86亿 |
81 | 000419 | 通程控股 | 5229万 | 6.29 | 3.57亿 |
82 | 601318 | 中国平安 | 5169万 | 50.06 | 10.61亿 |
83 | 600738 | 丽尚国潮 | 5076万 | 5.51 | 3.34亿 |
84 | 603039 | 泛微网络 | 5058万 | 68.54 | 2.06亿 |
85 | 301428 | 世纪恒通 | 5052万 | 40.23 | 3.21亿 |
86 | 600266 | 城建发展 | 5030万 | 4.96 | 3.86亿 |
87 | 300696 | 爱乐达 | 5013万 | 17.81 | 4.21亿 |
88 | 001309 | 德明利 | 4955万 | 134.21 | 5.71亿 |
89 | 002254 | 泰和新材 | 4844万 | 11.98 | 6.37亿 |
90 | 603237 | 五芳斋 | 4697万 | 21.51 | 3.42亿 |
91 | 002271 | 东方雨虹 | 4656万 | 12.25 | 3.33亿 |
92 | 601166 | 兴业银行 | 4648万 | 21 | 6.15亿 |
93 | 000882 | 华联股份 | 4631万 | 2.36 | 3.20亿 |
94 | 002453 | 华软科技 | 4576万 | 5.57 | 9970万 |
95 | 000738 | 航发控制 | 4529万 | 18.83 | 4.75亿 |
96 | 002123 | 梦网科技 | 4515万 | 13.37 | 3.81亿 |
97 | 430489 | 佳先股份 | 4489万 | 27 | 3.62亿 |
98 | 300671 | 富满微 | 4484万 | 34.66 | 6.94亿 |
99 | 301190 | 善水科技 | 4391万 | 22.57 | 1.65亿 |
100 | 603900 | 莱绅通灵 | 4379万 | 6.79 | 1.20亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号