序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | 10.5亿 | 28.38 | 38.13亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.82亿 | 10.84 | 16.42亿 |
3 | 002410 | 广联达 | 2.78亿 | 15.81 | 10.28亿 |
4 | 920106 | 林泰新材 | 2.72亿 | 139.7 | 6.26亿 |
5 | 002584 | 西陇科学 | 2.68亿 | 9.04 | 5.28亿 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 2.59亿 | 1573.67 | 27.31亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.26亿 | 222.56 | 15.78亿 |
8 | 002255 | 海陆重工 | 2.23亿 | 8.89 | 9.84亿 |
9 | 688256 | 寒武纪-U | 2.09亿 | 677.98 | 42.66亿 |
10 | 301662 | N宏工 | 2.09亿 | 72.28 | 8.27亿 |
11 | 600150 | 中国船舶 | 2.04亿 | 29.32 | 12.66亿 |
12 | 600391 | 航发科技 | 1.89亿 | 26.05 | 12.43亿 |
13 | 300476 | 胜宏科技 | 1.86亿 | 74.16 | 26.91亿 |
14 | 300721 | 怡达股份 | 1.72亿 | 18.72 | 5.08亿 |
15 | 600171 | 上海贝岭 | 1.63亿 | 38.79 | 39.53亿 |
16 | 002153 | 石基信息 | 1.53亿 | 8.34 | 5.70亿 |
17 | 002427 | 尤夫股份 | 1.52亿 | 5.97 | 6.27亿 |
18 | 300170 | 汉得信息 | 1.48亿 | 17.18 | 13.97亿 |
19 | 000859 | 国风新材 | 1.46亿 | 6.51 | 2.92亿 |
20 | 600809 | 山西汾酒 | 1.45亿 | 223.05 | 11.28亿 |
21 | 000002 | 万 科A | 1.41亿 | 7.22 | 16.69亿 |
22 | 601155 | 新城控股 | 1.40亿 | 13.67 | 6.17亿 |
23 | 688536 | 思瑞浦 | 1.28亿 | 179.66 | 12.16亿 |
24 | 002562 | 兄弟科技 | 1.27亿 | 4.42 | 3.57亿 |
25 | 601899 | 紫金矿业 | 1.27亿 | 17.73 | 47.69亿 |
26 | 603893 | 瑞芯微 | 1.25亿 | 165.49 | 25.27亿 |
27 | 300947 | 德必集团 | 1.23亿 | 20.37 | 5.03亿 |
28 | 603011 | 合锻智能 | 1.18亿 | 10.31 | 9.66亿 |
29 | 600592 | 龙溪股份 | 1.17亿 | 17.46 | 9.28亿 |
30 | 000858 | 五 粮 液 | 1.16亿 | 132.8 | 16.01亿 |
31 | 600048 | 保利发展 | 1.15亿 | 9.1 | 21.70亿 |
32 | 688052 | 纳芯微 | 1.11亿 | 205.22 | 14.21亿 |
33 | 002843 | 泰嘉股份 | 1.11亿 | 22.34 | 3.63亿 |
34 | 603002 | 宏昌电子 | 1.07亿 | 5.7 | 2.16亿 |
35 | 000025 | 特 力A | 1.02亿 | 19.26 | 11.28亿 |
36 | 300251 | 光线传媒 | 1.01亿 | 19.89 | 14.69亿 |
37 | 600030 | 中信证券 | 1.00亿 | 25.16 | 8.96亿 |
38 | 000100 | TCL科技 | 9832万 | 4.08 | 9.25亿 |
39 | 002201 | 九鼎新材 | 9563万 | 6.77 | 3.05亿 |
40 | 000428 | 华天酒店 | 9529万 | 3.92 | 3.47亿 |
41 | 300458 | 全志科技 | 9134万 | 48.76 | 15.00亿 |
42 | 600250 | 南京商旅 | 8991万 | 9.96 | 2.54亿 |
43 | 000822 | 山东海化 | 8906万 | 6.34 | 5.33亿 |
44 | 000920 | 沃顿科技 | 8486万 | 10.81 | 2.70亿 |
45 | 600036 | 招商银行 | 8484万 | 42.23 | 13.30亿 |
46 | 300750 | 宁德时代 | 8456万 | 226.65 | 28.30亿 |
47 | 002631 | 德尔未来 | 8379万 | 5.04 | 1.44亿 |
48 | 601678 | 滨化股份 | 8375万 | 4.22 | 6.33亿 |
49 | 300805 | 电声股份 | 8279万 | 11.18 | 2.78亿 |
50 | 300616 | 尚品宅配 | 8181万 | 13.92 | 2.83亿 |
51 | 600839 | 四川长虹 | 8160万 | 9.76 | 13.40亿 |
52 | 300144 | 宋城演艺 | 8071万 | 10.34 | 12.06亿 |
53 | 688602 | 康鹏科技 | 8069万 | 8.82 | 4.71亿 |
54 | 688347 | 华虹公司 | 7981万 | 51.94 | 9.13亿 |
55 | 600362 | 江西铜业 | 7919万 | 21.02 | 4.11亿 |
56 | 603536 | 惠发食品 | 7625万 | 10.45 | 2.10亿 |
57 | 600383 | 金地集团 | 7621万 | 5.04 | 10.78亿 |
58 | 603696 | 安记食品 | 7442万 | 11.29 | 1.83亿 |
59 | 002685 | 华东重机 | 7294万 | 7.05 | 6.75亿 |
60 | 300687 | 赛意信息 | 7235万 | 28.37 | 6.58亿 |
61 | 002335 | 科华数据 | 7223万 | 39.91 | 10.86亿 |
62 | 600258 | 首旅酒店 | 7184万 | 16.31 | 6.91亿 |
63 | 600649 | 城投控股 | 6978万 | 4.81 | 4.80亿 |
64 | 002985 | 北摩高科 | 6826万 | 26.09 | 3.49亿 |
65 | 601162 | 天风证券 | 6804万 | 3.87 | 5.68亿 |
66 | 603359 | 东珠生态 | 6792万 | 5.58 | 1.42亿 |
67 | 300033 | 同花顺 | 6771万 | 263.32 | 9.47亿 |
68 | 002162 | 悦心健康 | 6765万 | 4.06 | 2.91亿 |
69 | 002697 | 红旗连锁 | 6737万 | 5.98 | 6.12亿 |
70 | 002693 | 双成药业 | 6734万 | 12.29 | 4.11亿 |
71 | 600588 | 用友网络 | 6733万 | 13.92 | 5.86亿 |
72 | 300327 | 中颖电子 | 6729万 | 24.44 | 6.16亿 |
73 | 600353 | 旭光电子 | 6686万 | 8.29 | 5.45亿 |
74 | 601318 | 中国平安 | 6563万 | 50.16 | 14.94亿 |
75 | 000560 | 我爱我家 | 6551万 | 3.27 | 8.12亿 |
76 | 600794 | 保税科技 | 6484万 | 4.16 | 3.58亿 |
77 | 002779 | 中坚科技 | 6480万 | 95.2 | 5.29亿 |
78 | 600814 | 杭州解百 | 6434万 | 8.73 | 4.86亿 |
79 | 603985 | 恒润股份 | 6265万 | 17.09 | 4.30亿 |
80 | 000510 | 新金路 | 6129万 | 5.06 | 8.69亿 |
81 | 601068 | 中铝国际 | 6103万 | 5.24 | 1.88亿 |
82 | 000034 | 神州数码 | 6086万 | 37.13 | 10.39亿 |
83 | 300547 | 川环科技 | 5969万 | 31.88 | 6.35亿 |
84 | 300398 | 飞凯材料 | 5964万 | 20 | 13.26亿 |
85 | 601166 | 兴业银行 | 5961万 | 21.1 | 8.09亿 |
86 | 002297 | 博云新材 | 5961万 | 6.58 | 2.80亿 |
87 | 832735 | 德源药业 | 5940万 | 58.04 | 3.70亿 |
88 | 603039 | 泛微网络 | 5837万 | 68.54 | 2.17亿 |
89 | 300155 | 安居宝 | 5758万 | 4.78 | 3.20亿 |
90 | 833394 | 民士达 | 5741万 | 45.28 | 4.95亿 |
91 | 603315 | 福鞍股份 | 5709万 | 12.86 | 1.42亿 |
92 | 603517 | 绝味食品 | 5599万 | 17.91 | 5.61亿 |
93 | 601328 | 交通银行 | 5594万 | 7.72 | 7.95亿 |
94 | 001309 | 德明利 | 5589万 | 133.53 | 8.22亿 |
95 | 300917 | 特发服务 | 5568万 | 49.2 | 8.11亿 |
96 | 601688 | 华泰证券 | 5566万 | 15.51 | 4.52亿 |
97 | 603688 | 石英股份 | 5552万 | 40.72 | 18.27亿 |
98 | 603237 | 五芳斋 | 5539万 | 21.51 | 3.92亿 |
99 | 600266 | 城建发展 | 5407万 | 4.86 | 4.51亿 |
100 | 001979 | 招商蛇口 | 5393万 | 9.88 | 9.96亿 |
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号