序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002475 | 立讯精密 | -3.90亿 | 30.95 | 27.69亿 |
2 | 600309 | 万华化学 | -3.46亿 | 57.28 | 11.00亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | -2.99亿 | 16.1 | 15.08亿 |
4 | 600126 | 杭钢股份 | -1.97亿 | 11.92 | 10.23亿 |
5 | 600712 | 南宁百货 | -1.96亿 | 6.86 | 6.62亿 |
6 | 601888 | 中国中免 | -1.86亿 | 65.98 | 13.22亿 |
7 | 688981 | 中芯国际 | -1.67亿 | 90.34 | 9.01亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | -1.63亿 | 20.38 | 13.27亿 |
9 | 002049 | 紫光国微 | -1.62亿 | 68.78 | 9.95亿 |
10 | 600536 | 中国软件 | -1.49亿 | 48.01 | 7.52亿 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | -1.45亿 | 1546.74 | 8.26亿 |
12 | 603072 | 天和磁材 | -1.42亿 | 59.96 | 9.63亿 |
13 | 688256 | 寒武纪-U | -1.42亿 | 629.61 | 11.73亿 |
14 | 000582 | 北部湾港 | -1.30亿 | 10.17 | 11.68亿 |
15 | 000733 | 振华科技 | -1.25亿 | 58.61 | 8.30亿 |
16 | 000062 | 深圳华强 | -1.24亿 | 25.77 | 14.56亿 |
17 | 601008 | 连云港 | -1.19亿 | 6.78 | 10.13亿 |
18 | 000558 | 天府文旅 | -1.15亿 | 4.43 | 6.43亿 |
19 | 000958 | 电投产融 | -1.12亿 | 7.46 | 6.21亿 |
20 | 002384 | 东山精密 | -1.11亿 | 24.25 | 6.20亿 |
21 | 300963 | 中洲特材 | -1.09亿 | 16.53 | 8.33亿 |
22 | 000725 | 京东方A | -1.05亿 | 3.75 | 5.79亿 |
23 | 600111 | 北方稀土 | -1.04亿 | 24.07 | 5.96亿 |
24 | 600859 | 王府井 | -1.04亿 | 15.42 | 8.54亿 |
25 | 000617 | 中油资本 | -1.03亿 | 6.92 | 6.89亿 |
26 | 300260 | 新莱应材 | -9986万 | 38.09 | 8.38亿 |
27 | 000564 | 供销大集 | -9898万 | 2.92 | 5.74亿 |
28 | 300468 | 四方精创 | -9734万 | 19.85 | 9.18亿 |
29 | 001234 | 泰慕士 | -9554万 | 22.61 | 3.74亿 |
30 | 002371 | 北方华创 | -9211万 | 448 | 5.60亿 |
31 | 603501 | 韦尔股份 | -9144万 | 122.9 | 8.26亿 |
32 | 600276 | 恒瑞医药 | -8634万 | 48.08 | 5.72亿 |
33 | 002127 | 南极电商 | -8590万 | 3.98 | 3.99亿 |
34 | 603011 | 合锻智能 | -8233万 | 10.81 | 5.12亿 |
35 | 002851 | 麦格米特 | -8101万 | 49.43 | 4.14亿 |
36 | 600610 | 中毅达 | -8073万 | 10.49 | 9.08亿 |
37 | 300033 | 同花顺 | -7864万 | 261.95 | 4.32亿 |
38 | 300085 | 银之杰 | -7858万 | 32.45 | 3.01亿 |
39 | 300274 | 阳光电源 | -7837万 | 57.09 | 4.82亿 |
40 | 300308 | 中际旭创 | -7833万 | 79.99 | 9.06亿 |
41 | 000880 | 潍柴重机 | -7791万 | 38.45 | 4.98亿 |
42 | 001391 | 国货航 | -7571万 | 7.35 | 5.50亿 |
43 | 603019 | 中科曙光 | -7462万 | 64.8 | 5.17亿 |
44 | 300502 | 新易盛 | -7321万 | 77.39 | 6.74亿 |
45 | 002094 | 青岛金王 | -7276万 | 7.43 | 8.65亿 |
46 | 300353 | 东土科技 | -7123万 | 20.1 | 7.08亿 |
47 | 300180 | 华峰超纤 | -6970万 | 7.19 | 3.80亿 |
48 | 300466 | 赛摩智能 | -6940万 | 11.9 | 6.69亿 |
49 | 300871 | 回盛生物 | -6908万 | 27.52 | 4.69亿 |
50 | 600030 | 中信证券 | -6817万 | 24.98 | 4.64亿 |
51 | 688347 | 华虹公司 | -6781万 | 51.27 | 3.28亿 |
52 | 688041 | 海光信息 | -6608万 | 148.22 | 7.00亿 |
53 | 300458 | 全志科技 | -6584万 | 48.58 | 5.25亿 |
54 | 002085 | 万丰奥威 | -6498万 | 15.43 | 2.62亿 |
55 | 301078 | 孩子王 | -6479万 | 14.3 | 9.02亿 |
56 | 600053 | 九鼎投资 | -6470万 | 14.37 | 3.78亿 |
57 | 603267 | 鸿远电子 | -6458万 | 58.2 | 4.50亿 |
58 | 300065 | 海兰信 | -6394万 | 13.91 | 4.21亿 |
59 | 600368 | 五洲交通 | -6387万 | 5.19 | 4.23亿 |
60 | 688385 | 复旦微电 | -6243万 | 47.55 | 4.40亿 |
61 | 688012 | 中微公司 | -6192万 | 185.48 | 4.14亿 |
62 | 600824 | 益民集团 | -6163万 | 4.6 | 3.16亿 |
63 | 000831 | 中国稀土 | -6158万 | 33.43 | 4.19亿 |
64 | 002640 | 跨境通 | -6119万 | 3.78 | 8.58亿 |
65 | 300339 | 润和软件 | -6099万 | 48.98 | 4.03亿 |
66 | 301269 | 华大九天 | -6070万 | 125.46 | 3.65亿 |
67 | 300008 | 天海防务 | -6002万 | 5.7 | 3.54亿 |
68 | 600598 | 北大荒 | -5921万 | 16.34 | 8.91亿 |
69 | 600733 | 北汽蓝谷 | -5876万 | 8.33 | 5.91亿 |
70 | 688008 | 澜起科技 | -5872万 | 73.88 | 3.90亿 |
71 | 300153 | 科泰电源 | -5844万 | 35.5 | 5.70亿 |
72 | 002444 | 巨星科技 | -5543万 | 22.08 | 2.84亿 |
73 | 688658 | 悦康药业 | -5541万 | 16.12 | 3.09亿 |
74 | 002335 | 科华数据 | -5540万 | 40.34 | 3.73亿 |
75 | 603169 | 兰石重装 | -5537万 | 9.47 | 3.75亿 |
76 | 002170 | 芭田股份 | -5503万 | 9.69 | 4.55亿 |
77 | 002385 | 大北农 | -5495万 | 4.32 | 4.04亿 |
78 | 002084 | 海鸥住工 | -5385万 | 3.83 | 3.50亿 |
79 | 301558 | 三态股份 | -5372万 | 7.96 | 1.89亿 |
80 | 688111 | 金山办公 | -5329万 | 297.99 | 3.52亿 |
81 | 002155 | 湖南黄金 | -5283万 | 25.6 | 11.30亿 |
82 | 300738 | 奥飞数据 | -5229万 | 21.78 | 3.53亿 |
83 | 603693 | 江苏新能 | -5070万 | 14.67 | 3.93亿 |
84 | 600186 | 莲花控股 | -5062万 | 6.73 | 3.48亿 |
85 | 600292 | 远达环保 | -5055万 | 14.67 | 6.79亿 |
86 | 601727 | 上海电气 | -5051万 | 7.28 | 3.19亿 |
87 | 600590 | 泰豪科技 | -5018万 | 10.23 | 3.77亿 |
88 | 000997 | 新 大 陆 | -4957万 | 26.64 | 3.42亿 |
89 | 000795 | 英洛华 | -4852万 | 11.1 | 2.31亿 |
90 | 000008 | 神州高铁 | -4759万 | 2.94 | 2.62亿 |
91 | 600000 | 浦发银行 | -4751万 | 10.43 | 2.74亿 |
92 | 002031 | 巨轮智能 | -4734万 | 8.31 | 4.40亿 |
93 | 600105 | 永鼎股份 | -4723万 | 5.5 | 2.96亿 |
94 | 001356 | 富岭股份 | -4708万 | 18.25 | 5.99亿 |
95 | 688169 | 石头科技 | -4697万 | 183.86 | 2.49亿 |
96 | 300124 | 汇川技术 | -4678万 | 62.59 | 4.59亿 |
97 | 300380 | 安硕信息 | -4607万 | 52.64 | 2.97亿 |
98 | 002648 | 卫星化学 | -4557万 | 16.91 | 6.24亿 |
99 | 000524 | 岭南控股 | -4557万 | 15.48 | 6.91亿 |
100 | 600893 | 航发动力 | -4548万 | 33.77 | 1.88亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号