统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额61.66亿元,环比上一交易日增加32.38亿元,环比增幅为110.63%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额28.55亿元,较上一交易日增加17.64亿元,环比增幅为161.75%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额24.67亿元,较上一交易日增加10.25亿元,环比增幅为71.03%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额4.61亿元,较上一交易日增加3.09亿元,环比增幅为203.06%。
按成交金额环比增加看,广发中证1000ETF(560010)、富国中证1000ETF(159629)等今日成交额较上一交易日分别增加203.06%、164.06%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨1.98%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨2.22%,其中,涨幅居前的有1000ETF增强(560590)、1000增强ETF(159677)等,今日分别上涨3.23%、2.85%。(数据宝)
中证1000指数ETF1月9日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.29% | 28.55亿元 | 17.64亿元 | 161.75% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.40% | 24.67亿元 | 10.25亿元 | 71.03% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2.41% | 4.61亿元 | 3.09亿元 | 203.06% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2.17% | 1.87亿元 | 1.16亿元 | 164.06% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.94% | 7316.13万元 | 3067.37万元 | 72.19% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2.64% | 2863.57万元 | 965.36万元 | 50.86% |
| 516300 | 中证1000 | 2.43% | 761.72万元 | 379.12万元 | 99.09% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 2.42% | 560.76万元 | 166.44万元 | 42.21% |
| 561590 | 1000增强 | 1.46% | 410.67万元 | 139.75万元 | 51.59% |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | 1.66% | 888.21万元 | 68.92万元 | 8.41% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.71% | 480.80万元 | 17.47万元 | 3.77% |
| 159677 | 1000增强ETF | 2.85% | 1069.17万元 | -4.63万元 | -0.43% |
| 560590 | 1000ETF增强 | 3.23% | 150.68万元 | -10.18万元 | -6.33% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.88% | 476.06万元 | -41.60万元 | -8.04% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.86% | 4524.43万元 | -2336.39万元 | -34.05% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-01-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号