今天预告中报业绩股票260支,预增70支,首亏40支。高德红外表现亮眼,净利润同比预增734.73%~957.33%
证券名称 | 业绩变化方向 | 预计净利润 | 预计净利润变化幅度 |
高德红外 | 预增 | 15,000.00万元~19,000.00万元 | 734.73%~957.33% |
永鼎股份 | 预增 | 26,000.00万元~32,000.00万元 | 731.00%~922.00% |
天宸股份 | 预增 | 1,880.00万元~2,250.00万元 | 640.00%~786.00% |
世龙实业 | 预增 | 3,700.00万元~4,800.00万元 | 618.59%~832.22% |
道道全 | 预增 | 17,500.00万元~19,500.00万元 | 541.25%~614.54% |
金健米业 | 扭亏 | 1,000.00万元~1,300.00万元 | 467.00%~577.10% |
天娱数科 | 扭亏 | 1,800.00万元~2,600.00万元 | 369.52%~489.30% |
廊坊发展 | 预增 | 410.00万元~410.00万元 | 329.00%~329.00% |
豫能控股 | 扭亏 | 9,500.00万元~12,000.00万元 | 321.57%~379.88% |
蓝科高新 | 扭亏 | 2,095.18万元~2,095.18万元 | 316.26%~316.26% |
*ST宝实 | 扭亏 | 6,500.00万元~7,500.00万元 | 304.49%~335.95% |
南京公用 | 扭亏 | 2,800.00万元~4,000.00万元 | 258.37%~326.24% |
凤凰光学 | 扭亏 | 1,700.00万元~2,500.00万元 | 242.79%~309.99% |
双鹭药业 | 预增 | 10,000.00万元~13,500.00万元 | 237.95%~356.24% |
保变电气 | 预增 | 7,500.00万元~7,500.00万元 | 229.15%~229.15% |
日播时尚 | 扭亏 | 3,500.00万元~4,200.00万元 | 227.36%~252.83% |
恒润股份 | 扭亏 | 3,500.00万元~4,500.00万元 | 209.50%~240.79% |
开创国际 | 扭亏 | 2,565.00万元~3,135.00万元 | 198.83%~220.79% |
神开股份 | 预增 | 3,000.00万元~4,000.00万元 | 183.00%~278.00% |
凤凰股份 | 扭亏 | 1,000.00万元~1,200.00万元 | 180.12%~196.14% |
金田股份 | 预增 | 34,000.00万元~40,000.00万元 | 176.66%~225.48% |
浙江东方 | 预增 | 40,300.00万元~40,300.00万元 | 172.83%~172.83% |
国电南自 | 预增 | 14,541.00万元~17,417.00万元 | 171.89%~225.66% |
亚钾国际 | 预增 | 73,000.00万元~93,000.00万元 | 170.00%~244.00% |
宝胜股份 | 预增 | 5,000.00万元~7,500.00万元 | 167.98%~301.98% |
天创时尚 | 扭亏 | 600.00万元~900.00万元 | 163.57%~195.35% |
红星发展 | 预增 | 6,200.00万元~9,000.00万元 | 163.27%~282.17% |
晋西车轴 | 扭亏 | 1,250.00万元~1,500.00万元 | 163.02%~175.62% |
傲农生物 | 扭亏 | 32,000.00万元~40,000.00万元 | 159.26%~174.07% |
三钢闽光 | 扭亏 | 13,068.00万元~13,068.00万元 | 155.78%~155.78% |
金能科技 | 扭亏 | 2,400.00万元~2,800.00万元 | 155.77%~165.07% |
建投能源 | 预增 | 88,000.00万元~88,000.00万元 | 153.39%~153.39% |
桂林旅游 | 扭亏 | 800.00万元~800.00万元 | 141.90%~141.90% |
百洋股份 | 扭亏 | 900.00万元~1,300.00万元 | 136.48%~152.69% |
瑞可达 | 预增 | 15,100.00万元~17,100.00万元 | 132.44%~163.22% |
晋控电力 | 扭亏 | 12,000.00万元~15,000.00万元 | 131.91%~139.89% |
鼎通科技 | 预增 | 11,426.15万元~11,426.15万元 | 131.75%~131.75% |
吉林敖东 | 预增 | 123,616.05万元~128,990.66万元 | 130.00%~140.00% |
中超控股 | 扭亏 | 580.00万元~860.00万元 | 128.81%~142.71% |
广晟有色 | 扭亏 | 7,000.00万元~8,500.00万元 | 123.21%~128.18% |
泰山石油 | 预增 | 8,000.00万元~9,800.00万元 | 123.00%~173.00% |
中京电子 | 扭亏 | 1,600.00万元~2,000.00万元 | 121.91%~127.39% |
九鼎新材 | 预增 | 4,000.00万元~4,600.00万元 | 121.41%~154.62% |
汉马科技 | 扭亏 | 3,000.00万元~3,000.00万元 | 119.67%~119.67% |
华林证券 | 预增 | 27,000.00万元~35,000.00万元 | 118.98%~183.86% |
罗欣药业 | 扭亏 | 1,500.00万元~2,000.00万元 | 116.91%~122.55% |
韩建河山 | 扭亏 | 550.00万元~800.00万元 | 116.14%~123.47% |
龙泉股份 | 预增 | 3,500.00万元~4,700.00万元 | 111.76%~184.37% |
五矿发展 | 预增 | 10,700.00万元~10,700.00万元 | 111.00%~111.00% |
神力股份 | 扭亏 | 560.00万元~840.00万元 | 109.42%~114.13% |
中农联合 | 扭亏 | 305.00万元~395.00万元 | 109.36%~112.12% |
凤凰航运 | 扭亏 | 140.00万元~190.00万元 | 109.00%~113.00% |
风语筑 | 扭亏 | 1,200.00万元~1,800.00万元 | 108.94%~113.40% |
狮头股份 | 扭亏 | 50.00万元~70.00万元 | 108.53%~111.94% |
安凯客车 | 预增 | 1,500.00万元~2,100.00万元 | 106.67%~189.34% |
粤海饲料 | 扭亏 | 300.00万元~430.00万元 | 106.25%~108.96% |
ST明诚 | 扭亏 | 90.00万元~135.00万元 | 104.16%~106.24% |
京能电力 | 预增 | 182,817.67万元~211,154.41万元 | 103.24%~134.74% |
神驰机电 | 预增 | 11,727.51万元~11,727.51万元 | 99.42%~99.42% |
集友股份 | 续亏 | -140.00万元~-140.00万元 | 97.98%~97.98% |
大智慧 | 续亏 | -420.00万元~-280.00万元 | 96.95%~97.97% |
西部黄金 | 预增 | 13,000.00万元~16,000.00万元 | 96.35%~141.66% |
穗恒运A | 预增 | 17,800.00万元~25,800.00万元 | 94.00%~181.00% |
欣龙控股 | 续亏 | -90.00万元~-45.00万元 | 92.73%~96.36% |
宏盛华源 | 预增 | 19,300.00万元~21,400.00万元 | 90.99%~111.77% |
ST西发 | 预增 | 1,900.00万元~2,850.00万元 | 88.61%~182.91% |
宁夏建材 | 预增 | 9,700.00万元~12,500.00万元 | 84.77%~138.11% |
中熔电气 | 预增 | 12,080.00万元~15,070.00万元 | 84.71%~130.43% |
中材科技 | 预增 | 84,000.00万元~104,000.00万元 | 80.77%~123.81% |
茶花股份 | 续亏 | -350.00万元~-350.00万元 | 72.40%~72.40% |
中国巨石 | 预增 | 165,000.00万元~170,000.00万元 | 71.65%~76.85% |
天山股份 | 续亏 | -100,000.00万元~-80,000.00万元 | 70.71%~76.56% |
妙可蓝多 | 预增 | 12,000.00万元~14,500.00万元 | 68.10%~103.12% |
宝明科技 | 续亏 | -1,500.00万元~-1,200.00万元 | 67.67%~74.14% |
天融信 | 续亏 | -7,000.00万元~-6,000.00万元 | 65.98%~70.84% |
亿晶光电 | 续亏 | -16,000.00万元~-12,000.00万元 | 65.96%~74.47% |
深圳机场 | 预增 | 28,721.00万元~33,721.00万元 | 64.78%~93.47% |
银禧科技 | 预增 | 4,300.00万元~4,800.00万元 | 64.00%~83.00% |
中粮科技 | 预增 | 10,000.00万元~11,800.00万元 | 63.00%~92.00% |
ST八菱 | 预增 | 5,000.00万元~7,000.00万元 | 61.87%~126.62% |
中国中车 | 预增 | 672,200.00万元~756,200.00万元 | 60.00%~80.00% |
中顺洁柔 | 预增 | 14,000.00万元~16,000.00万元 | 59.85%~82.68% |
华钰矿业 | 预增 | 17,300.00万元~22,900.00万元 | 58.40%~109.68% |
科沃斯 | 预增 | 96,000.00万元~99,000.00万元 | 57.64%~62.57% |
ST德豪 | 续亏 | -1,800.00万元~-1,200.00万元 | 55.26%~70.17% |
白云机场 | 预增 | 67,882.30万元~82,967.25万元 | 55.06%~89.51% |
金枫酒业 | 续亏 | -720.00万元~-480.00万元 | 53.85%~69.23% |
中孚实业 | 预增 | 68,000.00万元~72,000.00万元 | 53.35%~62.37% |
力鼎光电 | 预增 | 12,000.00万元~13,500.00万元 | 53.26%~72.42% |
ST宁科 | 续亏 | -20,000.00万元~-16,000.00万元 | 52.94%~62.35% |
国信证券 | 预增 | 478,000.00万元~553,000.00万元 | 52.00%~76.00% |
广合科技 | 预增 | 48,500.00万元~50,500.00万元 | 51.85%~58.12% |
财达证券 | 预增 | 36,334.14万元~40,424.74万元 | 51.00%~68.00% |
中金黄金 | 预增 | 261,398.81万元~287,538.69万元 | 50.00%~65.00% |
西典新能 | 预增 | 13,750.00万元~14,300.00万元 | 50.00%~56.00% |
禾盛新材 | 预增 | 9,190.89万元~10,416.34万元 | 50.00%~70.00% |
中通客车 | 预增 | 16,500.00万元~21,000.00万元 | 48.72%~89.28% |
大丰实业 | 预增 | 6,953.00万元~7,912.00万元 | 45.00%~65.00% |
*ST华微 | 预增 | 9,800.00万元~11,600.00万元 | 44.99%~71.62% |
普莱柯 | 预增 | 10,700.00万元~12,200.00万元 | 44.70%~64.98% |
壶化股份 | 预增 | 9,000.00万元~11,500.00万元 | 43.91%~83.89% |
星网锐捷 | 预增 | 18,000.00万元~24,000.00万元 | 43.81%~91.75% |
久其软件 | 续亏 | -8,500.00万元~-6,500.00万元 | 43.26%~56.61% |
ST宏达 | 续亏 | -850.00万元~-600.00万元 | 42.49%~59.41% |
好上好 | 预增 | 2,800.00万元~3,500.00万元 | 42.49%~78.11% |
中成股份 | 续亏 | -6,000.00万元~-4,000.00万元 | 42.14%~61.43% |
金新农 | 续亏 | -2,500.00万元~-2,100.00万元 | 40.16%~49.74% |
湖南黄金 | 预增 | 61,330.74万元~70,092.27万元 | 40.00%~60.00% |
焦作万方 | 预增 | 50,000.00万元~56,000.00万元 | 39.09%~55.78% |
有友食品 | 略增 | 10,500.00万元~11,235.00万元 | 37.91%~47.57% |
浙大网新 | 续亏 | -2,000.00万元~-1,600.00万元 | 37.72%~50.18% |
华升股份 | 续亏 | -1,600.00万元~-1,200.00万元 | 37.55%~53.17% |
南威软件 | 续亏 | -7,300.00万元~-6,100.00万元 | 36.40%~46.85% |
晶方科技 | 预增 | 15,000.00万元~17,500.00万元 | 36.28%~58.99% |
航天晨光 | 续亏 | -8,000.00万元~-8,000.00万元 | 35.04%~35.04% |
藏格矿业 | 略增 | 175,000.00万元~190,000.00万元 | 34.93%~46.49% |
汇绿生态 | 预增 | 3,600.00万元~4,900.00万元 | 34.92%~83.64% |
超声电子 | 预增 | 10,000.00万元~12,800.00万元 | 33.79%~71.25% |
智光电气 | 续亏 | -6,000.00万元~-4,500.00万元 | 33.50%~50.13% |
东鹏饮料 | 略增 | 231,000.00万元~245,000.00万元 | 33.48%~41.57% |
望变电气 | 预增 | 4,600.00万元~5,400.00万元 | 32.21%~55.20% |
欧晶科技 | 续亏 | -8,600.00万元~-7,000.00万元 | 31.61%~44.33% |
云煤能源 | 续亏 | -16,800.00万元~-16,000.00万元 | 27.82%~31.26% |
厦门信达 | 续亏 | -5,600.00万元~-5,600.00万元 | 27.56%~27.56% |
咸亨国际 | 预增 | 5,400.00万元~6,600.00万元 | 27.00%~55.00% |
和展能源 | 续亏 | -3,950.00万元~-3,050.00万元 | 25.75%~42.67% |
广济药业 | 续亏 | -8,350.00万元~-6,700.00万元 | 21.70%~37.17% |
南京熊猫 | 续亏 | -5,400.00万元~-4,500.00万元 | 20.82%~34.02% |
华达科技 | 略增 | 19,700.00万元~24,600.00万元 | 20.00%~50.00% |
柳工 | 略增 | 118,023.71万元~127,859.02万元 | 20.00%~30.00% |
华映科技 | 续亏 | -48,600.00万元~-46,600.00万元 | 13.81%~17.36% |
雷科防务 | 续亏 | -6,000.00万元~-4,000.00万元 | 9.67%~39.78% |
重药控股 | 略增 | 26,000.00万元~30,000.00万元 | 9.20%~26.00% |
翠微股份 | 续亏 | -22,000.00万元~-19,000.00万元 | 7.56%~20.17% |
天润乳业 | 续亏 | -2,600.00万元~-1,800.00万元 | 6.84%~35.50% |
茂化实华 | 续亏 | -8,800.00万元~-7,300.00万元 | 6.48%~22.42% |
三六零 | 续亏 | -32,000.00万元~-24,000.00万元 | 6.16%~29.62% |
东方中科 | 续亏 | -5,100.00万元~-4,800.00万元 | 2.03%~7.79% |
西安饮食 | 续亏 | -6,000.00万元~-4,800.00万元 | -0.59%~19.53% |
海南橡胶 | 续亏 | -30,000.00万元~-20,000.00万元 | -1.19%~32.54% |
美锦能源 | 续亏 | -70,000.00万元~-48,000.00万元 | -2.51%~29.71% |
长春燃气 | 续亏 | -5,456.20万元~-5,456.20万元 | -3.38%~-3.38% |
建设机械 | 续亏 | -44,700.00万元~-44,700.00万元 | -6.15%~-6.15% |
*ST东晶 | 续亏 | -3,600.00万元~-2,600.00万元 | -8.08%~21.94% |
瑞斯康达 | 续亏 | -4,200.00万元~-4,200.00万元 | -12.51%~-12.51% |
榕基软件 | 续亏 | -2,900.00万元~-2,100.00万元 | -18.80%~13.97% |
渤海化学 | 续亏 | -38,000.00万元~-34,000.00万元 | -20.44%~-7.76% |
ST中迪 | 续亏 | -10,000.00万元~-8,000.00万元 | -33.80%~-7.04% |
ST凯文 | 续亏 | -6,500.00万元~-4,800.00万元 | -39.26%~-2.84% |
法狮龙 | 续亏 | -840.80万元~-600.20万元 | -39.50%~0.42% |
南京化纤 | 续亏 | -9,800.00万元~-8,000.00万元 | -40.05%~-14.33% |
长城电工 | 续亏 | -11,400.00万元~-11,400.00万元 | -40.77%~-40.77% |
ST起步 | 续亏 | -4,500.00万元~-3,000.00万元 | -45.57%~2.96% |
红宝丽 | 略减 | 2,000.00万元~2,600.00万元 | -47.11%~-31.25% |
天奥电子 | 预减 | 770.00万元~880.00万元 | -50.19%~-43.07% |
大唐电信 | 续亏 | -9,500.00万元~-7,500.00万元 | -53.68%~-21.33% |
华夏幸福 | 续亏 | -750,000.00万元~-550,000.00万元 | -54.67%~-13.43% |
彩虹股份 | 预减 | 41,000.00万元~48,000.00万元 | -55.23%~-47.59% |
中国卫通 | 预减 | 18,000.00万元~18,000.00万元 | -56.00%~-56.00% |
*ST兰黄 | 续亏 | -1,300.00万元~-1,000.00万元 | -58.54%~-21.96% |
上海能源 | 预减 | 19,000.00万元~23,000.00万元 | -59.75%~-51.27% |
广聚能源 | 预减 | 900.00万元~900.00万元 | -59.81%~-59.81% |
航锦科技 | 预减 | 1,300.00万元~1,800.00万元 | -60.58%~-45.42% |
盈方微 | 续亏 | -3,600.00万元~-2,600.00万元 | -60.70%~-16.06% |
湘佳股份 | 预减 | 550.00万元~650.00万元 | -62.33%~-55.48% |
石英股份 | 预减 | 9,600.00万元~11,700.00万元 | -62.63%~-54.45% |
海欣食品 | 续亏 | -2,100.00万元~-1,600.00万元 | -64.51%~-25.34% |
双箭股份 | 预减 | 3,800.00万元~4,800.00万元 | -65.38%~-56.27% |
保税科技 | 预减 | 4,800.00万元~4,800.00万元 | -65.93%~-65.93% |
申华控股 | 续亏 | -6,500.00万元~-4,500.00万元 | -66.98%~-15.60% |
嘉美包装 | 预减 | 1,889.51万元~2,356.57万元 | -67.06%~-58.92% |
津药药业 | 预减 | 4,490.00万元~5,370.00万元 | -68.38%~-62.19% |
民丰特纸 | 预减 | 1,500.00万元~1,500.00万元 | -69.00%~-69.00% |
公元股份 | 预减 | 3,884.26万元~5,011.95万元 | -69.00%~-60.00% |
瑞茂通 | 预减 | 5,000.00万元~7,250.00万元 | -69.00%~-55.05% |
东南网架 | 预减 | 3,900.00万元~5,700.00万元 | -69.73%~-55.75% |
华泰股份 | 预减 | 5,500.00万元~7,500.00万元 | -70.02%~-59.11% |
天津普林 | 预减 | 538.00万元~806.00万元 | -73.99%~-61.04% |
国检集团 | 预减 | 596.54万元~596.54万元 | -77.36%~-77.36% |
正川股份 | 预减 | 1,000.00万元~1,500.00万元 | -77.47%~-66.20% |
三佳科技 | 预减 | 180.00万元~270.00万元 | -78.00%~-66.00% |
王府井 | 预减 | 6,400.00万元~9,500.00万元 | -78.00%~-67.00% |
三友化工 | 预减 | 7,300.00万元~7,300.00万元 | -78.00%~-78.00% |
泰和新材 | 预减 | 2,500.00万元~3,500.00万元 | -78.72%~-70.21% |
乐凯胶片 | 续亏 | -5,750.00万元~-4,850.00万元 | -80.59%~-52.32% |
三峡水利 | 预减 | 4,000.00万元~5,200.00万元 | -82.54%~-77.30% |
长源电力 | 预减 | 7,780.00万元~10,380.00万元 | -82.63%~-76.83% |
清新环境 | 预减 | 1,200.00万元~1,600.00万元 | -83.21%~-77.61% |
建研院 | 预减 | 290.00万元~440.00万元 | -84.66%~-76.73% |
葵花药业 | 预减 | 7,000.00万元~8,500.00万元 | -85.61%~-82.52% |
齐翔腾达 | 预减 | 1,900.00万元~2,850.00万元 | -86.33%~-79.49% |
富春染织 | 预减 | 1,100.00万元~1,600.00万元 | -86.83%~-80.85% |
宇新股份 | 预减 | 2,100.00万元~2,600.00万元 | -89.62%~-87.14% |
中远海科 | 预减 | 900.00万元~1,100.00万元 | -91.95%~-90.16% |
诚志股份 | 预减 | 1,500.00万元~2,200.00万元 | -91.98%~-88.24% |
四川美丰 | 预减 | 700.00万元~900.00万元 | -95.79%~-94.59% |
京投发展 | 续亏 | -28,000.00万元~-24,000.00万元 | -96.31%~-68.27% |
一汽解放 | 预减 | 1,800.00万元~2,200.00万元 | -96.45%~-95.66% |
元祖股份 | 预减 | 100.00万元~148.00万元 | -97.00%~-96.00% |
华昌化工 | 预减 | 800.00万元~800.00万元 | -98.23%~-98.23% |
直真科技 | 续亏 | -4,600.00万元~-4,000.00万元 | -98.48%~-72.59% |
海格通信 | 预减 | 200.00万元~300.00万元 | -98.98%~-98.47% |
蒙娜丽莎 | 首亏 | -630.00万元~-320.00万元 | -107.63%~-103.87% |
盘江股份 | 首亏 | -551.00万元~-460.00万元 | -114.78%~-112.34% |
西藏矿业 | 首亏 | -1,800.00万元~-1,300.00万元 | -116.21%~-111.71% |
电魂网络 | 首亏 | -1,100.00万元~-750.00万元 | -118.55%~-112.65% |
上海亚虹 | 首亏 | -200.00万元~-170.00万元 | -120.64%~-117.55% |
国安股份 | 首亏 | -3,670.00万元~-2,590.00万元 | -123.36%~-116.49% |
*ST立航 | 续亏 | -5,700.00万元~-4,100.00万元 | -134.97%~-69.02% |
弘业期货 | 首亏 | -450.00万元~-250.00万元 | -135.15%~-119.53% |
沙河股份 | 首亏 | -2,000.00万元~-1,800.00万元 | -136.96%~-133.27% |
元隆雅图 | 首亏 | -1,000.00万元~-500.00万元 | -138.78%~-119.39% |
茂硕电源 | 首亏 | -1,300.00万元~-1,000.00万元 | -139.33%~-130.26% |
泰尔股份 | 续亏 | -2,570.00万元~-1,290.00万元 | -159.19%~-30.10% |
岳阳兴长 | 首亏 | -3,200.00万元~-2,600.00万元 | -160.32%~-149.01% |
生意宝 | 续亏 | -800.00万元~-400.00万元 | -161.59%~-30.80% |
人民网 | 首亏 | -1,000.00万元~-500.00万元 | -162.57%~-131.28% |
尚荣医疗 | 首亏 | -950.00万元~-700.00万元 | -167.73%~-149.91% |
天沃科技 | 首亏 | -1,100.00万元~-740.00万元 | -170.93%~-147.72% |
东珠生态 | 首亏 | -1,000.00万元~-500.00万元 | -176.99%~-138.50% |
迎丰股份 | 首亏 | -2,300.00万元~-1,700.00万元 | -183.66%~-161.84% |
淳中科技 | 首亏 | -4,100.00万元~-3,840.00万元 | -204.49%~-197.86% |
杭钢股份 | 续亏 | -11,100.00万元~-11,100.00万元 | -204.63%~-204.63% |
中央商场 | 首亏 | -1,050.00万元~-700.00万元 | -210.13%~-173.42% |
中体产业 | 首亏 | -2,900.00万元~-2,200.00万元 | -228.00%~-197.00% |
中兵红箭 | 首亏 | -5,800.00万元~-3,000.00万元 | -230.07%~-167.28% |
香飘飘 | 续亏 | -9,739.00万元~-9,739.00万元 | -230.12%~-230.12% |
抚顺特钢 | 首亏 | -30,000.00万元~-26,000.00万元 | -231.60%~-214.06% |
大千生态 | 首亏 | -1,750.00万元~-1,250.00万元 | -236.39%~-197.42% |
钒钛股份 | 首亏 | -22,000.00万元~-18,000.00万元 | -260.23%~-231.09% |
广汽集团 | 首亏 | -260,000.00万元~-182,000.00万元 | -271.47%~-220.03% |
济民健康 | 首亏 | -5,500.00万元~-4,600.00万元 | -316.15%~-280.78% |
奥康国际 | 续亏 | -8,700.00万元~-8,700.00万元 | -338.84%~-338.84% |
鼎信通讯 | 续亏 | -22,700.00万元~-19,000.00万元 | -366.62%~-290.56% |
华媒控股 | 首亏 | -6,000.00万元~-4,650.00万元 | -374.61%~-312.82% |
阿科力 | 首亏 | -590.00万元~-470.00万元 | -397.54%~-337.03% |
维科技术 | 续亏 | -3,710.00万元~-3,710.00万元 | -407.24%~-407.24% |
云维股份 | 续亏 | -1,600.00万元~-1,200.00万元 | -409.31%~-281.98% |
航天信息 | 续亏 | -37,000.00万元~-26,000.00万元 | -425.78%~-269.47% |
中路股份 | 首亏 | -892.71万元~-714.17万元 | -459.01%~-387.21% |
*ST金比 | 续亏 | -1,600.00万元~-800.00万元 | -481.00%~-190.50% |
盈新发展 | 首亏 | -19,400.00万元~-12,900.00万元 | -499.93%~-365.93% |
华脉科技 | 续亏 | -2,500.00万元~-2,000.00万元 | -513.02%~-390.41% |
来伊份 | 首亏 | -7,000.00万元~-4,700.00万元 | -569.03%~-414.92% |
维远股份 | 首亏 | -17,500.00万元~-16,500.00万元 | -589.67%~-561.69% |
皖通科技 | 续亏 | -5,212.24万元~-2,832.74万元 | -609.80%~-285.76% |
北京文化 | 续亏 | -25,000.00万元~-19,000.00万元 | -663.31%~-480.12% |
华神科技 | 首亏 | -5,500.00万元~-4,500.00万元 | -703.73%~-593.96% |
粤宏远A | 扭亏 | 10,000.00万元~13,000.00万元 | |
滨海能源 | 首亏 | -3,900.00万元~-3,100.00万元 | |
冠捷科技 | 首亏 | -49,000.00万元~-45,000.00万元 | |
西部建设 | 首亏 | -13,000.00万元~-6,500.00万元 | |
达实智能 | 首亏 | -9,800.00万元~-6,900.00万元 | |
小崧股份 | 首亏 | -3,800.00万元~-2,800.00万元 | |
华西证券 | 预增 | 44,500.00万元~57,500.00万元 | |
三和管桩 | 预增 | 6,000.00万元~7,500.00万元 | |
郑州煤电 | 首亏 | -21,600.00万元~-21,600.00万元 | |
安彩高科 | 首亏 | -26,000.00万元~-20,000.00万元 | |
中化国际 | 首亏 | -94,911.00万元~-80,675.00万元 | |
国联民生 | 预增 | 112,900.00万元~112,900.00万元 |
更新时间:2025-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号