代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688510 | 航亚科技 | - | - | 10派2 | 1.10 | 0.49 | 4.42 | 2.36 | 0.92 | 40.27 | 2.58 | 4月30日 | 5月6日 |
688307 | 中润光学 | - | - | 10派3.5 | 1.21 | 0.61 | 9.78 | 7.49 | 1.09 | 47.06 | 0.88 | 4月30日 | 5月6日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | 10派1 | 0.56 | 0.29 | 4.82 | 1.77 | 1.6 | -14.43 | 2.11 | 4月30日 | 5月6日 |
301113 | 雅艺科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 2.08 | 0.16 | 10.48 | 7.03 | 1.92 | -40.49 | 0.70 | 4月30日 | 5月6日 |
300782 | 卓胜微 | - | - | 10派1.02 | 0.14 | 0.75 | 19.08 | 6.8 | 10.39 | -64.20 | 5.35 | 4月30日 | 5月6日 |
300441 | 鲍斯股份 | - | - | 10派3 | 3.61 | 1.29 | 3.88 | 0.72 | 1.84 | 196.60 | 6.44 | 4月30日 | 5月6日 |
300406 | 九强生物 | - | - | 10派4 | - | 0.92 | 6.73 | 0.65 | 4.74 | 1.70 | 5.88 | 4月30日 | 5月6日 |
002876 | 三利谱 | - | - | 10派1.5 | 0.62 | 0.39 | 13.58 | 6.12 | 6.03 | 59.07 | 1.74 | 4月30日 | 5月6日 |
002870 | 香山股份 | - | - | 10派1 | 0.31 | 1.18 | 12.16 | 6.54 | 4.32 | -3.67 | 1.32 | 4月30日 | 5月6日 |
002185 | 华天科技 | - | - | 10派0.58 | 0.59 | 0.19 | 5.2 | 2.31 | 1.78 | 172.30 | 32.04 | 4月30日 | 5月6日 |
838971 | 天马新材 | - | - | 10派2 | 0.69 | 0.37 | 4.27 | 2.45 | 0.72 | 221.40 | 1.06 | 4月29日 | 4月30日 |
688200 | 华峰测控 | - | - | 10派7.5 | 0.51 | 2.47 | 26.36 | 13.4 | 10.76 | 32.69 | 1.35 | 4月29日 | 4月30日 |
688123 | 聚辰股份 | - | - | 10派3 | 0.44 | 1.84 | 13.98 | 7.46 | 4.96 | 189.20 | 1.58 | 4月29日 | 4月30日 |
601882 | 海天精工 | - | - | 10派3.6 | 1.86 | 1 | 5.18 | 0.56 | 3.07 | -14.19 | 5.22 | 4月29日 | 4月30日 |
601658 | 邮储银行 | - | - | 10派1.139 | 2.13 | 0.81 | 8.37 | 1.64 | 2.66 | 0.24 | 991.60 | 4月29日 | 4月30日 |
600976 | 健民集团 | - | - | 10派9 | 2.07 | 2.38 | 15.88 | 3.41 | 10.51 | -30.54 | 1.53 | 4月29日 | 4月30日 |
301280 | 珠城科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派12 | 2.03 | 1.92 | 18.5 | 11.2 | 5.7 | 26.38 | 0.98 | 4月29日 | 4月30日 |
301069 | 凯盛新材 | - | - | 10派0.5 | 0.33 | 0.13 | 3.51 | 0.94 | 1.23 | -64.56 | 4.21 | 4月29日 | 4月30日 |
301016 | 雷尔伟 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 2.44 | 0.43 | 6.7 | 2.49 | 2.8 | 24.02 | 1.56 | 4月29日 | 4月30日 |
300960 | 通业科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4.5 | 1.71 | 0.48 | 6.04 | 3.22 | 0.98 | 37.10 | 1.03 | 4月29日 | 4月30日 |
300926 | 博俊科技 | - | - | 10派1.4999 | 0.58 | 1.51 | 5.74 | 1.24 | 3.32 | 98.74 | 4.19 | 4月29日 | 4月30日 |
300896 | 爱美客 | - | - | 10派38 | 2.14 | 6.5 | 25.77 | 11.2 | 14.46 | 5.33 | 3.03 | 4月29日 | 4月30日 |
300783 | 三只松鼠 | - | - | 10派1.25 | 0.42 | 1.02 | 7.05 | 1.33 | 4.31 | 85.51 | 4.01 | 4月29日 | 4月30日 |
300476 | 胜宏科技 | - | - | 10派3.0033 | 0.39 | 1.34 | 10.35 | 3.79 | 4.44 | 71.96 | 8.63 | 4月29日 | 4月30日 |
300458 | 全志科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2.5 | 0.51 | 0.26 | 4.73 | 0.74 | 2.46 | 626.20 | 6.33 | 4月29日 | 4月30日 |
300401 | 花园生物 | - | - | 10派1.14 | 0.75 | 0.57 | 5.45 | -0.1 | 4.15 | 60.76 | 5.43 | 4月29日 | 4月30日 |
300373 | 扬杰科技 | - | - | 10派4 | 0.83 | 1.85 | 16.13 | 7.49 | 7.26 | 8.50 | 5.43 | 4月29日 | 4月30日 |
300102 | 乾照光电 | - | - | 10派0.46 | 0.44 | 0.1 | 4.47 | 3.29 | 0.31 | 204.00 | 9.20 | 4月29日 | 4月30日 |
003000 | 劲仔食品 | - | - | 10派3 | 2.22 | 0.65 | 3.15 | 1.14 | 0.92 | 39.01 | 4.51 | 4月29日 | 4月30日 |
002807 | 江阴银行 | - | - | 10派2 | 4.51 | 0.84 | 7.55 | 0.87 | 2.07 | 7.88 | 24.61 | 4月29日 | 4月30日 |
002661 | 克明食品 | - | - | 10派3 | 2.89 | 0.45 | 7.09 | 3.16 | 3.28 | 322.30 | 3.33 | 4月29日 | 4月30日 |
002658 | 雪迪龙 | - | - | 10派2.5 | 3.55 | 0.27 | 4.06 | 0.91 | 1.83 | -16.90 | 6.36 | 4月29日 | 4月30日 |
002469 | 三维化学 | - | - | 10派3 | 3.13 | 0.4 | 4.2 | 1 | 1.95 | -6.92 | 6.49 | 4月29日 | 4月30日 |
002467 | 二六三 | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.05 | 1.38 | 0.28 | 0.1 | 126.80 | 13.75 | 4月29日 | 4月30日 |
002455 | 百川股份 | - | - | 10派0.6 | 0.83 | 0.18 | 2.97 | 1.38 | 0.43 | 123.30 | 5.94 | 4月29日 | 4月30日 |
002404 | 嘉欣丝绸 | - | - | 10派3 | 4.90 | 0.29 | 3.56 | 1 | 1.18 | -25.88 | 5.60 | 4月29日 | 4月30日 |
002236 | 大华股份 | - | - | 10派4.58 | 2.85 | 0.9 | 10.93 | 2.17 | 7.4 | -60.53 | 32.99 | 4月29日 | 4月30日 |
002054 | 德美化工 | - | - | 10派0.7 | 1.08 | 0.13 | 5.09 | 0.75 | 3.05 | 101.10 | 4.82 | 4月29日 | 4月30日 |
000895 | 双汇发展 | - | - | 10派7.5 | 2.80 | 1.44 | 6.1 | 2.33 | 2.19 | -1.26 | 34.65 | 4月29日 | 4月30日 |
000538 | 云南白药 | - | - | 10派11.85 | 2.05 | 2.66 | 21.76 | 9.88 | 9.52 | 16.02 | 17.84 | 4月29日 | 4月30日 |
000048 | 京基智农 | - | - | 10派3.5 | - | 1.38 | 8.09 | 0.29 | 6.68 | -59.13 | 5.30 | 4月29日 | 4月30日 |
871553 | 凯腾精工 | - | - | 10派0.8 | 0.83 | 0.11 | 2.39 | 0.4 | 0.88 | -34.09 | 1.44 | 4月28日 | 4月29日 |
839273 | 一致魔芋 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 0.80 | 1.19 | 8.39 | 3.32 | 3.65 | 64.41 | 0.74 | 4月28日 | 4月29日 |
688368 | 晶丰明源 | - | - | 10派5 | 0.50 | -0.38 | 14.33 | 10.83 | 2.83 | 63.78 | 0.88 | 4月28日 | 4月29日 |
688195 | 腾景科技 | - | - | 10派0.7 | 0.19 | 0.54 | 7.12 | 4.45 | 1.5 | 66.53 | 1.29 | 4月28日 | 4月29日 |
605368 | 蓝天燃气 | - | - | 10派4.5 | 4.12 | 0.72 | 4.99 | 1.89 | 1.54 | -16.98 | 7.15 | 4月28日 | 4月29日 |
603223 | 恒通股份 | - | - | 10派0.5 | 0.56 | 0.22 | 5.31 | 3.38 | 0.95 | 31.98 | 7.14 | 4月28日 | 4月29日 |
301362 | 民爆光电 | - | - | 10派18.95 | 4.91 | 2.22 | 24.35 | 14.37 | 8.95 | 0.17 | 1.05 | 4月28日 | 4月29日 |
301066 | 万事利 | - | - | 10派1.1 | 0.76 | 0.19 | 3.59 | 1.11 | 1.46 | 1.05 | 1.89 | 4月28日 | 4月29日 |
300999 | 金龙鱼 | - | - | 10派1.11 | 0.36 | 0.46 | 17.29 | 6.79 | 8.92 | -12.14 | 54.22 | 4月28日 | 4月29日 |
300997 | 欢乐家 | - | - | 10派3 | 2.13 | 0.35 | 2.53 | 0.7 | 1.51 | -47.06 | 4.37 | 4月28日 | 4月29日 |
300824 | 北鼎股份 | - | - | 10派1.2 | 0.96 | 0.21 | 2.16 | 0.48 | 0.55 | -2.59 | 3.26 | 4月28日 | 4月29日 |
300801 | 泰和科技 | - | - | 10派1 | 0.65 | 0.57 | 11.09 | 4.41 | 5.38 | -14.99 | 2.18 | 4月28日 | 4月29日 |
300562 | 乐心医疗 | - | - | 10派1.5 | 1.09 | 0.28 | 4.58 | 2.44 | 1.05 | 78.55 | 2.17 | 4月28日 | 4月29日 |
300403 | 汉宇集团 | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 0.39 | 3.33 | 0.5 | 1.41 | -4.04 | 6.03 | 4月28日 | 4月29日 |
300047 | 天源迪科 | - | - | 10派0.15 | 0.12 | 0.04 | 5.12 | 2.22 | 1.72 | -18.10 | 6.38 | 4月28日 | 4月29日 |
003022 | 联泓新科 | - | - | 10派0.6 | 0.43 | 0.18 | 5.42 | 2.04 | 2.06 | -47.45 | 13.36 | 4月28日 | 4月29日 |
002972 | 科安达 | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 0.36 | 4.94 | 1.57 | 2.03 | 41.70 | 2.46 | 4月28日 | 4月29日 |
002967 | 广电计量 | - | - | 10派1.5 | 0.82 | 0.61 | 5.72 | 3.52 | 1.81 | 76.59 | 5.83 | 4月28日 | 4月29日 |
002393 | 力生制药 | - | - | 10派3.5 | 2.09 | 0.72 | 18.5 | 6.41 | 5.66 | -49.00 | 2.58 | 4月28日 | 4月29日 |
002320 | 海峡股份 | - | - | 10派0.4 | 0.67 | 0.12 | 1.92 | 0.14 | 0.65 | -40.75 | 22.29 | 4月28日 | 4月29日 |
002233 | 塔牌集团 | - | - | 10派4.5 | 5.47 | 0.46 | 10.03 | 3.16 | 5.35 | -27.46 | 11.92 | 4月28日 | 4月29日 |
001299 | 美能能源 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派8 | 5.36 | 0.47 | 6.92 | 2.71 | 3.15 | 6.71 | 1.88 | 4月28日 | 4月29日 |
838171 | 邦德股份 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派2 | 1.21 | 0.75 | 4.69 | 1.34 | 1.96 | 3.28 | 1.19 | 4月25日 | 4月28日 |
603866 | 桃李面包 | - | - | 10派1.3 | 2.28 | 0.33 | 3.21 | 0.87 | 0.99 | -9.05 | 16.00 | 4月25日 | 4月28日 |
603677 | 奇精机械 | - | - | 10派2.5 | 1.26 | 0.35 | 6 | 2.53 | 1.98 | -2.47 | 1.93 | 4月25日 | 4月28日 |
603162 | 海通发展 | - | - | 10派0.5 | 0.63 | 0.6 | 4.49 | 1.21 | 2.1 | 196.70 | 9.16 | 4月25日 | 4月28日 |
601886 | 江河集团 | - | - | 10派4 | 6.60 | 0.56 | 6.49 | 3.26 | 1.73 | -5.07 | 11.33 | 4月25日 | 4月28日 |
600711 | ST盛屯 | - | - | 10派1 | 1.70 | 0.64 | 5.01 | 2.81 | 1.18 | 657.60 | 30.91 | 4月25日 | 4月28日 |
300956 | 英力股份 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派1 | 0.46 | 0.06 | 7.72 | 5.06 | 1.57 | 129.30 | 1.80 | 4月25日 | 4月28日 |
300304 | 云意电气 | - | - | 10派0.58 | 0.80 | 0.47 | 3.42 | 0.48 | 1.83 | 31.51 | 8.78 | 4月25日 | 4月28日 |
002749 | 国光股份 | - | - | 10派3 | 1.99 | 0.82 | 4.49 | 1.04 | 2.14 | 21.52 | 4.69 | 4月25日 | 4月28日 |
001358 | 兴欣新材 | - | - | 10派5 | 2.19 | 0.66 | 11.81 | 6.9 | 3.78 | -42.68 | 1.23 | 4月25日 | 4月28日 |
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号