黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 4186.91 | -45.17 |
国际金价(人民币/克) | 951.64 | -10.27 |
XAU现货黄金价格 | 4186.91 | -45.17 |
伦敦金黄金价格 | 4186.91 | -45.17 |
comex纽约黄金期货价格 | 4217.05 | -57.75 |
上海AU9999黄金价格 | 954.65 | -3.62 |
1美元等于7.0695人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 |
黄金价格 | 945.70 | 947.70 |
白银价格 | 12.649 | 12.699 |
铂金价格 | 363.5 | 365.0 |
钯金价格 | 321.3 | 322.8 |



近半年黄金价格走势图



金店黄金饰品价格要比国内金价贵20%-30%左右,甚至更高,主要是受品牌溢价与工艺费的影响。

国内黄金价格主要是指原料黄金价格(以上海黄金交易所金价为基础),而金店黄金首饰零售价格主要采用基础金价+手续费+成本+工费的模式,另外部分金饰采用一口价销售。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1107元/克 | 2025-12-2 |
周大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-2 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1327元/克 | 2025-12-2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1327元/克 | 2025-12-2 |
周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-2 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1326元/克 | 2025-12-2 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-2 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-2 |
周六福 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-12-2 |
周大生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-2 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-2 |
金大福 | 黄金价格 | 1321元/克 | 2025-12-2 |
投资金条 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-12-2 |
国内黄金价格和国际价格相关吗?
国内黄金价格是跟随国际金价变化的,虽然同步价格有一定的差异,主要还是跟美元和人民币的汇率有关。
更新时间:2025-12-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号