111只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3310.25点,收于半年线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为5318.84亿元。到目前为止,今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金凯生科、北鼎股份、兄弟科技等,乖离率分别为14.92%、12.07%、10.13%;甘源食品、兴欣新材、楚天高速等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301509金凯生科 20.02 21.77 27.39 31.48 14.92
300824北鼎股份 12.96 4.28 9.48 10.63 12.07
002562兄弟科技 10.11 14.02 4.35 4.79 10.13
600310广西能源 9.98 9.01 4.63 5.07 9.56
300267尔康制药 20.00 8.15 2.86 3.12 9.25
002634棒杰股份 9.89 5.08 3.75 4.00 6.63
301076新瀚新材 10.80 12.64 27.77 29.55 6.43
301235华康洁净 5.58 3.95 20.29 21.38 5.37
301335天元宠物 12.42 12.79 22.61 23.80 5.28
000698沈阳化工 10.09 3.01 3.42 3.60 5.13
000514渝开发 10.12 4.04 4.36 4.57 4.73
301353普莱得 5.83 7.01 28.34 29.58 4.36
600507方大特钢 6.05 1.82 4.20 4.38 4.17
600467好当家 8.37 10.31 2.37 2.46 3.96
300644南京聚隆 5.31 7.18 23.20 24.01 3.49
002746仙坛股份 3.36 3.06 5.97 6.16 3.22
002005ST德豪 4.05 0.45 1.74 1.80 3.20
600201生物股份 4.11 1.32 6.89 7.10 3.06
300822贝仕达克 4.86 4.73 21.41 22.00 2.78
000543皖能电力 2.92 1.71 7.54 7.75 2.77
002556辉隆股份 4.87 3.40 5.66 5.81 2.58
001222源飞宠物 5.26 11.33 15.42 15.80 2.48
603656泰禾智能 4.58 2.90 19.60 20.08 2.44
001210金房能源 2.92 1.34 14.10 14.44 2.42
003019宸展光电 2.78 2.60 27.78 28.45 2.40
001896豫能控股 4.95 1.89 4.14 4.24 2.34
300236上海新阳 2.35 1.43 37.84 38.70 2.29
600396华电辽能 2.62 0.98 2.68 2.74 2.19
300952恒辉安防 4.69 6.20 24.71 25.22 2.05
600679上海凤凰 10.01 6.17 13.04 13.30 1.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-04-25

标签:换手率   天元   楚天   半年线   中线   站上   上海   个股   能源   兄弟   今日   股份   财经

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top