余姚市2025年全市重点建设项目计划 | |||||||
单位:万元、亩 | |||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年形象进度 |
合计:175项 | 12551132 | 3592569 | |||||
一、政府投资、国企投资基础设施项目:56项 | 5615053 | 1321213 | |||||
二、除政府投资、国企投资基础设施项目外的其他项目:119项 | 6936079 | 2271356 | |||||
(一)工业 | 2600097 | 852647 | |||||
1 | 高精度激光水平仪研发与产业化及年产2500万套传统工量具搬迁项目 | 凤山街道 | 续建 | 2024-2026 | 13083 | 5000 | 摘地并开工 |
2 | 舜成智能科技年产50万套高精密光学显示模组智能工厂项目 | 阳明街道 | 续建 | 2023-2025 | 11160 | 5160 | 完工投产 |
3 | 三力信电磁阀年产1000万台高性能流体电磁阀生产项目 | 阳明街道 | 续建 | 2024-2026 | 14054 | 8000 | 主体完工 |
4 | 润华全芯微电子年产60套半导体专用设备生产项目 | 阳明街道 | 新建 | 2025-2026 | 11110 | 5000 | 主体完工 |
5 | 元航大擎年产9000吨食品用有机薄膜生产项目 | 阳明街道 | 新建 | 2025-2026 | 19884 | 13000 | 主体完工 |
6 | 洽丰休闲用品年产50万套新型户外智能休闲帐篷产业园项目(夏巷西出口东侧地块三) | 兰江街道 | 续建 | 2023-2025 | 26749 | 15949 | 附属工程建设 |
7 | 唯尔电器年产120万条新能源汽车轻量化线缆数字化车间生产建设项目(夏巷西出口东侧地块二) | 兰江街道 | 续建 | 2023-2025 | 15054 | 8554 | 附属工程建设 |
8 | 弗兰克电器年产2000件家电五金配件生产项目 | 兰江街道 | 续建 | 2024-2025 | 18000 | 17800 | 主体建设 |
9 | 威奇尔电子年产100万套新能源汽车智能显示屏智能工厂项目 | 兰江街道 | 续建 | 2024-2026 | 27000 | 500 | 主体建设 |
10 | 泰利电器年产108万套个人护理健康电器智能工厂生产项目 | 兰江街道 | 新建 | 2025-2027 | 12035 | 3000 | 主体建设 |
11 | 峻和科技厂房新建项目 | 梨州街道 | 新建 | 2025-2027 | 30000 | 9000 | 主体建设 |
12 | 海强装备年产21000套工业级无人机(船)用智能动力总成系统项目 | 朗霞街道 | 续建 | 2023-2025 | 20500 | 4500 | 完成内部装修并投产 |
13 | 湛京光学年产100万套精密光学仪器项目建设 | 朗霞街道 | 续建 | 2022-2025 | 37065 | 2065 | 完成内部装修并投产 |
14 | 德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目 | 朗霞街道 | 续建 | 2022-2025 | 44252 | 2252 | 完工 |
15 | 德昌电机年产180万台智能厨电产品生产项目 | 朗霞街道 | 新建 | 2025-2026 | 33200 | 16000 | 完成主体建设 |
16 | 明讯实业年产100万套新能源汽车高性能电池包核心组件生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2026 | 19000 | 13000 | 厂房主体以及附属工程完工,购置设备 |
17 | 阳明汽车年产500万套汽车智能电子模块建设项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2026 | 18400 | 10400 | 厂房主体以及附属工程完工,购置设备 |
18 | 惠智宝智能年产75万套智能可视化空气炸锅生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2026 | 16600 | 10200 | 厂房主体以及附属工程完工,购置设备 |
19 | 杰曙窗饰年产40万套超静音电动提速型卷帘系统生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 11105 | 3000 | 厂房主体建设 |
20 | 斯拓汽车年产50万套智能汽车胎压监测系统(TPMS)智能工厂项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 11492 | 3000 | 厂房主体建设 |
21 | 网新新思年产80台套电缆隧道机器人智能巡检系统生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 11768 | 3000 | 厂房主体建设 |
22 | 川原精工年产900万套高性能精密车用轴承配件生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 18758 | 3500 | 厂房主体建设 |
23 | 星煌光电年产1300万套轻量化铝镁合金精密车用轴承配件生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 10420 | 3000 | 厂房主体建设 |
24 | 大丰轨道年产25套无人驾驶轨道观光车生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 11215 | 4000 | 厂房主体建设 |
25 | 汇丰电器年产2000万套智能清洁电器高端导电铝管组件智能工厂项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 31500 | 3000 | 厂房主体建设 |
26 | 振飞窗饰年产2850万平方米绿色功能性遮阳窗帘智能工厂项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 23500 | 3000 | 厂房主体建设 |
27 | 新超家具年产25万套智能可变形桌椅数字化产业园生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 13500 | 1000 | 厂房主体建设 |
28 | 定屠中心二次开发项目 | 低塘街道 | 新建 | 2025-2027 | 11000 | 3000 | 厂房主体建设 |
29 | 赛福汽车年产300万套高端ABS模块及零部件新建项目 | 泗门镇 | 续建 | 2024-2025 | 11000 | 7000 | 厂房主体以及附属工程完工,购置设备 |
30 | 富达智能年产200万台5G智能除湿机项目 | 泗门镇 | 续建 | 2024-2026 | 17935 | 5500 | 厂房主体以及附属工程完工,购置设备 |
31 | 蜗牛锻造年产300万套新能源汽车电池盒总成框系统项目 | 泗门镇 | 新建 | 2025-2027 | 22000 | 3000 | 厂房主体建设 |
32 | 亿盛金属年产30万套电动智能窗帘及配件智能工厂项目 | 泗门镇 | 新建 | 2025-2027 | 15600 | 5000 | 厂房主体建设 |
33 | 睿科电器年产700万套个人护理家电智能工厂项目 | 泗门镇 | 新建 | 2025-2027 | 18245 | 5500 | 厂房主体建设 |
34 | 泰速自动化年产200台(套)高端智能全自动汽车零部件生产线项目 | 马渚镇 | 新建 | 2025 | 10450 | 10450 | 完成厂房竣工验收及装修,设备购置 |
35 | 锐麒电子年产1000万套IML/IME车载智能触控面板系统的建设项目 | 马渚镇 | 新建 | 2025 | 16400 | 16400 | 完成厂房竣工验收及装修,设备购置 |
36 | 中通宁波航空物流货运国际枢纽总部项目 | 丈亭镇 | 续建 | 2024-2027 | 49000 | 20000 | 主体工程建设 |
37 | 振睿智能年产5万台柔性智能外骨骼机器人生产项目 | 丈亭镇 | 新建 | 2025-2027 | 10371 | 4500 | 主体工程建设 |
38 | 宝明日用品年产1亿化妆品包装用品项目 | 牟山镇 | 续建 | 2023-2025 | 18000 | 5000 | 完工投产 |
39 | 爱诗化妆品年产6.5亿支化妆笔数字化工厂项目 | 牟山镇 | 续建 | 2024-2026 | 105000 | 20000 | 主体建设 |
40 | 松原汽车年产64万套被动安全系统模块产品项目 | 牟山镇 | 续建 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 完工投产 |
41 | 德派日用品年产4亿颗/套新剂型家用洗涤用品项目 | 牟山镇 | 新建 | 2025 | 10000 | 10000 | 完工投产 |
42 | 松原汽车年产500万套新能源汽车智能安全系统部件生产线技改项目 | 牟山镇 | 新建 | 2025 | 10217 | 10217 | 完工投产 |
43 | 澳博五金年产200万套绿色节能建筑门窗关键零部件项目 | 河姆渡镇 | 新建 | 2025-2026 | 10000 | 6000 | 框架结构竣工 |
44 | 恒其德化纤年产7.6万吨水溶性海岛纤维项目 | 小曹娥镇 | 续建 | 2023-2026 | 43000 | 10000 | 一期项目建成投产,二期项目建设完成70% |
45 | 市五星金属表面处理升级改造项目 | 小曹娥镇 | 续建 | 2022-2025 | 12000 | 2000 | 完成项目建筑主体建设,进行设备购置安装 |
46 | 晶卡科技年产1万吨护肤护发类化妆品智慧工厂项目 | 小曹娥镇 | 续建 | 2024-2027 | 26220 | 5000 | 完成土建工程,开始安装设备 |
47 | 宁波锦莱化工股份有限公司年产5.8万吨甲基氯丙烯及2.72万吨衍生物生产项目 | 小曹娥镇 | 续建 | 2024-2027 | 50000 | 3000 | 完成项目审批,启动土建工程 |
48 | 世茂能源年处理5万吨垃圾焚烧飞灰无害化处置项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 2025 | 12000 | 12000 | 完工 |
49 | 正庄新材料年产2亿套化妆品口红及配件生产线项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 主体工程建设 |
50 | 乐意新材年产5万吨涂层、超纤用水性聚氨酯项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 2025-2027 | 19800 | 7000 | 主体完工,设备购置 |
51 | 星盾汽车年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目 | 临山镇 | 新建 | 2025-2027 | 104898 | 15000 | 项目一期土建 |
52 | 杰立化妆品年产15亿件高档化妆用具智能工厂项目 | 黄家埠镇 | 续建 | 2023-2025 | 14000 | 5000 | 完成土建完工,设备购置 |
53 | 正欣消防设备年产20万套医用氧气装置生产项目 | 黄家埠镇 | 续建 | 2023-2025 | 15500 | 2200 | 设备购置 |
54 | 新尚品科技年产1万套绿色云计算平台数据中心设备项目 | 黄家埠镇 | 续建 | 2024-2026 | 15906 | 3000 | 土建装修,设备购置 |
55 | 杰立盛川年产8亿件日用化妆品容器生产项目 | 黄家埠镇 | 新建 | 2025 | 10700 | 10700 | 完成土建完工,设备购置 |
56 | 江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 | 经济开发区 | 续建 | 2022-2025 | 80333 | 34000 | 投产 |
57 | 金雨科技包装新材料数字化智能制造产业基地项目 | 经济开发区 | 续建 | 2024-2026 | 30557 | 9000 | 设备购置 |
58 | 丞达精机自动化设备及配套建设项目 | 经济开发区 | 续建 | 2024-2026 | 29864 | 8000 | 厂房装修 |
59 | 鸿科精密年产3000万件新质高精密金属制品数字化智能制造项目 | 经济开发区 | 新建 | 2025-2027 | 18300 | 3500 | 主体建设 |
60 | 奥力迅电梯年产1000台OEM电梯、500台家用电梯和40万套电梯门系统项目 | 经济开发区 | 新建 | 2025-2027 | 16225 | 3000 | 主体建设 |
61 | 浩嘉电器年产50万台智能清洁电器项目 | 工业园区 | 新建 | 2025-2026 | 12002 | 6500 | 完成主体施工 |
62 | 海际建设年产6000台全自动质粒提取仪器项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2026 | 50510 | 8000 | 完成主体施工 |
63 | 宁波意鲲年产30000万支胰岛素针剂项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2023-2026 | 57000 | 10000 | 完成主体施工 |
64 | 甬矽高端集成电路封装测试二期(二阶段)项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2027 | 450000 | 80000 | 多维异构和高密度及混合集成电路封装测试两个项目继续实施 |
65 | 巨仁电子年产150万台冰箱生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2022-2025 | 45000 | 12000 | 完工 |
66 | 紫天禹实业年产50万台数字化智能健康检测马桶生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2022-2025 | 34000 | 6000 | 完工 |
67 | 密斯登科技年产1万台3D扫描检测设备生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2025 | 27000 | 17000 | 完工 |
68 | 星瑞电器年产1500万套智能电动叉车金属部件生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2025 | 21200 | 9200 | 完成部分主体施工 |
69 | 宇华管业年产7万吨PE管件管材及周边配套产品生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2025 | 70000 | 35000 | 完工 |
70 | 瑞华康源年产1万台小型重载物流机器人生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2026 | 62000 | 1000 | 完成部分桩基施工 |
71 | 比依科技年产2500万台智能小家电产品生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2025 | 100000 | 70000 | 完工 |
72 | 德智尚汽车年产5000万米可降解工业用PE缠绕膜生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2024-2025 | 25000 | 15000 | 完工 |
73 | 金珂智能年产150万套智能启动电源生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2027 | 22000 | 7000 | 完成部分主体施工 |
74 | 万国汽车年产140万套汽车转向系统项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2026 | 20660 | 8000 | 完成部分主体施工 |
75 | 耀昶实业年产20台电子加速器及配套生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025 | 45600 | 45600 | 完工 |
76 | 铷云科技年产5000套FBCB污水处理设备生产线项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2026 | 15800 | 8000 | 完成部分主体施工 |
77 | 骏隆橡胶年产250万套汽车钢轮毂及螺栓生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2026 | 31000 | 13000 | 完成部分主体施工 |
78 | 鑫邦环保年产3000套组合式一体化净水器生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2026 | 14000 | 7000 | 完成部分主体施工 |
79 | 鼎捷智能年产85万套智能小家电(空气炸锅、咖啡机)数字化车间生产建设项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2026 | 25000 | 12000 | 完成部分主体施工 |
80 | 邦威泵业年产10000台凸轮式双转子泵、均质混合乳化泵项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2027 | 17400 | 5000 | 完成部分主体施工 |
81 | 艾易环保科技年产10万台车载无氟空调项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2027 | 18000 | 5000 | 完成部分主体施工 |
82 | 冠业科技年产400万台新能源园林工具、电器产品项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2027 | 25000 | 7000 | 完成部分主体施工 |
83 | 首佳智能年产100万台防静电周转设备生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2027 | 14000 | 2500 | 完成部分主体施工 |
84 | 年产10万台领克07新能源汽车生产线技术改造项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025 | 13000 | 13000 | 完工 |
(二)商贸、旅游 | 365000 | 61000 | |||||
85 | 汽车城二期项目(舜弘汽车地块) | 阳明街道 | 续建 | 2024-2026 | 15000 | 8000 | 主体完工 |
86 | 丈亭镇运河文旅项目 | 丈亭镇 | 续建 | 2024-2026 | 15000 | 3000 | 完成窑头地块建设 |
87 | 余姚融湾新城总部集聚园 | 融湾新城建设管理中心 | 新建 | 2025-2027 | 335000 | 50000 | 开工建设 |
(三)社会事业 | 2722042 | 1034170 | |||||
88 | 宁波惟德养老项目 | 梁弄镇 | 续建 | 2020-2027 | 40000 | 10000 | 主体建设开工 |
89 | 堰头安置房建设工程 | 舜建集团 | 续建 | 2022-2025 | 218899 | 118899 | 基本完工 |
90 | 居住用房建设项目(千科路东侧、向阳亭河南侧地块) | 经济开发区 | 续建 | 2023-2025 | 100000 | 47000 | 完工 |
91 | 丰茹路北侧、马鞍山路西侧地块二期项目 | 工业园区 | 续建 | 2024-2026 | 101572 | 40000 | 主体施工 |
92 | 肖东路西侧、石婆桥中路地块北侧项目 | 工业园区 | 续建 | 2024-2026 | 71000 | 13000 | 开工建设 |
93 | 竹桥路东侧、金桂苑北侧地块项目 | 工业园区 | 新建 | 2025-2028 | 55000 | 17000 | 主体施工 |
94 | 晋涵路南侧、西宅江东侧地块商业用房建设项目 | 工业园区 | 续建 | 2024-2027 | 15369 | 4000 | 主体施工 |
95 | 大隐镇相关地块商业开发项目 | 舜建集团 | 续建 | 2024-2027 | 12000 | 4000 | 完成二层主体结构施工 |
96 | 中意宁波生态园保障性租赁住房建设项目(暂定) | 中意宁波生态园 | 续建 | 2023-2025 | 58852 | 16852 | 完工 |
97 | 中意宁波生态园保障性租赁住房二期项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 2023-2025 | 45891 | 20891 | 完工 |
98 | 四明山镇原初级中学地块酒店项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2028 | 30000 | 6800 | 主体结构 |
99 | 中意宁波生态园园区生活配套项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 2025-2029 | 350000 | 83000 | 部分楼栋地下室完成 |
100 | 余姚市牟山镇孙家南侧保障性住房项目 | 舜通集团 | 续建 | 2024-2026 | 17920 | 6000 | 完成主体施工 |
101 | 余姚黄山未来社区项目 | 舜建集团 | 续建 | 2022-2027 | 720000 | 300000 | 完工 |
102 | 余姚市水电气综合服务中心(临溪路南侧、中央公馆北侧地块) | 舜建集团 | 续建 | 2024-2026 | 10728 | 8728 | 主体结顶 |
103 | 四明山区域EOD项目 | 河姆渡文旅集团 | 续建 | 2024-2026 | 281388 | 100000 | 项目全面开工建设 |
104 | 凤凰山人文公园新建项目 | 舜瑞集团 | 续建 | 2024-2035 | 196000 | 50000 | 完成征地及政策处理相关工作,园区内包括业务接待大厅、骨灰楼等主要建筑开工建设,启动一期墓区建设。外部联系道路开工建设。 |
105 | 临山镇相关地块商业开发项目 | 舜建集团 | 新建 | 2025-2027 | 15000 | 5000 | 完成二层主体结构施工 |
106 | 原南庙村村民集中安置点(杭甬高速南侧)建设项目 | 舜工集团 | 新建 | 2025-2027 | 28000 | 10000 | 主体建设 |
107 | 浙江万里学院余姚校区教学科研区(一期)工程项目 | 融湾新城建设管理中心 | 新建 | 2025-2027 | 125000 | 28000 | 完成拆迁、开工建设,完成总形象进度的25%。 |
108 | 浙江万里学院余姚校区生活区(一期)工程项目 | 融湾新城建设管理中心 | 新建 | 2025-2027 | 229423 | 145000 | 完成拆迁、开工建设,完成总形象进度的25%。 |
(四)小微集聚区 | 891450 | 221320 | |||||
109 | 中意万洋众创城(兴滨路南侧、海涛路西侧工业用地) | 中意宁波生态园 | 续建 | 2023-2025 | 150000 | 60000 | 项目完工 |
110 | 中国余姚模具产业园 | 工业园区 | 续建 | 2024-2027 | 233130 | 30000 | 97亩产业园地块进行主体施工;161亩产业园开工建设。 |
111 | 余姚工业园区专精特新产业园 | 工业园区 | 新建 | 2025-2027 | 130000 | 35000 | 完成桩基,进行主体施工 |
112 | 中国模具产业园配套区块项目 | 工业园区 | 续建 | 2024-2027 | 150000 | 12000 | 产业园地块开工建设,进行主体施工 |
113 | 余姚工业园区朗霞孵化园项目 | 工业园区 | 续建 | 2023-2025 | 13000 | 3000 | 完工 |
114 | 阳明智慧小微园二期 | 阳明街道 | 续建 | 2024-2025 | 16320 | 8320 | 完工投用 |
115 | 泗门小微园建设项目 | 泗门镇 | 新建 | 2025-2027 | 11000 | 3000 | 厂房主体建设 |
116 | 陆埠专精特新产业园 | 舜工集团 | 续建 | 2024-2027 | 188000 | 70000 | 主体工程建设 |
(五)其他 | 357490 | 102219 | |||||
117 | 宁波至余姚城际铁路牟山站 | 市铁路与轨道交通建设管理服务中心 | 续建 | 2023-2025 | 32219 | 12219 | 涉铁方面:1.完成站房装修、设备安装;2.完成站台、地道铺装,雨棚装饰,道岔插铺等施工;3.完成四电改造;4.验收克缺,具备通车条件,计划通车运营。配套方面:完成铁路南侧剩余路面工程,与涉铁工程通车做好衔接。 |
118 | 余姚市低塘片区全域国土空间综合整治项目 | 自规局、舜瑞集团 | 续建 | 2024-2027 | 90271 | 20000 | 土地治理 |
119 | 输变电工程 | 市供电公司 | 续建 | 2023-2025 | 235000 | 70000 | 投运110千伏朗霞-低塘线路工程,110千伏兰风、南雷、云南输变电工程;新建110千伏西街、中江、大岚、海南输变电工程;新建220千伏舜水输变电工程。 |
名单附件:「链接」
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号