序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002456 | 欧菲光 | 15.5亿 | 13.35 | 45.84亿 |
2 | 002570 | 贝因美 | 6.23亿 | 6.56 | 16.20亿 |
3 | 002123 | 梦网科技 | 5.17亿 | 15.9 | 25.64亿 |
4 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4.05亿 | 9.77 | 12.94亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 4.01亿 | 393.76 | 53.49亿 |
6 | 600644 | 乐山电力 | 3.89亿 | 13.93 | 13.13亿 |
7 | 000333 | 美的集团 | 2.84亿 | 78.93 | 19.05亿 |
8 | 002929 | 润建股份 | 2.77亿 | 52.16 | 12.05亿 |
9 | 002882 | 金龙羽 | 2.67亿 | 19.02 | 7.15亿 |
10 | 000670 | 盈方微 | 2.60亿 | 7.56 | 6.29亿 |
11 | 301078 | 孩子王 | 2.38亿 | 14 | 14.33亿 |
12 | 002654 | 万润科技 | 2.34亿 | 12.83 | 5.06亿 |
13 | 832419 | 路斯股份 | 2.30亿 | 32.81 | 7.01亿 |
14 | 600000 | 浦发银行 | 2.25亿 | 12.29 | 8.56亿 |
15 | 600259 | 广晟有色 | 2.13亿 | 46.64 | 15.85亿 |
16 | 002384 | 东山精密 | 2.10亿 | 28.68 | 14.37亿 |
17 | 603259 | 药明康德 | 2.10亿 | 62.6 | 17.38亿 |
18 | 000651 | 格力电器 | 2.09亿 | 46.98 | 18.55亿 |
19 | 600521 | 华海药业 | 2.05亿 | 15.62 | 5.57亿 |
20 | 002103 | 广博股份 | 2.01亿 | 10.31 | 4.48亿 |
21 | 600198 | 大唐电信 | 1.90亿 | 9.23 | 5.73亿 |
22 | 002277 | 友阿股份 | 1.89亿 | 6.24 | 4.54亿 |
23 | 600006 | 东风股份 | 1.87亿 | 7.83 | 8.94亿 |
24 | 601127 | 赛力斯 | 1.86亿 | 130.65 | 19.57亿 |
25 | 600505 | 西昌电力 | 1.62亿 | 16.67 | 10.73亿 |
26 | 300476 | 胜宏科技 | 1.62亿 | 79.9 | 29.31亿 |
27 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.47亿 | 223.79 | 9.60亿 |
28 | 002727 | 一心堂 | 1.46亿 | 15.63 | 6.12亿 |
29 | 002297 | 博云新材 | 1.45亿 | 8.68 | 5.33亿 |
30 | 000677 | 恒天海龙 | 1.45亿 | 6.12 | 10.06亿 |
31 | 600418 | 江淮汽车 | 1.43亿 | 36.5 | 16.86亿 |
32 | 002501 | 利源股份 | 1.42亿 | 2.39 | 5.43亿 |
33 | 601318 | 中国平安 | 1.41亿 | 53.75 | 16.46亿 |
34 | 300672 | 国科微 | 1.39亿 | 79 | 9.84亿 |
35 | 301011 | 华立科技 | 1.36亿 | 30.12 | 7.86亿 |
36 | 872392 | 佳合科技 | 1.35亿 | 35.58 | 2.25亿 |
37 | 603501 | 韦尔股份 | 1.34亿 | 131.62 | 15.57亿 |
38 | 300703 | 创源股份 | 1.32亿 | 19.02 | 7.82亿 |
39 | 300466 | 赛摩智能 | 1.31亿 | 12.26 | 12.14亿 |
40 | 002175 | 东方智造 | 1.30亿 | 4.98 | 10.72亿 |
41 | 300459 | 汤姆猫 | 1.29亿 | 5.3 | 10.78亿 |
42 | 300308 | 中际旭创 | 1.25亿 | 96.14 | 22.38亿 |
43 | 002074 | 国轩高科 | 1.20亿 | 24.34 | 22.88亿 |
44 | 300065 | 海兰信 | 1.20亿 | 16.78 | 16.55亿 |
45 | 301009 | 可靠股份 | 1.17亿 | 16.12 | 4.96亿 |
46 | 600519 | 贵州茅台 | 1.17亿 | 1586.67 | 26.96亿 |
47 | 600860 | 京城股份 | 1.17亿 | 13.05 | 5.03亿 |
48 | 300765 | 新诺威 | 1.14亿 | 46.2 | 5.75亿 |
49 | 000625 | 长安汽车 | 1.14亿 | 12.62 | 10.65亿 |
50 | 002364 | 中恒电气 | 1.10亿 | 16.18 | 6.25亿 |
51 | 300511 | 雪榕生物 | 1.09亿 | 6.88 | 6.70亿 |
52 | 688135 | 利扬芯片 | 1.09亿 | 24.65 | 10.71亿 |
53 | 603063 | 禾望电气 | 1.08亿 | 31.9 | 7.35亿 |
54 | 600887 | 伊利股份 | 1.08亿 | 30.66 | 13.54亿 |
55 | 300750 | 宁德时代 | 1.07亿 | 262.69 | 79.07亿 |
56 | 002558 | 巨人网络 | 1.05亿 | 14.62 | 5.90亿 |
57 | 603693 | 江苏新能 | 1.03亿 | 13.4 | 4.59亿 |
58 | 835174 | 五新隧装 | 1.02亿 | 55.69 | 9.80亿 |
59 | 600053 | 九鼎投资 | 1.01亿 | 17.66 | 5.98亿 |
60 | 000700 | 模塑科技 | 1.01亿 | 7.79 | 5.12亿 |
61 | 002127 | 南极电商 | 9972万 | 5.17 | 7.70亿 |
62 | 600679 | 上海凤凰 | 9891万 | 14.48 | 6.13亿 |
63 | 002026 | 山东威达 | 9804万 | 12.25 | 7.86亿 |
64 | 603901 | 永创智能 | 9733万 | 11.52 | 2.58亿 |
65 | 600036 | 招商银行 | 9349万 | 43.99 | 18.49亿 |
66 | 002522 | 浙江众成 | 9282万 | 5.06 | 3.57亿 |
67 | 002605 | 姚记科技 | 9222万 | 27.64 | 6.21亿 |
68 | 002667 | 威领股份 | 9203万 | 14.73 | 5.44亿 |
69 | 600745 | 闻泰科技 | 9070万 | 35.16 | 7.31亿 |
70 | 601985 | 中国核电 | 8918万 | 9.61 | 8.72亿 |
71 | 002862 | 实丰文化 | 8892万 | 20.02 | 3.09亿 |
72 | 300896 | 爱美客 | 8503万 | 176.92 | 9.27亿 |
73 | 002685 | 华东重机 | 8492万 | 8.11 | 6.30亿 |
74 | 600919 | 江苏银行 | 8472万 | 10.71 | 8.13亿 |
75 | 001206 | 依依股份 | 8395万 | 22.94 | 4.06亿 |
76 | 002161 | 远 望 谷 | 8356万 | 5.97 | 3.15亿 |
77 | 601933 | 永辉超市 | 8236万 | 5.34 | 14.92亿 |
78 | 300347 | 泰格医药 | 8234万 | 45.21 | 9.89亿 |
79 | 600795 | 国电电力 | 8177万 | 4.71 | 8.85亿 |
80 | 002348 | 高乐股份 | 8119万 | 3.85 | 2.33亿 |
81 | 002891 | 中宠股份 | 8112万 | 68.31 | 9.79亿 |
82 | 000903 | 云内动力 | 7860万 | 3.8 | 6.77亿 |
83 | 300015 | 爱尔眼科 | 7829万 | 13.03 | 7.03亿 |
84 | 300542 | 新晨科技 | 7792万 | 20.12 | 6.59亿 |
85 | 301479 | 弘景光电 | 7490万 | 144.4 | 4.71亿 |
86 | 601288 | 农业银行 | 7359万 | 5.56 | 14.50亿 |
87 | 300005 | 探路者 | 7339万 | 9.98 | 9.75亿 |
88 | 300972 | 万辰集团 | 7328万 | 165.24 | 5.91亿 |
89 | 603215 | 比依股份 | 7299万 | 18.1 | 2.40亿 |
90 | 300945 | 曼卡龙 | 7294万 | 20.16 | 5.49亿 |
91 | 000963 | 华东医药 | 7169万 | 41.04 | 6.12亿 |
92 | 300723 | 一品红 | 7127万 | 47.53 | 7.38亿 |
93 | 002400 | 省广集团 | 6970万 | 7.82 | 7.09亿 |
94 | 002317 | 众生药业 | 6907万 | 12.86 | 5.11亿 |
95 | 002376 | 新北洋 | 6898万 | 7.07 | 4.43亿 |
96 | 300394 | 天孚通信 | 6772万 | 75.31 | 11.40亿 |
97 | 300634 | 彩讯股份 | 6697万 | 25.16 | 6.83亿 |
98 | 688068 | 热景生物 | 6679万 | 115.28 | 5.72亿 |
99 | 000818 | 航锦科技 | 6676万 | 25.24 | 9.51亿 |
100 | 600800 | 渤海化学 | 6637万 | 4.17 | 5.00亿 |
更新时间:2025-05-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号