前面我们发现随着一季度数据的出来,不少基金公布了其持仓的数据,大多数的基金是以减仓为主,不过也有一些股票被基金加仓,虽然不多,不过目前也有了42个股票出现,对于这些被增仓的上市公司股票,我们还是可以关注一下的,看看他们都是哪些方面的股票,看完可以点赞收藏起来。
42个一季度被增仓的股票一览
首航新能(301658),8 家持有,目前持股总数 3.07 万股,增仓 3.07 万股,增仓 100.00%。
双林股份(300100),8 家持有,目前持股总数 2304.97 万股,增仓 295.54 万股,增仓 14.71%。
康为世纪(688426),4 家持有,目前持股总数 525.87 万股,增仓 7.97 万股,增仓 1.54%。
浙江华远(301535),4 家持有,目前持股总数 1.35 万股,增仓 1.35 万股,增仓 100.00%。
汉朔科技(301275),4 家持有,目前持股总数 0.13 万股,增仓 0.13 万股,增仓 100.00%。
优刻得(688158),3 家持有,目前持股总数 580.09 万股,增仓 278.22 万股,增仓 92.17%。
金桥信息(603918),3 家持有,目前持股总数 1220.04 万股,增仓 1148.78 万股,增仓 1612.10%。
航天工程(603698),3 家持有,目前持股总数 552.95 万股,增仓 16.83 万股,增仓 3.14%。
中国瑞林(603257),3 家持有,目前持股总数 0.23 万股,增仓 0.23 万股,增仓 100.00%。
大位科技(600589),3 家持有,目前持股总数 1728.93 万股,增仓 1725.00 万股,增仓 43893.13%。
瑞迪智驱(301596),3 家持有,目前持股总数 150.33 万股,增仓 40.15 万股,增仓 36.44%。
波长光电(301421),3 家持有,目前持股总数 195.19 万股,增仓 68.69 万股,增仓 54.30%。
恩威医药(301331),3 家持有,目前持股总数 110.32 万股,增仓 18.08 万股,增仓 19.60%。
南兴股份(002757),3 家持有,目前持股总数 1658.53 万股,增仓 1631.53 万股,增仓 6042.71%。
天智航(688277),2 家持有,目前持股总数 478.81 万股,增仓 235.31 万股,增仓 96.63%。
龙溪股份(600592),2 家持有,目前持股总数 325.09 万股,增仓 180.09 万股,增仓 124.20%。
铜峰电子(600237),2 家持有,目前持股总数 974.82 万股,增仓 621.32 万股,增仓 175.76%。
宏景科技(301396),2 家持有,目前持股总数 86.11 万股,增仓 81.63 万股,增仓 1820.85%。
东杰智能(300486),2 家持有,目前持股总数 842.73 万股,增仓 344.81 万股,增仓 69.25%。
艾比森(300389),2 家持有,目前持股总数 256.34 万股,增仓 115.28 万股,增仓 81.72%。
华昌达(300278),2 家持有,目前持股总数 2566.47 万股,增仓 1021.61 万股,增仓 66.13%。
科大智能(300222),2 家持有,目前持股总数 1611.26 万股,增仓 720.81 万股,增仓 80.95%。
英联股份(002846),2 家持有,目前持股总数 414.23 万股,增仓 256.08 万股,增仓 161.93%。
安凯客车(000868),2 家持有,目前持股总数 35.83 万股,增仓 35.31 万股,增仓 6790.38%。
西安旅游(000610),2 家持有,目前持股总数 350.72 万股,增仓 63.47 万股,增仓 22.10%。
胜科纳米(688757),1 家持有,目前持股总数 0.54 万股,增仓 0.54 万股,增仓 100.00%。
兴福电子(688545),1 家持有,目前持股总数 0.10 万股,增仓 0.10 万股,增仓 100.00%。
海博思创(688411),1 家持有,目前持股总数 0.06 万股,增仓 0.06 万股,增仓 100.00%。
嘉诚国际(603535),1 家持有,目前持股总数 4.90 万股,增仓 0.63 万股,增仓 14.73%。
泰豪科技(600590),1 家持有,目前持股总数 1292.88 万股,增仓 616.39 万股,增仓 91.12%。
强达电路(301628),1 家持有,目前持股总数 8.36 万股,增仓 8.36 万股,未显示增仓比例。
多浦乐(301528),1 家持有,目前持股总数 20.12 万股,增仓 12.84 万股,增仓 176.30%。
弘景光电(301479),1 家持有,目前持股总数 0.01 万股,增仓 0.01 万股,增仓 100.00%。
唯科科技(301196),1 家持有,目前持股总数 39.12 万股,增仓 16.79 万股,增仓 75.17%。
毓恬冠佳(301173),1 家持有,目前持股总数 0.01 万股,增仓 0.01 万股,增仓 100.00%。
亿田智能(300911),1 家持有,目前持股总数 32.20 万股,增仓 5.82 万股,增仓 22.08%。
四会富仕(300852),1 家持有,目前持股总数 139.03 万股,增仓 98.41 万股,增仓 242.27%。
聚灿光电(300708),1 家持有,目前持股总数 367.17 万股,增仓 244.40 万股,增仓 199.07%。
远方信息(300306),1 家持有,目前持股总数 141.62 万股,增仓 77.86 万股,增仓 122.11%。
信质集团(002664),1 家持有,目前持股总数 379.72 万股,增仓 342.37 万股,增仓 916.57%。
雷科防务(002413),1 家持有,目前持股总数 928.58 万股,增仓 502.01 万股,增仓 117.68%。
南华生物(000504),1 家持有,目前持股总数 7.18 万股,增仓 0.32 万股,增仓 4.66%。
以上就是42家上市公司年报业绩信息。财经浩然,持续更新年报、季报业绩信息,大家点赞、关注、 收藏起来吧!希望每一篇文章对你都有所帮助! 注意所涉及的股票不做推荐,据此买卖,风险自负。