代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
002078 | 太阳纸业 | - | - | - | 10派3 | 2.22 | 7月9日 | 7月10日 |
002051 | 中工国际 | - | - | - | 10派1.25 | 1.48 | 7月9日 | 7月10日 |
001309 | 德明利 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.25 | 7月9日 | 7月10日 |
001278 | 一彬科技 | - | - | - | 10派1 | 0.58 | 7月9日 | 7月10日 |
000789 | 万年青 | - | - | - | 10派1.5 | 2.48 | 7月9日 | 7月10日 |
000552 | 甘肃能化 | - | - | - | 10派0.68 | 2.70 | 7月9日 | 7月10日 |
000404 | 长虹华意 | - | - | - | 10派3 | 4.16 | 7月9日 | 7月10日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | 10派0.7 | 0.47 | 7月9日 | 7月10日 |
002177 | 御银股份 | - | - | - | 10派0.02 | 0.03 | 7月9日 | 7月10日 |
920489 | 佳先股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.78 | 7月8日 | 7月9日 |
835368 | 连城数控 | - | - | - | 10派1.5 | 0.53 | 7月8日 | 7月9日 |
688592 | 司南导航 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.2 | 0.26 | 7月8日 | 7月9日 |
688588 | 凌志软件 | - | - | - | 10派2 | 1.40 | 7月8日 | 7月9日 |
688581 | 安杰思 | - | - | - | 10派13.74 | 2.13 | 7月8日 | 7月9日 |
688484 | 南芯科技 | - | - | - | 10派2 | 0.51 | 7月8日 | 7月9日 |
688290 | 景业智能 | - | - | - | 10派0.6453 | 0.13 | 7月8日 | 7月9日 |
688002 | 睿创微纳 | - | - | - | 10派0.8 | 0.12 | 7月8日 | 7月9日 |
605183 | 确成股份 | - | - | - | 10派3 | 1.67 | 7月8日 | 7月9日 |
603711 | 香飘飘 | - | - | - | 10派2.5 | 1.81 | 7月8日 | 7月9日 |
603319 | 美湖股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.1 | 0.63 | 7月8日 | 7月9日 |
603205 | 健尔康 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.51 | 0.91 | 7月8日 | 7月9日 |
603202 | 天有为 | - | - | - | 10派24.9 | 2.54 | 7月8日 | 7月9日 |
603180 | 金牌家居 | - | - | - | 10派3.92 | 2.01 | 7月8日 | 7月9日 |
603151 | 邦基科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 7月8日 | 7月9日 |
603020 | 爱普股份 | - | - | - | 10派1.8 | 1.97 | 7月8日 | 7月9日 |
601992 | 金隅集团 | - | - | - | 10派0.5 | 3.14 | 7月8日 | 7月9日 |
601965 | 中国汽研 | - | - | - | 10派2.4 | 1.28 | 7月8日 | 7月9日 |
601928 | 凤凰传媒 | - | - | - | 10派5 | 4.32 | 7月8日 | 7月9日 |
601700 | 风范股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.43 | 7月8日 | 7月9日 |
600864 | 哈投股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.85 | 7月8日 | 7月9日 |
600578 | 京能电力 | - | - | - | 10派1.2 | 2.50 | 7月8日 | 7月9日 |
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | 10派1.2 | 1.47 | 7月8日 | 7月9日 |
600109 | 国金证券 | - | - | - | 10派1.2 | 1.36 | 7月8日 | 7月9日 |
600023 | 浙能电力 | - | - | - | 10派2.9 | 5.20 | 7月8日 | 7月9日 |
301293 | 三博脑科 | - | - | - | 10派1.48 | 0.29 | 7月8日 | 7月9日 |
301190 | 善水科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 7月8日 | 7月9日 |
301160 | 翔楼新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 1.31 | 7月8日 | 7月9日 |
301149 | 隆华新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.70 | 7月8日 | 7月9日 |
301139 | 元道通信 | - | - | - | 10派0.35 | 0.14 | 7月8日 | 7月9日 |
301098 | 金埔园林 | - | - | - | 10派0.5 | 0.55 | 7月8日 | 7月9日 |
301006 | 迈拓股份 | - | - | - | 10派2 | 1.30 | 7月8日 | 7月9日 |
300491 | 通合科技 | - | - | - | 10派0.68 | 0.37 | 7月8日 | 7月9日 |
300487 | 蓝晓科技 | - | - | - | 10派6 | 1.21 | 7月8日 | 7月9日 |
300355 | 蒙草生态 | - | - | - | 10派0.04 | 0.09 | 7月8日 | 7月9日 |
300327 | 中颖电子 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 7月8日 | 7月9日 |
300180 | 华峰超纤 | - | - | - | 10派0.05 | 0.06 | 7月8日 | 7月9日 |
300031 | 宝通科技 | - | - | - | 10派1 | 0.40 | 7月8日 | 7月9日 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.5 | 0.68 | 7月8日 | 7月9日 |
002985 | 北摩高科 | - | - | - | 10派0.23 | 0.08 | 7月8日 | 7月9日 |
002958 | 青农商行 | - | - | - | 10派1.2 | 3.18 | 7月8日 | 7月9日 |
002835 | 同为股份 | - | - | - | 10派3.2 | 1.71 | 7月8日 | 7月9日 |
002722 | 物产金轮 | - | - | - | 10派2.3 | 1.44 | 7月8日 | 7月9日 |
002510 | 天汽模 | - | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 7月8日 | 7月9日 |
002407 | 多氟多 | - | - | - | 10派2 | 1.66 | 7月8日 | 7月9日 |
002406 | 远东传动 | - | - | - | 10派1.5 | 2.03 | 7月8日 | 7月9日 |
002365 | 永安药业 | - | - | - | 10派1 | 0.33 | 7月8日 | 7月9日 |
002347 | 泰尔股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 7月8日 | 7月9日 |
002270 | 华明装备 | - | - | - | 10派2.2 | 1.30 | 7月8日 | 7月9日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派1 | 0.30 | 7月8日 | 7月9日 |
002218 | 拓日新能 | - | - | - | 10派0.1 | 0.30 | 7月8日 | 7月9日 |
002149 | 西部材料 | - | - | - | 10派2 | 1.06 | 7月8日 | 7月9日 |
002057 | 中钢天源 | - | - | - | 10派0.64 | 0.70 | 7月8日 | 7月9日 |
000998 | 隆平高科 | - | - | - | 10派0.4 | 0.40 | 7月8日 | 7月9日 |
000682 | 东方电子 | - | - | - | 10派0.45 | 0.44 | 7月8日 | 7月9日 |
000623 | 吉林敖东 | - | - | - | 10派3 | 1.75 | 7月8日 | 7月9日 |
000541 | 佛山照明 | - | - | - | 10派1.2 | 1.84 | 7月8日 | 7月9日 |
000425 | 徐工机械 | - | - | - | 10派1.8 | 2.23 | 7月8日 | 7月9日 |
000400 | 许继电气 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 7月8日 | 7月9日 |
920098 | 科隆新材 | - | - | - | 10派3 | 0.86 | 7月7日 | 7月8日 |
688480 | 赛恩斯 | - | - | - | 10派6.3 | 1.95 | 7月7日 | 7月8日 |
688472 | 阿特斯 | - | - | - | 10派0.9341 | 1.02 | 7月7日 | 7月8日 |
688325 | 赛微微电 | - | - | - | 10派10 | 2.09 | 7月7日 | 7月8日 |
688037 | 芯源微 | - | - | - | 10派1.1 | 0.10 | 7月7日 | 7月8日 |
688003 | 天准科技 | - | - | - | 10派5 | 1.15 | 7月7日 | 7月8日 |
605376 | 博迁新材 | - | - | - | 10派1.5 | 0.40 | 7月7日 | 7月8日 |
605268 | 王力安防 | - | - | - | 10派2 | 2.06 | 7月7日 | 7月8日 |
605196 | 华通线缆 | - | - | - | 10派0.635 | 0.36 | 7月7日 | 7月8日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派1.2 | 0.63 | 7月7日 | 7月8日 |
603901 | 永创智能 | - | - | - | 10派0.15 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 |
603848 | 好太太 | - | - | - | 10派2 | 1.30 | 7月7日 | 7月8日 |
603681 | 永冠新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.02 | 7月7日 | 7月8日 |
603032 | 德新科技 | - | - | - | 10派0.56 | 0.33 | 7月7日 | 7月8日 |
601512 | 中新集团 | - | - | - | 10派1.28 | 1.74 | 7月7日 | 7月8日 |
601007 | 金陵饭店 | - | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 7月7日 | 7月8日 |
600821 | 金开新能 | - | - | - | 10派1 | 1.83 | 7月7日 | 7月8日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | - | 10派1 | 0.82 | 7月7日 | 7月8日 |
600611 | 大众交通 | - | - | - | 10派0.3 | 0.49 | 7月7日 | 7月8日 |
600195 | 中牧股份 | - | - | - | 10派0.23 | 0.31 | 7月7日 | 7月8日 |
600101 | 明星电力 | - | - | - | 10派1.2 | 1.09 | 7月7日 | 7月8日 |
600073 | 光明肉业 | - | - | - | 10派0.7 | 0.95 | 7月7日 | 7月8日 |
430718 | 合肥高科 | - | - | - | 10派1 | - | 7月7日 | 7月8日 |
301387 | 光大同创 | - | - | - | 10派1.4962 | 0.39 | 7月7日 | 7月8日 |
301333 | 诺思格 | - | - | - | 10派1.6 | 0.34 | 7月7日 | 7月8日 |
301115 | 联检科技 | - | - | - | 10派3.5 | 2.27 | 7月7日 | 7月8日 |
300987 | 川网传媒 | - | - | - | 10派1.25 | 0.63 | 7月7日 | 7月8日 |
300861 | 美畅股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派5 | 2.51 | 7月7日 | 7月8日 |
300772 | 运达股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.48 | 7月7日 | 7月8日 |
300738 | 奥飞数据 | - | - | - | 10派0.13 | 0.06 | 7月7日 | 7月8日 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 7月7日 | 7月8日 |
300692 | 中环环保 | - | - | - | 10派0.3 | 0.46 | 7月7日 | 7月8日 |
300625 | 三雄极光 | - | - | - | 10派3 | 2.53 | 7月7日 | 7月8日 |
300414 | 中光防雷 | - | - | - | 10派0.1 | 0.08 | 7月7日 | 7月8日 |
300407 | 凯发电气 | - | - | - | 10派1 | 0.97 | 7月7日 | 7月8日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.65 | 0.34 | 7月7日 | 7月8日 |
300357 | 我武生物 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 7月7日 | 7月8日 |
300055 | 万邦达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.25 | 7月7日 | 7月8日 |
002929 | 润建股份 | - | - | - | 10派1.3 | 0.29 | 7月7日 | 7月8日 |
002828 | 贝肯能源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 7月7日 | 7月8日 |
002824 | 和胜股份 | - | - | - | 10派1.7 | 1.03 | 7月7日 | 7月8日 |
002613 | 北玻股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.79 | 7月7日 | 7月8日 |
002589 | 瑞康医药 | - | - | - | 10派0.04 | 0.13 | 7月7日 | 7月8日 |
002553 | 南方精工 | - | - | - | 10派1 | 0.47 | 7月7日 | 7月8日 |
002239 | 奥特佳 | - | - | - | 10派0.031 | 0.11 | 7月7日 | 7月8日 |
002183 | 怡亚通 | - | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 7月7日 | 7月8日 |
002063 | 远光软件 | - | - | - | 10派0.3 | 0.51 | 7月7日 | 7月8日 |
000919 | 金陵药业 | - | - | - | 10派1 | 1.44 | 7月7日 | 7月8日 |
000821 | 京山轻机 | - | - | - | 10派0.7 | 0.60 | 7月7日 | 7月8日 |
000777 | 中核科技 | - | - | - | 10派1.74 | 0.81 | 7月7日 | 7月8日 |
688251 | 井松智能 | 10转1.6 | - | 10转1.6 | 10派1.48 | 0.71 | 7月4日 | 7月7日 |
688102 | 斯瑞新材 | - | - | - | 10派0.4 | 0.29 | 7月4日 | 7月7日 |
603966 | 法兰泰克 | - | - | - | 10派2.3 | 2.49 | 7月4日 | 7月7日 |
603861 | 白云电器 | - | - | - | 10派1 | 1.04 | 7月4日 | 7月7日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派13 | 3.73 | 7月4日 | 7月7日 |
603488 | 展鹏科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 7月4日 | 7月7日 |
603357 | 设计总院 | - | - | - | 10派2.8 | 3.23 | 7月4日 | 7月7日 |
603176 | 汇通集团 | - | - | - | 10派0.23 | 0.48 | 7月4日 | 7月7日 |
603053 | 成都燃气 | - | - | - | 10派3 | 3.12 | 7月4日 | 7月7日 |
601568 | 北元集团 | - | - | - | 10派1 | 2.36 | 7月4日 | 7月7日 |
601226 | 华电科工 | - | - | - | 10派0.3403 | 0.54 | 7月4日 | 7月7日 |
601088 | 中国神华 | - | - | - | 10派22.6 | 5.51 | 7月4日 | 7月7日 |
600977 | 中国电影 | - | - | - | 10派0.11 | 0.10 | 7月4日 | 7月7日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派0.71 | 1.24 | 7月4日 | 7月7日 |
600872 | 中炬高新 | - | - | - | 10派4.2 | 2.23 | 7月4日 | 7月7日 |
600809 | 山西汾酒 | - | - | - | 10派36 | 2.05 | 7月4日 | 7月7日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派2.5 | 1.64 | 7月4日 | 7月7日 |
600510 | 黑牡丹 | - | - | - | 10派0.41 | 0.82 | 7月4日 | 7月7日 |
600459 | 贵研铂业 | - | - | - | 10派2.4014 | 1.56 | 7月4日 | 7月7日 |
600180 | 瑞茂通 | - | - | - | 10派0.25 | 0.56 | 7月4日 | 7月7日 |
301126 | 达嘉维康 | - | - | - | 10派0.818 | 0.73 | 7月4日 | 7月7日 |
301048 | 金鹰重工 | - | - | - | 10派0.6212 | 0.57 | 7月4日 | 7月7日 |
301019 | 宁波色母 | - | - | - | 10派6 | 3.51 | 7月4日 | 7月7日 |
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | 10派2.8 | 1.49 | 7月4日 | 7月7日 |
300810 | 中科海讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.04 | 7月4日 | 7月7日 |
003001 | 中岩大地 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.8149 | 0.77 | 7月4日 | 7月7日 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派1.25 | 0.30 | 7月4日 | 7月7日 |
002686 | 亿利达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 7月4日 | 7月7日 |
002399 | 海普瑞 | - | - | - | 10派2.5 | 2.07 | 7月4日 | 7月7日 |
002201 | 九鼎新材 | - | - | - | 10派0.14 | 0.19 | 7月4日 | 7月7日 |
002101 | 广东鸿图 | - | - | - | 10派3.13 | 2.50 | 7月4日 | 7月7日 |
001316 | 润贝航科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.65 | 0.81 | 7月4日 | 7月7日 |
001211 | 双枪科技 | - | - | - | 10派2.114 | 0.94 | 7月4日 | 7月7日 |
000589 | 贵州轮胎 | - | - | - | 10派1.3 | 2.82 | 7月4日 | 7月7日 |
000407 | 胜利股份 | - | - | - | 10派0.42 | 1.23 | 7月4日 | 7月7日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,还有一部分请到我的主页进行查看
大家是如何对待分红股票的,都是如何操作的?欢迎讨论
更新时间:2025-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号