序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -5.01亿 | 365.12 | 49.29亿 |
2 | 002094 | 青岛金王 | -5.00亿 | 8.95 | 32.23亿 |
3 | 300773 | 拉卡拉 | -4.91亿 | 24.53 | 42.41亿 |
4 | 600797 | 浙大网新 | -3.87亿 | 9.99 | 14.73亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | -3.58亿 | 19.02 | 18.32亿 |
6 | 688981 | 中芯国际 | -3.38亿 | 89.35 | 16.53亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | -3.25亿 | 31.63 | 15.47亿 |
8 | 300442 | 润泽科技 | -3.24亿 | 46.92 | 27.39亿 |
9 | 002261 | 拓维信息 | -3.09亿 | 27.76 | 24.17亿 |
10 | 002697 | 红旗连锁 | -2.97亿 | 6.58 | 15.68亿 |
11 | 300757 | 罗博特科 | -2.82亿 | 128.26 | 12.89亿 |
12 | 300059 | 东方财富 | -2.78亿 | 20.5 | 31.70亿 |
13 | 603019 | 中科曙光 | -2.65亿 | 62.04 | 14.51亿 |
14 | 002251 | 步步高 | -2.62亿 | 6.26 | 19.24亿 |
15 | 688111 | 金山办公 | -2.52亿 | 282.68 | 18.58亿 |
16 | 002255 | 海陆重工 | -2.41亿 | 9.66 | 18.10亿 |
17 | 300308 | 中际旭创 | -2.40亿 | 81.62 | 22.11亿 |
18 | 600171 | 上海贝岭 | -2.20亿 | 35.74 | 13.00亿 |
19 | 000066 | 中国长城 | -2.15亿 | 14.5 | 15.07亿 |
20 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.12亿 | 12.34 | 33.65亿 |
21 | 300718 | 长盛轴承 | -2.11亿 | 79.24 | 18.37亿 |
22 | 600794 | 保税科技 | -2.09亿 | 5.66 | 17.65亿 |
23 | 000858 | 五 粮 液 | -1.96亿 | 129.08 | 14.34亿 |
24 | 300458 | 全志科技 | -1.93亿 | 49.1 | 12.79亿 |
25 | 600036 | 招商银行 | -1.90亿 | 42.18 | 15.41亿 |
26 | 002475 | 立讯精密 | -1.89亿 | 30.75 | 29.51亿 |
27 | 300502 | 新易盛 | -1.84亿 | 90.26 | 33.78亿 |
28 | 002050 | 三花智控 | -1.81亿 | 25.21 | 14.21亿 |
29 | 002456 | 欧菲光 | -1.75亿 | 11.56 | 9.56亿 |
30 | 300766 | 每日互动 | -1.73亿 | 34.18 | 14.26亿 |
31 | 300033 | 同花顺 | -1.73亿 | 260.68 | 12.02亿 |
32 | 002463 | 沪电股份 | -1.72亿 | 27.61 | 9.14亿 |
33 | 300476 | 胜宏科技 | -1.70亿 | 75.03 | 34.14亿 |
34 | 002281 | 光迅科技 | -1.68亿 | 41.92 | 12.32亿 |
35 | 688536 | 思瑞浦 | -1.67亿 | 168.95 | 6.68亿 |
36 | 002085 | 万丰奥威 | -1.67亿 | 17.2 | 28.01亿 |
37 | 300738 | 奥飞数据 | -1.65亿 | 21.24 | 11.85亿 |
38 | 000977 | 浪潮信息 | -1.64亿 | 47.79 | 11.69亿 |
39 | 601086 | 国芳集团 | -1.64亿 | 11.69 | 11.85亿 |
40 | 002031 | 巨轮智能 | -1.64亿 | 8.81 | 19.87亿 |
41 | 002916 | 深南电路 | -1.61亿 | 106.57 | 9.52亿 |
42 | 600126 | 杭钢股份 | -1.58亿 | 10.96 | 17.10亿 |
43 | 600602 | 云赛智联 | -1.56亿 | 21.32 | 11.16亿 |
44 | 300170 | 汉得信息 | -1.56亿 | 17.8 | 14.26亿 |
45 | 002630 | 华西能源 | -1.55亿 | 4.18 | 6.67亿 |
46 | 002049 | 紫光国微 | -1.55亿 | 65.4 | 10.06亿 |
47 | 603893 | 瑞芯微 | -1.55亿 | 154.26 | 11.87亿 |
48 | 603501 | 韦尔股份 | -1.54亿 | 121.8 | 8.83亿 |
49 | 300260 | 新莱应材 | -1.53亿 | 32.9 | 9.76亿 |
50 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.48亿 | 27.76 | 26.28亿 |
51 | 601020 | 华钰矿业 | -1.48亿 | 18.26 | 8.21亿 |
52 | 300130 | 新国都 | -1.47亿 | 22.85 | 15.49亿 |
53 | 002195 | 岩山科技 | -1.46亿 | 5.17 | 11.77亿 |
54 | 002241 | 歌尔股份 | -1.45亿 | 20.87 | 12.87亿 |
55 | 600589 | 大位科技 | -1.44亿 | 6.38 | 10.43亿 |
56 | 300394 | 天孚通信 | -1.40亿 | 69.41 | 13.36亿 |
57 | 300100 | 双林股份 | -1.39亿 | 78.31 | 37.83亿 |
58 | 300468 | 四方精创 | -1.37亿 | 20.75 | 20.65亿 |
59 | 300017 | 网宿科技 | -1.35亿 | 10.99 | 6.70亿 |
60 | 301000 | 肇民科技 | -1.35亿 | 56.08 | 19.51亿 |
61 | 300115 | 长盈精密 | -1.33亿 | 21.2 | 16.17亿 |
62 | 300748 | 金力永磁 | -1.33亿 | 20.71 | 9.21亿 |
63 | 603881 | 数据港 | -1.31亿 | 29.38 | 8.10亿 |
64 | 601088 | 中国神华 | -1.28亿 | 38.83 | 8.18亿 |
65 | 002648 | 卫星化学 | -1.28亿 | 17.46 | 29.49亿 |
66 | 002335 | 科华数据 | -1.28亿 | 37.08 | 10.56亿 |
67 | 300846 | 首都在线 | -1.25亿 | 17.92 | 7.07亿 |
68 | 300474 | 景嘉微 | -1.24亿 | 69.4 | 8.76亿 |
69 | 600839 | 四川长虹 | -1.23亿 | 9.68 | 10.62亿 |
70 | 300674 | 宇信科技 | -1.23亿 | 23.19 | 8.83亿 |
71 | 300398 | 飞凯材料 | -1.22亿 | 19.15 | 7.55亿 |
72 | 002583 | 海能达 | -1.22亿 | 11.97 | 18.23亿 |
73 | 601188 | 龙江交通 | -1.22亿 | 3.77 | 4.68亿 |
74 | 300377 | 赢时胜 | -1.20亿 | 21.01 | 9.04亿 |
75 | 300153 | 科泰电源 | -1.20亿 | 27.7 | 7.95亿 |
76 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.20亿 | 23.65 | 20.73亿 |
77 | 600571 | 信雅达 | -1.20亿 | 16.03 | 18.97亿 |
78 | 002553 | 南方精工 | -1.20亿 | 21.07 | 20.06亿 |
79 | 300379 | 东方通 | -1.19亿 | 6.54 | 7.31亿 |
80 | 830799 | 艾融软件 | -1.19亿 | 58.06 | 5.53亿 |
81 | 300180 | 华峰超纤 | -1.18亿 | 8.28 | 24.88亿 |
82 | 603300 | 海南华铁 | -1.17亿 | 10.34 | 15.96亿 |
83 | 600206 | 有研新材 | -1.16亿 | 17.84 | 7.88亿 |
84 | 000034 | 神州数码 | -1.16亿 | 36.51 | 6.43亿 |
85 | 601899 | 紫金矿业 | -1.16亿 | 17.68 | 18.11亿 |
86 | 300353 | 东土科技 | -1.14亿 | 20.12 | 15.01亿 |
87 | 000158 | 常山北明 | -1.14亿 | 20.1 | 9.25亿 |
88 | 000617 | 中油资本 | -1.12亿 | 7.45 | 29.28亿 |
89 | 002600 | 领益智造 | -1.10亿 | 7.68 | 8.11亿 |
90 | 600111 | 北方稀土 | -1.10亿 | 23.08 | 7.60亿 |
91 | 000988 | 华工科技 | -1.09亿 | 38.73 | 5.76亿 |
92 | 002065 | 东华软件 | -1.08亿 | 9.5 | 7.10亿 |
93 | 001391 | 国货航 | -1.07亿 | 7.06 | 5.71亿 |
94 | 000818 | 航锦科技 | -1.07亿 | 22.55 | 5.91亿 |
95 | 000831 | 中国稀土 | -1.07亿 | 30.87 | 6.67亿 |
96 | 000938 | 紫光股份 | -1.06亿 | 24.97 | 7.10亿 |
97 | 601138 | 工业富联 | -1.06亿 | 17.91 | 8.32亿 |
98 | 600938 | 中国海油 | -1.04亿 | 25.08 | 5.29亿 |
99 | 603535 | 嘉诚国际 | -1.04亿 | 9.37 | 5.27亿 |
100 | 002929 | 润建股份 | -1.02亿 | 46.25 | 7.81亿 |
更新时间:2025-04-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号