互联金融概念,本周主力资金净流入的26强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 601939 建设银行 2.38亿
2 000062 深圳华强 2.34亿
3 002537 海联金汇 1.87亿
4 000776 广发证券 1.67亿
5 002142 宁波银行 1.66亿
6 000948 南天信息 1.32亿
7 830799 艾融软件 1.07亿
8 002966 苏州银行 8624万
9 601555 东吴证券 8358万
10 601128 常熟银行 5752万
11 600926 杭州银行 5198万
12 301316 慧博云通 3986万
13 601577 长沙银行 3026万
14 002948 青岛银行 2950万
15 002177 御银股份 2803万
16 002285 世联行 2169万
17 002958 青农商行 2111万
18 600606 绿地控股 1356万
19 002713 东易日盛 1266万
20 002453 华软科技 1161万
21 601825 沪农商行 791万
22 002789 建艺集团 714万
23 002839 张家港行 230万
24 000509 华塑控股 201万
25 002012 凯恩股份 152万
26 301153 中科江南 41.0万
军工概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 002049 紫光国微 3.49亿
2 000932 华菱钢铁 3.18亿
3 002276 万马股份 3.10亿
4 002179 中航光电 2.40亿
5 002625 光启技术 2.20亿
6 688685 迈信林 2.03亿
7 600590 泰豪科技 1.74亿
8 000425 徐工机械 1.43亿
9 000948 南天信息 1.32亿
10 600172 黄河旋风 1.11亿
11 002368 太极股份 1.04亿
12 832885 星辰科技 8971万
13 837006 晟楠科技 8218万
14 002151 北斗星通 8118万
15 002254 泰和新材 7674万
16 300922 天秦装备 7672万
17 603712 七一二 7316万
18 000066 中国长城 7312万
19 871642 通易航天 7302万
20 002510 天汽模 7286万
21 300722 新余国科 6712万
22 603267 鸿远电子 6033万
23 300581 晨曦航空 5456万
24 688543 国科军工 5291万
25 001270 铖昌科技 5076万
26 002730 电光科技 4881万
27 600435 北方导航 4541万
28 603678 火炬电子 4485万
29 000733 振华科技 4383万
30 603308 应流股份 4235万
中药概念,本周主力资金净流入的22强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 837403 康农种业 8821万
2 000566 海南海药 4417万
3 002287 奇正藏药 4384万
4 301331 恩威医药 2468万
5 600628 新世界 2315万
6 003020 立方制药 1854万
7 600881 亚泰集团 1625万
8 002412 汉森制药 1211万
9 600272 开开实业 990万
10 603139 康惠制药 941万
11 002020 京新药业 513万
12 002644 佛慈制药 404万
13 002758 浙农股份 375万
14 000955 欣龙控股 372万
15 600594 益佰制药 278万
16 603811 诚意药业 165万
17 300006 莱美药业 101万
18 600774 汉商集团 99.7万
19 688329 艾隆科技 62.9万
20 603439 贵州三力 49.6万
21 600538 国发股份 25.7万
22 833266 生物谷 9.66万
农业种植概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 831087 秋乐种业 3.82亿
2 832786 骑士乳业 3.04亿
3 000902 新洋丰 1.15亿
4 837403 康农种业 8821万
5 830964 润农节水 8780万
6 002133 广宇集团 7974万
7 870866 绿亨科技 6006万
8 003042 中农联合 4130万
9 831855 浙江大农 3914万
10 000716 黑芝麻 3213万
11 000626 远大控股 2956万
12 002999 天禾股份 2780万
13 872895 花溪科技 2728万
14 300972 万辰集团 2241万
15 002772 众兴菌业 2148万
16 002890 弘宇股份 1575万
17 002582 好想你 1536万
18 002556 辉隆股份 1394万
19 870508 丰安股份 1303万
20 600108 亚盛集团 1266万
21 600731 湖南海利 1212万
22 603166 福达股份 1023万
23 002042 华孚时尚 998万
24 603139 康惠制药 941万
25 000850 华茂股份 806万
26 300858 科拓生物 602万
27 600883 博闻科技 530万
28 002539 云图控股 376万
29 002758 浙农股份 375万
30 300804 广康生化 70.4万
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号