序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.41 | 3.88 | -63.92亿 |
2 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.17 | 4.66 | -56.19亿 |
3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 29.95 | 1.66 | -54.74亿 |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.48 | 1.14 | -54.20亿 |
5 | 002261.SZ | 拓维信息 | 29.28 | 3.17 | -53.79亿 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 47.29 | 0.36 | -39.69亿 |
7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 79.14 | 1.97 | -37.76亿 |
8 | 688256.SH | 寒武纪 | 669.54 | -1.10 | -33.38亿 |
9 | 688981.SH | 中芯国际 | 91.35 | -0.49 | -31.53亿 |
10 | 300170.SZ | 汉得信息 | 16.65 | -2.29 | -31.10亿 |
11 | 600050.SH | 中国联通 | 5.44 | 0.00 | -30.49亿 |
12 | 603019.SH | 中科曙光 | 65.05 | -0.69 | -29.58亿 |
13 | 300274.SZ | 阳光电源 | 56.07 | 0.54 | -29.04亿 |
14 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.59 | 0.71 | -28.91亿 |
15 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 44.49 | 0.77 | -27.78亿 |
16 | 600309.SH | 万华化学 | 54.99 | 0.18 | -27.61亿 |
17 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.05 | 0.44 | -25.73亿 |
18 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.2 | 0.63 | -24.36亿 |
19 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 10.91 | 1.30 | -24.19亿 |
20 | 300115.SZ | 长盈精密 | 20.52 | 1.23 | -23.73亿 |
21 | 600588.SH | 用友网络 | 13.55 | -2.38 | -23.05亿 |
22 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.73 | 4.96 | -22.02亿 |
23 | 300031.SZ | 宝通科技 | 22.5 | -0.09 | -21.42亿 |
24 | 000725.SZ | 京东方A | 3.82 | 0.26 | -21.17亿 |
25 | 603690.SH | 至纯科技 | 28.09 | -1.65 | -21.16亿 |
26 | 300339.SZ | 润和软件 | 48.71 | 1.10 | -21.08亿 |
27 | 300223.SZ | 北京君正 | 67.71 | -0.43 | -21.05亿 |
28 | 600206.SH | 有研新材 | 17.71 | -3.12 | -20.99亿 |
29 | 601138.SH | 工业富联 | 17.56 | 0.92 | -20.83亿 |
30 | 600584.SH | 长电科技 | 32.8 | 0.00 | -20.81亿 |
31 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.81 | -3.91 | -20.16亿 |
32 | 300458.SZ | 全志科技 | 48.05 | -0.70 | -19.91亿 |
33 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 20.64 | 2.43 | -19.83亿 |
34 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 8.94 | -1.00 | -19.74亿 |
35 | 300068.SZ | 南都电源 | 14.58 | 0.28 | -19.07亿 |
36 | 600030.SH | 中信证券 | 25.15 | -0.08 | -18.84亿 |
37 | 002276.SZ | 万马股份 | 13.83 | 2.22 | -18.81亿 |
38 | 300251.SZ | 光线传媒 | 20.32 | 2.37 | -18.61亿 |
39 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.06 | -0.49 | -18.39亿 |
40 | 300083.SZ | 创世纪 | 8.04 | 0.37 | -18.34亿 |
41 | 301078.SZ | 孩子王 | 13.61 | -3.20 | -18.15亿 |
42 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.87 | 0.00 | -18.14亿 |
43 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.01 | 0.40 | -18.09亿 |
44 | 603300.SH | 海南华铁 | 10.08 | 5.99 | -17.93亿 |
45 | 300383.SZ | 光环新网 | 14.33 | 0.00 | -17.52亿 |
46 | 002093.SZ | 国脉科技 | 11.01 | 6.17 | -17.19亿 |
47 | 300017.SZ | 网宿科技 | 10.78 | 0.94 | -17.11亿 |
48 | 300394.SZ | 天孚通信 | 66.38 | 1.04 | -17.05亿 |
49 | 300840.SZ | 酷特智能 | 18.97 | -2.12 | -17.05亿 |
50 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 8.25 | 1.23 | -16.98亿 |
51 | 688327.SH | 云从科技 | 12.91 | 0.00 | -16.62亿 |
52 | 601881.SH | 中国银河 | 16.11 | 1.45 | -16.51亿 |
53 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.18 | 1.08 | -16.37亿 |
54 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.74 | -0.08 | -16.33亿 |
55 | 000034.SZ | 神州数码 | 37.15 | 0.68 | -16.26亿 |
56 | 300296.SZ | 利亚德 | 5.72 | 0.88 | -16.25亿 |
57 | 002273.SZ | 水晶光电 | 17.74 | 1.20 | -16.19亿 |
58 | 000066.SZ | 中国长城 | 15.2 | -2.00 | -16.19亿 |
59 | 300377.SZ | 赢时胜 | 22.18 | 1.09 | -16.06亿 |
60 | 601211.SH | 国泰海通 | 16.84 | 0.00 | -16.06亿 |
61 | 301236.SZ | 软通动力 | 53.87 | 0.60 | -15.99亿 |
62 | 601789.SH | 宁波建工 | 5.09 | 0.59 | -15.85亿 |
63 | 600598.SH | 北大荒 | 15.6 | -2.80 | -15.54亿 |
64 | 601689.SH | 拓普集团 | 46.95 | 0.06 | -15.53亿 |
65 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 4.99 | 0.20 | -15.52亿 |
66 | 603887.SH | 城地香江 | 17.98 | 0.28 | -15.49亿 |
67 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.43 | 0.75 | -15.39亿 |
68 | 600797.SH | 浙大网新 | 9.62 | 1.58 | -15.37亿 |
69 | 000555.SZ | 神州信息 | 10.52 | 0.86 | -15.29亿 |
70 | 601727.SH | 上海电气 | 7.16 | 0.00 | -15.28亿 |
71 | 300687.SZ | 赛意信息 | 27.01 | -3.91 | -15.25亿 |
72 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 17.62 | 1.38 | -15.13亿 |
73 | 600150.SH | 中国船舶 | 28.97 | -1.33 | -15.00亿 |
74 | 002655.SZ | 共达电声 | 11.97 | -2.21 | -14.85亿 |
75 | 002600.SZ | 领益智造 | 7.17 | 1.99 | -14.78亿 |
76 | 300474.SZ | 景嘉微 | 73.07 | -1.56 | -14.44亿 |
77 | 300324.SZ | 旋极信息 | 3.51 | 0.00 | -14.31亿 |
78 | 688158.SH | 优刻得 | 20.51 | -0.87 | -14.21亿 |
79 | 601020.SH | 华钰矿业 | 18.34 | -2.08 | -14.17亿 |
80 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.33 | 5.01 | -14.14亿 |
81 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 9.3 | -1.06 | -14.13亿 |
82 | 300766.SZ | 每日互动 | 34.92 | 0.78 | -13.88亿 |
83 | 603496.SH | 恒为科技 | 24.92 | 0.00 | -13.75亿 |
84 | 600839.SH | 四川长虹 | 9.87 | 1.75 | -13.72亿 |
85 | 002402.SZ | 和而泰 | 18.92 | 2.83 | -13.54亿 |
86 | 600570.SH | 恒生电子 | 25.61 | -0.47 | -13.51亿 |
87 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | -13.40亿 |
88 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.35 | -0.86 | -13.29亿 |
89 | 002281.SZ | 光迅科技 | 41.99 | 1.16 | -13.26亿 |
90 | 301382.SZ | 蜂助手 | 34.41 | -0.23 | -13.18亿 |
91 | 001212.SZ | 中旗新材 | 48.55 | -5.78 | -13.09亿 |
92 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.81 | -1.88 | -12.85亿 |
93 | 605066.SH | 天正电气 | 7.01 | 0.14 | -12.64亿 |
94 | 300077.SZ | 国民技术 | 24.54 | -3.31 | -12.56亿 |
95 | 000581.SZ | 威孚高科 | 18.96 | 1.66 | -12.52亿 |
96 | 603501.SH | 韦尔股份 | 122.28 | -0.10 | -12.42亿 |
97 | 002050.SZ | 三花智控 | 24.08 | 0.42 | -12.40亿 |
98 | 300409.SZ | 道氏技术 | 14 | 1.52 | -12.28亿 |
99 | 000988.SZ | 华工科技 | 38.43 | 1.53 | -12.24亿 |
100 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 12.36 | 1.06 | -12.09亿 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号