11月12日收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.64亿 | 57.77 | 78.15亿 | 1.87 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8.38亿 | 386.38 | 82.61亿 | 0.5 |
3 | 300475 | 香农芯创 | 7.32亿 | 195.06 | 127.73亿 | 15.57 |
4 | 001298 | 好上好 | 6.92亿 | 35.88 | 14.45亿 | 25.06 |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 5.41亿 | 48.76 | 38.22亿 | 3.64 |
6 | 601288 | 农业银行 | 5.06亿 | 8.59 | 43.68亿 | 0.16 |
7 | 600376 | 首开股份 | 4.90亿 | 6.13 | 13.24亿 | 8.58 |
8 | 300433 | 蓝思科技 | 4.63亿 | 29.83 | 27.76亿 | 1.88 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 4.47亿 | 491.75 | 198.91亿 | 3.83 |
10 | 002077 | 大港股份 | 4.16亿 | 18.9 | 15.09亿 | 14.48 |
11 | 002317 | 众生药业 | 4.03亿 | 23.38 | 29.69亿 | 17.65 |
12 | 600110 | 诺德股份 | 3.99亿 | 7.73 | 22.69亿 | 16.98 |
13 | 601600 | 中国铝业 | 3.90亿 | 11.71 | 66.92亿 | 4.44 |
14 | 601138 | 工业富联 | 3.46亿 | 68.6 | 92.84亿 | 0.69 |
15 | 300724 | 捷佳伟创 | 3.15亿 | 103.38 | 47.58亿 | 16.08 |
16 | 600989 | 宝丰能源 | 3.09亿 | 19.88 | 16.95亿 | 1.16 |
17 | 301217 | 铜冠铜箔 | 3.07亿 | 33.48 | 19.22亿 | 7.17 |
18 | 300136 | 信维通信 | 3.06亿 | 34.08 | 27.55亿 | 9.74 |
19 | 002578 | 闽发铝业 | 3.01亿 | 4.43 | 8.73亿 | 23.25 |
20 | 002175 | 东方智造 | 2.86亿 | 4.87 | 5.26亿 | 8.54 |
21 | 600036 | 招商银行 | 2.86亿 | 42.93 | 25.38亿 | 0.29 |
22 | 600556 | 天下秀 | 2.75亿 | 7.22 | 17.63亿 | 14.01 |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.74亿 | 62.1 | 32.04亿 | 0.81 |
24 | 601318 | 中国平安 | 2.73亿 | 60.03 | 89.95亿 | 1.4 |
25 | 688183 | 生益电子 | 2.65亿 | 99.1 | 17.32亿 | 2.11 |
26 | 002256 | 兆新股份 | 2.50亿 | 3.97 | 9.14亿 | 12.28 |
27 | 002160 | 常铝股份 | 2.41亿 | 6.54 | 17.63亿 | 34.31 |
28 | 600871 | 石化油服 | 2.39亿 | 2.59 | 9.69亿 | 2.85 |
29 | 600550 | 保变电气 | 2.30亿 | 12.03 | 39.31亿 | 18.01 |
30 | 300903 | 科翔股份 | 2.24亿 | 21.14 | 19.66亿 | 29.96 |
31 | 601398 | 工商银行 | 2.14亿 | 8.19 | 29.63亿 | 0.13 |
32 | 600219 | 南山铝业 | 2.11亿 | 5.33 | 34.10亿 | 5.54 |
33 | 000333 | 美的集团 | 2.10亿 | 79.49 | 58.57亿 | 1.06 |
34 | 300455 | 航天智装 | 2.08亿 | 27.15 | 21.32亿 | 12.11 |
35 | 600654 | 中安科 | 2.06亿 | 4.29 | 6.92亿 | 7.09 |
36 | 603222 | 济民健康 | 2.05亿 | 11.33 | 7.97亿 | 13.89 |
37 | 000833 | 粤桂股份 | 2.05亿 | 20.65 | 19.64亿 | 22.16 |
38 | 601988 | 中国银行 | 2.03亿 | 5.76 | 23.13亿 | 0.19 |
39 | 002490 | 山东墨龙 | 1.98亿 | 8.03 | 6.14亿 | 14.49 |
40 | 600408 | 安泰集团 | 1.96亿 | 5.17 | 15.83亿 | 31.41 |
41 | 600645 | 中源协和 | 1.94亿 | 28.61 | 8.57亿 | 6.66 |
42 | 301292 | 海科新源 | 1.92亿 | 57.68 | 16.66亿 | 35.09 |
43 | 688313 | 仕佳光子 | 1.89亿 | 84.61 | 32.96亿 | 8.75 |
44 | 600938 | 中国海油 | 1.86亿 | 29.59 | 17.15亿 | 1.93 |
45 | 688235 | 百济神州-U | 1.81亿 | 293.62 | 17.93亿 | 5.39 |
46 | 002812 | 恩捷股份 | 1.78亿 | 56.11 | 38.89亿 | 8.54 |
47 | 000651 | 格力电器 | 1.77亿 | 41.15 | 23.90亿 | 1.05 |
48 | 002453 | 华软科技 | 1.76亿 | 7.57 | 7.27亿 | 16.49 |
49 | 300272 | 开能健康 | 1.73亿 | 8.48 | 9.92亿 | 26.68 |
50 | 688205 | 德科立 | 1.71亿 | 101.55 | 18.98亿 | 12.39 |
51 | 600682 | 南京新百 | 1.71亿 | 8.58 | 5.05亿 | 5.2 |
52 | 600667 | 太极实业 | 1.71亿 | 9.73 | 22.12亿 | 11.12 |
53 | 601166 | 兴业银行 | 1.68亿 | 21.3 | 19.98亿 | 0.44 |
54 | 000657 | 中钨高新 | 1.68亿 | 22.76 | 29.17亿 | 8.83 |
55 | 688981 | 中芯国际 | 1.66亿 | 119.63 | 54.05亿 | 2.29 |
56 | 601328 | 交通银行 | 1.66亿 | 7.45 | 13.68亿 | 0.7 |
57 | 000612 | 焦作万方 | 1.66亿 | 11.4 | 12.16亿 | 9.03 |
58 | 002837 | 英维克 | 1.62亿 | 67.01 | 23.10亿 | 4.09 |
59 | 002029 | 七 匹 狼 | 1.62亿 | 10.17 | 9.78亿 | 14.47 |
60 | 000426 | 兴业银锡 | 1.60亿 | 30.45 | 20.60亿 | 3.81 |
61 | 603131 | 上海沪工 | 1.57亿 | 27.8 | 11.65亿 | 14.1 |
62 | 002115 | 三维通信 | 1.53亿 | 12.12 | 16.49亿 | 18.51 |
63 | 300204 | 舒泰神 | 1.50亿 | 37.23 | 29.31亿 | 17.11 |
64 | 603026 | 石大胜华 | 1.49亿 | 83.07 | 21.85亿 | 13.64 |
65 | 600021 | 上海电力 | 1.49亿 | 29.68 | 34.68亿 | 4.29 |
66 | 688800 | 瑞可达 | 1.47亿 | 75.69 | 13.09亿 | 8.76 |
67 | 002558 | 巨人网络 | 1.45亿 | 36.3 | 15.92亿 | 2.25 |
68 | 002679 | 福建金森 | 1.43亿 | 14.44 | 6.02亿 | 17.37 |
69 | 600884 | 杉杉股份 | 1.39亿 | 13.67 | 15.85亿 | 6.48 |
70 | 000803 | 山高环能 | 1.38亿 | 8.72 | 4.16亿 | 10.49 |
71 | 300497 | 富祥药业 | 1.37亿 | 14.58 | 11.22亿 | 17.93 |
72 | 000807 | 云铝股份 | 1.37亿 | 26 | 20.26亿 | 2.27 |
73 | 600941 | 中国移动 | 1.37亿 | 108.59 | 14.23亿 | 1.45 |
74 | 688336 | 三生国健 | 1.36亿 | 68.5 | 10.14亿 | 2.41 |
75 | 601919 | 中远海控 | 1.34亿 | 15.46 | 9.78亿 | 0.5 |
76 | 600996 | 贵广网络 | 1.31亿 | 9.86 | 7.35亿 | 5.92 |
77 | 601336 | 新华保险 | 1.31亿 | 69.48 | 18.87亿 | 1.31 |
78 | 301305 | 朗坤科技 | 1.28亿 | 26.06 | 8.45亿 | 26.16 |
79 | 002116 | 中国海诚 | 1.28亿 | 11.79 | 6.55亿 | 12.32 |
80 | 002654 | 万润科技 | 1.23亿 | 17.02 | 23.30亿 | 16.41 |
81 | 300573 | 兴齐眼药 | 1.22亿 | 74.29 | 7.73亿 | 5.45 |
82 | 600085 | 同仁堂 | 1.22亿 | 34.74 | 4.87亿 | 1.02 |
83 | 002278 | 神开股份 | 1.21亿 | 12.95 | 13.57亿 | 31.89 |
84 | 000630 | 铜陵有色 | 1.21亿 | 5.21 | 11.88亿 | 2.05 |
85 | 002593 | 日上集团 | 1.20亿 | 6.07 | 8.08亿 | 23.99 |
86 | 002384 | 东山精密 | 1.19亿 | 75.51 | 49.11亿 | 4.81 |
87 | 002738 | 中矿资源 | 1.19亿 | 58.8 | 12.78亿 | 3.07 |
88 | 600221 | 海航控股 | 1.18亿 | 1.85 | 16.18亿 | 2.7 |
89 | 300975 | 商络电子 | 1.17亿 | 15.63 | 15.35亿 | 20.49 |
90 | 300814 | 中富电路 | 1.17亿 | 71.08 | 10.95亿 | 8.18 |
91 | 000960 | 锡业股份 | 1.15亿 | 24.24 | 12.78亿 | 3.23 |
92 | 300801 | 泰和科技 | 1.14亿 | 35.07 | 12.17亿 | 25.95 |
93 | 002207 | 准油股份 | 1.14亿 | 9.01 | 2.59亿 | 11.16 |
94 | 000001 | 平安银行 | 1.13亿 | 11.68 | 13.38亿 | 0.59 |
95 | 301511 | 德福科技 | 1.11亿 | 32.92 | 12.56亿 | 10.41 |
96 | 300465 | 高伟达 | 1.09亿 | 22.65 | 9.53亿 | 9.64 |
97 | 603158 | 腾龙股份 | 1.09亿 | 11.17 | 8.16亿 | 15.3 |
98 | 603683 | 晶华新材 | 1.08亿 | 30.82 | 6.57亿 | 8.29 |
99 | 688765 | 禾元生物-U | 1.08亿 | 88.49 | 9.90亿 | 27.54 |
100 | 600113 | 浙江东日 | 1.05亿 | 58.6 | 6.75亿 | 2.82 |
更新时间:2025-11-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号