序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300251 | 光线传媒 | -6.97亿 | 20.92 | 25.13亿 |
2 | 002583 | 海能达 | -3.63亿 | 13.38 | 23.88亿 |
3 | 300170 | 汉得信息 | -2.59亿 | 17.83 | 13.78亿 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | -2.59亿 | 79.05 | 26.80亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | -2.29亿 | 31.37 | 20.38亿 |
6 | 600610 | 中毅达 | -2.16亿 | 10.8 | 8.77亿 |
7 | 002837 | 英维克 | -2.07亿 | 31.01 | 9.51亿 |
8 | 002648 | 卫星化学 | -2.02亿 | 15.92 | 8.01亿 |
9 | 002131 | 利欧股份 | -1.99亿 | 3.72 | 23.33亿 |
10 | 688256 | 寒武纪-U | -1.85亿 | 685.93 | 17.94亿 |
11 | 300180 | 华峰超纤 | -1.81亿 | 8.15 | 16.75亿 |
12 | 002194 | 武汉凡谷 | -1.80亿 | 12.95 | 11.60亿 |
13 | 000858 | 五 粮 液 | -1.67亿 | 129.82 | 5.51亿 |
14 | 603019 | 中科曙光 | -1.60亿 | 63.94 | 7.17亿 |
15 | 300773 | 拉卡拉 | -1.59亿 | 23.84 | 27.96亿 |
16 | 600589 | 大位科技 | -1.56亿 | 6.59 | 9.15亿 |
17 | 600126 | 杭钢股份 | -1.51亿 | 11.18 | 11.60亿 |
18 | 300139 | 晓程科技 | -1.49亿 | 21.19 | 11.71亿 |
19 | 688981 | 中芯国际 | -1.40亿 | 90.04 | 6.27亿 |
20 | 000063 | 中兴通讯 | -1.37亿 | 31.84 | 7.15亿 |
21 | 002261 | 拓维信息 | -1.33亿 | 29.17 | 21.83亿 |
22 | 300353 | 东土科技 | -1.30亿 | 18.28 | 6.57亿 |
23 | 002195 | 岩山科技 | -1.29亿 | 5.17 | 9.42亿 |
24 | 002031 | 巨轮智能 | -1.29亿 | 8.48 | 5.79亿 |
25 | 300308 | 中际旭创 | -1.23亿 | 79.5 | 8.92亿 |
26 | 002463 | 沪电股份 | -1.22亿 | 27.56 | 5.20亿 |
27 | 300153 | 科泰电源 | -1.17亿 | 28.06 | 7.54亿 |
28 | 603110 | 东方材料 | -1.14亿 | 19.7 | 6.22亿 |
29 | 002475 | 立讯精密 | -1.06亿 | 30.4 | 11.83亿 |
30 | 002050 | 三花智控 | -1.06亿 | 25.03 | 8.61亿 |
31 | 300757 | 罗博特科 | -1.03亿 | 141 | 5.98亿 |
32 | 000965 | 天保基建 | -1.02亿 | 4.74 | 9.18亿 |
33 | 300122 | 智飞生物 | -1.01亿 | 19.91 | 6.35亿 |
34 | 688521 | 芯原股份 | -9809万 | 94.65 | 5.03亿 |
35 | 600111 | 北方稀土 | -9749万 | 23.21 | 4.14亿 |
36 | 000862 | 银星能源 | -9621万 | 6.28 | 5.41亿 |
37 | 601086 | 国芳集团 | -8868万 | 13.54 | 6.11亿 |
38 | 002104 | 恒宝股份 | -8749万 | 8.07 | 5.25亿 |
39 | 603613 | 国联股份 | -8711万 | 24.86 | 3.75亿 |
40 | 000510 | 新金路 | -8703万 | 5.77 | 7.22亿 |
41 | 600644 | 乐山电力 | -8655万 | 12.82 | 9.64亿 |
42 | 600519 | 贵州茅台 | -8475万 | 1547.08 | 7.18亿 |
43 | 000158 | 常山北明 | -8420万 | 21.05 | 5.59亿 |
44 | 601360 | 三六零 | -8414万 | 10.17 | 4.40亿 |
45 | 000880 | 潍柴重机 | -8388万 | 33.65 | 4.35亿 |
46 | 003020 | 立方制药 | -8332万 | 30.24 | 6.54亿 |
47 | 600602 | 云赛智联 | -8316万 | 21.66 | 5.40亿 |
48 | 600490 | 鹏欣资源 | -8249万 | 5.09 | 9.60亿 |
49 | 300502 | 新易盛 | -8218万 | 80.3 | 8.81亿 |
50 | 002155 | 湖南黄金 | -8149万 | 25.83 | 10.54亿 |
51 | 600391 | 航发科技 | -8031万 | 28.15 | 9.89亿 |
52 | 600206 | 有研新材 | -7944万 | 18.21 | 7.23亿 |
53 | 300398 | 飞凯材料 | -7914万 | 18.21 | 4.89亿 |
54 | 002427 | 尤夫股份 | -7719万 | 7.26 | 7.48亿 |
55 | 603072 | 天和磁材 | -7538万 | 51.19 | 4.41亿 |
56 | 000025 | 特 力A | -7432万 | 19.11 | 5.53亿 |
57 | 300100 | 双林股份 | -7086万 | 68.83 | 7.92亿 |
58 | 002851 | 麦格米特 | -7008万 | 47.27 | 3.97亿 |
59 | 601933 | 永辉超市 | -6940万 | 5.49 | 6.31亿 |
60 | 601689 | 拓普集团 | -6907万 | 49.2 | 4.55亿 |
61 | 002276 | 万马股份 | -6880万 | 13.94 | 6.00亿 |
62 | 300394 | 天孚通信 | -6822万 | 67.53 | 3.18亿 |
63 | 688111 | 金山办公 | -6641万 | 303.68 | 4.11亿 |
64 | 300383 | 光环新网 | -6433万 | 13.42 | 6.85亿 |
65 | 300738 | 奥飞数据 | -6407万 | 21.35 | 5.28亿 |
66 | 600505 | 西昌电力 | -6001万 | 15.44 | 6.90亿 |
67 | 002279 | 久其软件 | -5950万 | 6.9 | 5.19亿 |
68 | 002570 | 贝因美 | -5916万 | 6.03 | 7.74亿 |
69 | 000066 | 中国长城 | -5904万 | 15.35 | 4.07亿 |
70 | 000831 | 中国稀土 | -5897万 | 31.39 | 2.87亿 |
71 | 000859 | 国风新材 | -5891万 | 7.26 | 6.04亿 |
72 | 600575 | 淮河能源 | -5824万 | 4.04 | 6.05亿 |
73 | 600789 | 鲁抗医药 | -5814万 | 9.88 | 2.95亿 |
74 | 300008 | 天海防务 | -5612万 | 5.7 | 3.43亿 |
75 | 600633 | 浙数文化 | -5571万 | 13.18 | 3.53亿 |
76 | 300468 | 四方精创 | -5568万 | 23.51 | 23.23亿 |
77 | 000620 | 新华联 | -5562万 | 1.88 | 3.33亿 |
78 | 300204 | 舒泰神 | -5521万 | 10.69 | 3.93亿 |
79 | 300276 | 三丰智能 | -5345万 | 11.68 | 2.49亿 |
80 | 000948 | 南天信息 | -5321万 | 19.89 | 7.53亿 |
81 | 600571 | 信雅达 | -5302万 | 17.66 | 12.04亿 |
82 | 605158 | 华达新材 | -5301万 | 8.12 | 1.66亿 |
83 | 600300 | 维维股份 | -5290万 | 4.29 | 5.19亿 |
84 | 002549 | 凯美特气 | -5243万 | 9.56 | 6.99亿 |
85 | 603893 | 瑞芯微 | -5200万 | 159.98 | 4.30亿 |
86 | 000938 | 紫光股份 | -5198万 | 25.22 | 3.06亿 |
87 | 300346 | 南大光电 | -5070万 | 37.09 | 2.48亿 |
88 | 600941 | 中国移动 | -5017万 | 113.54 | 2.60亿 |
89 | 300458 | 全志科技 | -4978万 | 48.75 | 3.66亿 |
90 | 600186 | 莲花控股 | -4953万 | 6.49 | 2.66亿 |
91 | 000977 | 浪潮信息 | -4923万 | 48 | 5.50亿 |
92 | 000785 | 居然智家 | -4884万 | 3.48 | 2.88亿 |
93 | 603501 | 韦尔股份 | -4798万 | 123.24 | 4.60亿 |
94 | 002444 | 巨星科技 | -4780万 | 22.2 | 3.26亿 |
95 | 601020 | 华钰矿业 | -4770万 | 18.77 | 4.84亿 |
96 | 300005 | 探路者 | -4768万 | 8.66 | 3.13亿 |
97 | 603799 | 华友钴业 | -4751万 | 33.61 | 4.28亿 |
98 | 603881 | 数据港 | -4749万 | 30.25 | 3.75亿 |
99 | 300059 | 东方财富 | -4706万 | 20.57 | 10.27亿 |
100 | 300547 | 川环科技 | -4676万 | 30.05 | 4.45亿 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号