序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 14.2亿 | 279.89 | 37.2万 | 103.78亿 |
2 | 600410 | 华胜天成 | 11.2亿 | 17.81 | 352万 | 60.71亿 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 10.2亿 | 74.08 | 140万 | 103.91亿 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 9.45亿 | 25.68 | 241万 | 60.27亿 |
5 | 600580 | 卧龙电驱 | 8.46亿 | 27.62 | 270万 | 70.76亿 |
6 | 300468 | 四方精创 | 8.41亿 | 45.7 | 172万 | 76.57亿 |
7 | 600111 | 北方稀土 | 7.36亿 | 38.35 | 287万 | 109.97亿 |
8 | 300188 | 国投智能 | 5.83亿 | 19.08 | 176万 | 33.71亿 |
9 | 688041 | 海光信息 | 5.78亿 | 152.49 | 78.9万 | 120.20亿 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 4.95亿 | 1426.99 | 4.81万 | 68.98亿 |
11 | 002342 | 巨力索具 | 4.84亿 | 8.29 | 282万 | 22.52亿 |
12 | 601318 | 中国平安 | 4.67亿 | 59.62 | 102万 | 61.33亿 |
13 | 300068 | 南都电源 | 4.66亿 | 17.31 | 166万 | 28.19亿 |
14 | 002657 | 中科金财 | 4.58亿 | 34.12 | 38.6万 | 13.08亿 |
15 | 002371 | 北方华创 | 4.11亿 | 341.66 | 12.8万 | 44.00亿 |
16 | 002987 | 京北方 | 4.06亿 | 22.8 | 147万 | 32.82亿 |
17 | 002195 | 岩山科技 | 3.94亿 | 6.13 | 720万 | 43.40亿 |
18 | 002402 | 和而泰 | 3.88亿 | 30.97 | 209万 | 65.35亿 |
19 | 688256 | 寒武纪-U | 3.59亿 | 949 | 15.1万 | 140.35亿 |
20 | 601288 | 农业银行 | 3.52亿 | 6.92 | 575万 | 39.60亿 |
21 | 000617 | 中油资本 | 3.48亿 | 8.86 | 418万 | 36.98亿 |
22 | 002104 | 恒宝股份 | 3.36亿 | 27.02 | 199万 | 52.84亿 |
23 | 600678 | 四川金顶 | 3.26亿 | 10.56 | 97.4万 | 10.15亿 |
24 | 002939 | 长城证券 | 3.22亿 | 10.96 | 441万 | 47.38亿 |
25 | 000333 | 美的集团 | 3.12亿 | 72.33 | 45.5万 | 33.01亿 |
26 | 300059 | 东方财富 | 2.89亿 | 24.36 | 757万 | 186.72亿 |
27 | 000338 | 潍柴动力 | 2.67亿 | 15.56 | 208万 | 32.71亿 |
28 | 600415 | 小商品城 | 2.63亿 | 19.58 | 146万 | 28.44亿 |
29 | 000989 | 九芝堂 | 2.40亿 | 12.24 | 79.3万 | 9.32亿 |
30 | 601778 | 晶科科技 | 2.38亿 | 3.58 | 328万 | 11.62亿 |
31 | 601899 | 紫金矿业 | 2.19亿 | 21.17 | 139万 | 29.48亿 |
32 | 600737 | 中粮糖业 | 2.12亿 | 12.62 | 76.4万 | 9.50亿 |
33 | 300024 | 机器人 | 2.11亿 | 20.32 | 207万 | 41.26亿 |
34 | 600036 | 招商银行 | 2.07亿 | 43.78 | 67.6万 | 29.60亿 |
35 | 600900 | 长江电力 | 2.02亿 | 27.66 | 102万 | 28.24亿 |
36 | 605598 | 上海港湾 | 1.95亿 | 30.31 | 19.8万 | 5.92亿 |
37 | 603093 | 南华期货 | 1.93亿 | 24.52 | 57.2万 | 13.77亿 |
38 | 000700 | 模塑科技 | 1.87亿 | 9.81 | 213万 | 20.49亿 |
39 | 688520 | 神州细胞 | 1.86亿 | 68.45 | 17.3万 | 11.98亿 |
40 | 003029 | 吉大正元 | 1.86亿 | 28.95 | 24.4万 | 6.85亿 |
41 | 300229 | 拓尔思 | 1.85亿 | 25.32 | 91.9万 | 23.38亿 |
42 | 600775 | 南京熊猫 | 1.84亿 | 13.41 | 132万 | 16.59亿 |
43 | 600105 | 永鼎股份 | 1.82亿 | 9.34 | 191万 | 17.73亿 |
44 | 601688 | 华泰证券 | 1.81亿 | 21.84 | 216万 | 47.36亿 |
45 | 300433 | 蓝思科技 | 1.78亿 | 24.52 | 102万 | 25.02亿 |
46 | 300315 | 掌趣科技 | 1.78亿 | 5.97 | 349万 | 21.04亿 |
47 | 300130 | 新国都 | 1.76亿 | 31.93 | 83.2万 | 26.33亿 |
48 | 600986 | 浙文互联 | 1.69亿 | 9.72 | 168万 | 16.20亿 |
49 | 688108 | 赛诺医疗 | 1.64亿 | 30.4 | 77.2万 | 22.60亿 |
50 | 300674 | 宇信科技 | 1.60亿 | 26.92 | 67.7万 | 18.27亿 |
51 | 002017 | 东信和平 | 1.51亿 | 32.39 | 121万 | 39.68亿 |
52 | 688213 | 思特威-W | 1.48亿 | 94.83 | 9.93万 | 9.53亿 |
53 | 002418 | 康盛股份 | 1.47亿 | 4.65 | 86.6万 | 4.01亿 |
54 | 002465 | 海格通信 | 1.45亿 | 13.79 | 154万 | 21.37亿 |
55 | 002491 | 通鼎互联 | 1.44亿 | 5.58 | 56.9万 | 3.10亿 |
56 | 600255 | 鑫科材料 | 1.42亿 | 4.31 | 533万 | 24.14亿 |
57 | 002598 | 山东章鼓 | 1.41亿 | 12.05 | 36.0万 | 4.24亿 |
58 | 600326 | 西藏天路 | 1.39亿 | 16.41 | 357万 | 59.25亿 |
59 | 601601 | 中国太保 | 1.39亿 | 39.6 | 51.4万 | 20.26亿 |
60 | 603222 | 济民健康 | 1.38亿 | 8.1 | 94.5万 | 7.42亿 |
61 | 002045 | 国光电器 | 1.37亿 | 16.82 | 63.4万 | 10.65亿 |
62 | 601319 | 中国人保 | 1.36亿 | 8.5 | 184万 | 15.58亿 |
63 | 300348 | 长亮科技 | 1.36亿 | 17.65 | 118万 | 20.98亿 |
64 | 688012 | 中微公司 | 1.35亿 | 192.04 | 13.3万 | 26.08亿 |
65 | 002366 | 融发核电 | 1.34亿 | 8.57 | 364万 | 30.86亿 |
66 | 603011 | 合锻智能 | 1.33亿 | 16.04 | 60.0万 | 9.52亿 |
67 | 002413 | 雷科防务 | 1.30亿 | 6.48 | 230万 | 14.56亿 |
68 | 601336 | 新华保险 | 1.30亿 | 65 | 27.4万 | 17.86亿 |
69 | 688249 | 晶合集成 | 1.29亿 | 22.08 | 38.7万 | 8.70亿 |
70 | 601788 | 光大证券 | 1.25亿 | 18.63 | 105万 | 19.60亿 |
71 | 300465 | 高伟达 | 1.24亿 | 16.25 | 49.3万 | 8.00亿 |
72 | 300474 | 景嘉微 | 1.23亿 | 84.4 | 31.4万 | 27.22亿 |
73 | 300533 | 冰川网络 | 1.23亿 | 40.37 | 40.4万 | 16.14亿 |
74 | 300996 | 普联软件 | 1.19亿 | 19.25 | 47.0万 | 9.06亿 |
75 | 002475 | 立讯精密 | 1.19亿 | 38.48 | 97.9万 | 37.80亿 |
76 | 300963 | 中洲特材 | 1.18亿 | 20.96 | 54.2万 | 11.20亿 |
77 | 603667 | 五洲新春 | 1.18亿 | 39.89 | 45.9万 | 18.05亿 |
78 | 002173 | 创新医疗 | 1.17亿 | 24.92 | 107万 | 26.09亿 |
79 | 002015 | 协鑫能科 | 1.15亿 | 12.2 | 118万 | 14.35亿 |
80 | 002929 | 润建股份 | 1.15亿 | 47 | 28.0万 | 13.17亿 |
81 | 002177 | 御银股份 | 1.13亿 | 6.88 | 189万 | 12.86亿 |
82 | 605006 | 山东玻纤 | 1.12亿 | 8.23 | 25.4万 | 2.05亿 |
83 | 688047 | 龙芯中科 | 1.10亿 | 130.32 | 9.59万 | 12.66亿 |
84 | 002826 | 易明医药 | 1.08亿 | 23.5 | 30.4万 | 7.16亿 |
85 | 300693 | 盛弘股份 | 1.08亿 | 38.63 | 35.1万 | 12.82亿 |
86 | 300682 | 朗新集团 | 1.08亿 | 21.29 | 71.3万 | 15.32亿 |
87 | 600048 | 保利发展 | 1.08亿 | 8.01 | 193万 | 15.53亿 |
88 | 300352 | 北信源 | 1.07亿 | 5.93 | 206万 | 12.24亿 |
89 | 603256 | 宏和科技 | 1.06亿 | 29.87 | 23.4万 | 6.97亿 |
90 | 603126 | 中材节能 | 1.04亿 | 7.44 | 85.1万 | 6.42亿 |
91 | 300432 | 富临精工 | 1.03亿 | 14.73 | 176万 | 25.62亿 |
92 | 000977 | 浪潮信息 | 1.01亿 | 58.53 | 130万 | 76.32亿 |
93 | 688072 | 拓荆科技 | 1.00亿 | 163.95 | 5.76万 | 9.55亿 |
94 | 603350 | 安乃达 | 1.00亿 | 43.87 | 7.47万 | 3.19亿 |
95 | 601609 | 金田股份 | 9987万 | 10.35 | 89.4万 | 9.25亿 |
96 | 601728 | 中国电信 | 9918万 | 7.4 | 139万 | 10.30亿 |
97 | 300505 | 川金诺 | 9884万 | 22.47 | 30.8万 | 6.71亿 |
98 | 688981 | 中芯国际 | 9742万 | 89.46 | 74.1万 | 67.42亿 |
99 | 600478 | 科力远 | 9683万 | 6.09 | 120万 | 7.32亿 |
100 | 601696 | 中银证券 | 9421万 | 16.73 | 294万 | 49.63亿 |
更新时间:2025-08-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号