序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603818 | 曲美家居 | 2.97 | 8.85万 | 2582万 |
2 | 600643 | 爱建集团 | 5.09 | 33.9万 | 1.66亿 |
3 | 000668 | 荣丰控股 | 5.1 | 8.85万 | 4433万 |
4 | 600387 | *ST海越 | 2.23 | 23.1万 | 5125万 |
5 | 603003 | *ST龙宇 | 4.98 | 2.03万 | 1008万 |
6 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.08 | 22.8万 | 7000万 |
7 | 603116 | 红蜻蜓 | 4.99 | 8.98万 | 4476万 |
8 | 000488 | ST晨鸣 | 1.88 | 61.0万 | 1.14亿 |
9 | 601898 | 中煤能源 | 10.29 | 52.1万 | 5.29亿 |
10 | 603001 | 奥康国际 | 5.22 | 4.57万 | 2369万 |
11 | 002479 | 富春环保 | 4.72 | 16.3万 | 7618万 |
12 | 605001 | 威奥股份 | 6.41 | 10.6万 | 6826万 |
13 | 002344 | 海宁皮城 | 4.08 | 17.3万 | 7017万 |
14 | 002394 | 联发股份 | 7.11 | 6.87万 | 4884万 |
15 | 603980 | 吉华集团 | 4.26 | 9.10万 | 3856万 |
16 | 002425 | ST凯文 | 2.06 | 16.2万 | 3327万 |
17 | 601011 | 宝泰隆 | 2.45 | 35.0万 | 8530万 |
18 | 300057 | 万顺新材 | 4.46 | 19.7万 | 8780万 |
19 | 600984 | 建设机械 | 3.42 | 11.7万 | 3976万 |
20 | 002614 | 奥佳华 | 6.13 | 12.9万 | 7913万 |
21 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.68 | 7.51万 | 3487万 |
22 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.34 | 1.11万 | 1816万 |
23 | 300569 | 天能重工 | 4.52 | 35.1万 | 1.59亿 |
24 | 605287 | 德才股份 | 11.89 | 2.05万 | 2452万 |
25 | 002887 | 绿茵生态 | 6.84 | 3.95万 | 2709万 |
26 | 300158 | 振东制药 | 3.94 | 23.9万 | 9390万 |
27 | 603808 | 歌力思 | 6.57 | 3.94万 | 2587万 |
28 | 601828 | 美凯龙 | 3.07 | 40.4万 | 1.24亿 |
29 | 300195 | 长荣股份 | 5.76 | 10.1万 | 5829万 |
30 | 603359 | 东珠生态 | 4.93 | 23.5万 | 1.16亿 |
31 | 601778 | 晶科科技 | 2.69 | 50.6万 | 1.36亿 |
32 | 600067 | 冠城新材 | 2.25 | 14.6万 | 3292万 |
33 | 603661 | 恒林股份 | 26.11 | 9292 | 2416万 |
34 | 600665 | 天地源 | 2.85 | 10.1万 | 2867万 |
35 | 603518 | 锦泓集团 | 8.6 | 8.28万 | 7100万 |
36 | 002872 | ST天圣 | 3.93 | 1.30万 | 510万 |
37 | 601996 | 丰林集团 | 1.98 | 22.3万 | 4411万 |
38 | 600076 | 康欣新材 | 1.99 | 18.0万 | 3574万 |
39 | 301292 | 海科新源 | 12.95 | 1.14万 | 1472万 |
40 | 603113 | 金能科技 | 5.35 | 6.02万 | 3211万 |
41 | 600959 | 江苏有线 | 3.26 | 32.5万 | 1.05亿 |
42 | 601857 | 中国石油 | 7.69 | 170万 | 12.96亿 |
43 | 300190 | 维尔利 | 2.98 | 7.56万 | 2258万 |
44 | 301150 | 中一科技 | 18.08 | 1.72万 | 3109万 |
45 | 002391 | 长青股份 | 4.84 | 5.74万 | 2766万 |
46 | 605122 | 四方新材 | 10.38 | 1.47万 | 1519万 |
47 | 601908 | 京运通 | 2.52 | 24.4万 | 6136万 |
48 | 603458 | 勘设股份 | 6.36 | 8.06万 | 5140万 |
49 | 688353 | 华盛锂电 | 20.14 | 5072 | 1024万 |
50 | 002478 | 常宝股份 | 5.39 | 17.2万 | 9277万 |
51 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.82 | 6.67万 | 3217万 |
52 | 600157 | 永泰能源 | 1.38 | 438万 | 6.05亿 |
53 | 000156 | 华数传媒 | 7.67 | 15.9万 | 1.22亿 |
54 | 603012 | 创力集团 | 5.3 | 9.43万 | 5020万 |
55 | 301115 | 建科股份 | 13.3 | 1.50万 | 1994万 |
56 | 002623 | 亚玛顿 | 13.59 | 1.60万 | 2169万 |
57 | 300981 | 中红医疗 | 11.26 | 2.83万 | 3191万 |
58 | 600638 | 新黄浦 | 4.89 | 4.51万 | 2204万 |
59 | 001218 | 丽臣实业 | 15.53 | 1.27万 | 1976万 |
60 | 600939 | 重庆建工 | 2.58 | 9.50万 | 2444万 |
61 | 300732 | 设研院 | 6.08 | 4.77万 | 2911万 |
62 | 601677 | 明泰铝业 | 11.47 | 16.2万 | 1.86亿 |
63 | 688121 | 卓然股份 | 10.6 | 1.82万 | 1932万 |
64 | 002926 | 华西证券 | 8.09 | 14.0万 | 1.13亿 |
65 | 002573 | 清新环境 | 3.6 | 7.52万 | 2700万 |
66 | 002608 | 江苏国信 | 7.31 | 14.6万 | 1.06亿 |
67 | 601886 | 江河集团 | 5.7 | 10.9万 | 6208万 |
68 | 601678 | 滨化股份 | 3.87 | 30.8万 | 1.19亿 |
69 | 300055 | 万邦达 | 4.84 | 6.54万 | 3183万 |
70 | 688370 | 丛麟科技 | 18.47 | 3691 | 681万 |
71 | 002986 | 宇新股份 | 10.26 | 2.75万 | 2830万 |
72 | 300118 | 东方日升 | 9.26 | 15.9万 | 1.48亿 |
73 | 002386 | 天原股份 | 4.18 | 11.2万 | 4695万 |
74 | 603225 | 新凤鸣 | 10.37 | 19.4万 | 2.01亿 |
75 | 300358 | 楚天科技 | 6.97 | 9.21万 | 6463万 |
76 | 002375 | 亚厦股份 | 3.6 | 8.12万 | 2931万 |
77 | 601512 | 中新集团 | 7.26 | 2.13万 | 1539万 |
78 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.12 | 4.39万 | 2709万 |
79 | 688021 | 奥福环保 | 11.11 | 7849 | 882万 |
80 | 600637 | 东方明珠 | 7.41 | 16.0万 | 1.18亿 |
81 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.27 | 64.6万 | 8205万 |
82 | 601718 | 际华集团 | 2.56 | 29.5万 | 7537万 |
83 | 300305 | 裕兴股份 | 5.13 | 3.18万 | 1634万 |
84 | 600022 | 山东钢铁 | 1.31 | 40.4万 | 5299万 |
85 | 601163 | 三角轮胎 | 13.81 | 3.81万 | 5275万 |
86 | 688560 | 明冠新材 | 12.47 | 2.57万 | 3227万 |
87 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 36.3万 | 5700万 |
88 | 002585 | 双星新材 | 4.73 | 8.10万 | 3842万 |
89 | 600928 | 西安银行 | 3.34 | 17.5万 | 5848万 |
90 | 601588 | 北辰实业 | 1.68 | 18.1万 | 3042万 |
91 | 688199 | 久日新材 | 15.4 | 2.29万 | 3547万 |
92 | 688057 | 金达莱 | 10.35 | 9331 | 968万 |
93 | 688033 | 天宜上佳 | 5.21 | 6.41万 | 3353万 |
94 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 53.6万 | 9892万 |
95 | 002314 | 南山控股 | 2.22 | 17.1万 | 3796万 |
96 | 001227 | 兰州银行 | 2.25 | 39.1万 | 8800万 |
97 | 300983 | 尤安设计 | 16.23 | 5498 | 898万 |
98 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.8 | 3561 | 422万 |
99 | 601368 | 绿城水务 | 4.73 | 7.35万 | 3479万 |
100 | 601108 | 财通证券 | 7.43 | 24.3万 | 1.81亿 |
101 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.01 | 14.7万 | 7395万 |
102 | 601200 | 上海环境 | 7.71 | 7.28万 | 5619万 |
103 | 002393 | 力生制药 | 15.99 | 1.40万 | 2246万 |
104 | 601916 | 浙商银行 | 2.91 | 95.9万 | 2.79亿 |
105 | 003012 | 东鹏控股 | 6.14 | 7.11万 | 4378万 |
106 | 688063 | 派能科技 | 37.31 | 2.97万 | 1.12亿 |
107 | 688211 | 中科微至 | 27.37 | 2655 | 729万 |
108 | 002745 | 木林森 | 7.97 | 23.1万 | 1.85亿 |
109 | 603020 | 爱普股份 | 8.22 | 3.81万 | 3142万 |
110 | 688303 | 大全能源 | 18.58 | 6.07万 | 1.13亿 |
111 | 600955 | 维远股份 | 14.16 | 1.61万 | 2280万 |
112 | 688317 | 之江生物 | 16.24 | 1.04万 | 1691万 |
113 | 601618 | 中国中冶 | 2.94 | 71.3万 | 2.10亿 |
114 | 600190 | ST锦港 | 1.31 | 11.1万 | 1456万 |
115 | 600094 | 大名城 | 3.27 | 30.0万 | 9823万 |
116 | 002958 | 青农商行 | 2.93 | 67.8万 | 1.99亿 |
117 | 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 25.6万 | 4217万 |
118 | 605081 | 太和水 | 11.07 | 6.94万 | 7668万 |
119 | 300616 | 尚品宅配 | 11.96 | 8.71万 | 1.06亿 |
120 | 001979 | 招商蛇口 | 9.64 | 50.6万 | 4.86亿 |
121 | 600777 | ST新潮 | 2.67 | 90.0万 | 2.41亿 |
122 | 688275 | 万润新能 | 36.01 | 1.70万 | 6198万 |
123 | 600811 | *ST东方 | 0.36 | 824万 | 2.92亿 |
124 | 002133 | 广宇集团 | 2.85 | 139万 | 4.03亿 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号