根据调研日期截止日统计,近10日(4月14日至4月25日),海外机构对121家上市公司进行调研,其中,蓝晓科技最受关注,被26家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有329家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达310家,占比最多;基金公司调研269家,位列其后;海外机构共对121家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,蓝晓科技参与调研的海外机构达到26家,最受关注;其次是蓝思科技,参与调研的海外机构共有17家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.66%。其中,股价上涨的有中宠股份、百亚股份等,表现最好的是中宠股份,累计涨幅为27.05%。股价下跌的有46只,跌幅最大的是中科海讯,累计跌幅为11.06%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有99只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有佩蒂股份、汉得信息。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是普冉股份,年度净利润同比增长幅度为659.30%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002891 | 中宠股份 | 3 | 54.20 | 27.05 | 农林牧渔 |
003006 | 百亚股份 | 5 | 31.04 | 26.63 | 美容护理 |
688093 | 世华科技 | 1 | 25.94 | 25.42 | 电子 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 14.40 | 24.57 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 2 | 95.16 | 22.41 | 通信 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 105.67 | 21.15 | 钢铁 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 38.25 | 18.46 | 石油石化 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 45.64 | 18.12 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 5 | 134.50 | 17.49 | 电力设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 12.01 | 17.40 | 食品饮料 |
301149 | 隆华新材 | 4 | 10.68 | 15.09 | 基础化工 |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.70 | 14.79 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 74.47 | 14.39 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 2 | 226.32 | 12.03 | 计算机 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 32.58 | 11.92 | 汽车 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 18.20 | 9.90 | 计算机 |
300729 | 乐歌股份 | 2 | 13.89 | 9.37 | 轻工制造 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 85.27 | 8.80 | 通信 |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 73.95 | 8.43 | 医药生物 |
689009 | 九号公司 | 9 | 61.42 | 7.94 | 汽车 |
603538 | 美诺华 | 1 | 13.90 | 7.59 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 189.01 | 7.12 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 1 | 13.58 | 7.10 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 27.80 | 6.47 | 电子 |
002550 | 千红制药 | 1 | 6.02 | 6.17 | 医药生物 |
605365 | 立达信 | 1 | 13.86 | 6.13 | 家用电器 |
300428 | 立中集团 | 1 | 16.77 | 5.94 | 汽车 |
300217 | 东方电热 | 4 | 4.59 | 5.52 | 家用电器 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 29.20 | 5.49 | 电子 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 15.05 | 5.17 | 有色金属 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 23.57 | 4.90 | 轻工制造 |
002396 | 星网锐捷 | 2 | 19.25 | 4.73 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 70.24 | 4.73 | 通信 |
002142 | 宁波银行 | 17 | 24.74 | 4.48 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 370.83 | 4.47 | 汽车 |
000049 | 德赛电池 | 3 | 21.00 | 4.37 | 电力设备 |
002322 | 理工能科 | 1 | 12.90 | 4.37 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 14.62 | 4.35 | 农林牧渔 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.67 | 4.35 | 有色金属 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 15.41 | 3.98 | 机械设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 25.41 | 3.67 | 食品饮料 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 72.50 | 3.60 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 8 | 11.24 | 3.59 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 17 | 20.88 | 3.57 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 1 | 13.48 | 3.30 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 18.85 | 3.23 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 16 | 12.26 | 3.11 | 建筑材料 |
300415 | 伊之密 | 4 | 20.18 | 3.01 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 8.23 | 2.88 | 建筑材料 |
000725 | 京东方A | 11 | 3.86 | 2.66 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 48.77 | 2.61 | 交通运输 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 16.89 | 2.43 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 40.72 | 2.31 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 7 | 53.39 | 2.30 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 8 | 34.96 | 2.28 | 医药生物 |
600850 | 电科数字 | 3 | 24.04 | 2.25 | 计算机 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 42.72 | 2.20 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 45.49 | 2.16 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 2 | 57.90 | 1.79 | 医药生物 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 24.74 | 1.69 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 12 | 37.62 | 1.68 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 9 | 27.35 | 1.64 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.56 | 1.54 | 医药生物 |
301536 | 星宸科技 | 3 | 56.00 | 1.45 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 56.91 | 1.37 | 纺织服饰 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 17.09 | 0.95 | 电力设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 21.91 | 0.92 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 51.20 | 0.67 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 42.64 | 0.45 | 计算机 |
000975 | 山金国际 | 2 | 20.10 | 0.35 | 有色金属 |
688779 | 五矿新能 | 2 | 4.66 | 0.22 | 电力设备 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 13.84 | 0.07 | 医药生物 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.74 | - | 食品饮料 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 19.24 | -0.26 | 传媒 |
300811 | 铂科新材 | 4 | 40.60 | -0.29 | 有色金属 |
002213 | 大为股份 | 1 | 13.81 | -0.50 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 69.21 | -0.56 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 10.87 | -0.64 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 26 | 44.11 | -0.65 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 6 | 109.32 | -0.77 | 电子 |
300171 | 东富龙 | 2 | 11.61 | -0.85 | 医药生物 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 13.66 | -0.94 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 99.04 | -1.10 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 10 | 28.18 | -1.12 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 16.64 | -1.13 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 64.48 | -1.19 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 12.46 | -1.66 | 有色金属 |
688008 | 澜起科技 | 16 | 73.56 | -2.00 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 44.78 | -2.18 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 40.03 | -2.20 | 农林牧渔 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 31.76 | -2.25 | 美容护理 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 16.40 | -2.26 | 社会服务 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 4 | 8.68 | -2.36 | 轻工制造 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 16.04 | -2.55 | 计算机 |
300012 | 华测检测 | 13 | 11.45 | -2.64 | 社会服务 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.19 | -2.84 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 2 | 29.08 | -3.03 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 62.52 | -3.46 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 33.07 | -3.53 | 通信 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 19.04 | -3.64 | 传媒 |
688378 | 奥来德 | 3 | 18.19 | -4.01 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 2 | 17.70 | -4.32 | 机械设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 5.39 | -4.60 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 6 | 88.60 | -5.12 | 计算机 |
688757 | 胜科纳米 | 1 | 23.54 | -5.27 | 社会服务 |
688733 | 壹石通 | 1 | 15.92 | -6.41 | 电力设备 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 7.50 | -6.95 | 商贸零售 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 27.69 | -7.30 | 电力设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 3 | 12.30 | -7.52 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 65.94 | -8.03 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 74.53 | -8.10 | 食品饮料 |
300613 | 富瀚微 | 9 | 47.59 | -8.48 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 9 | 23.89 | -8.71 | 食品饮料 |
688375 | 国博电子 | 2 | 49.36 | -8.76 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 1 | 89.30 | -8.90 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 22.14 | -9.15 | 医药生物 |
002837 | 英维克 | 3 | 30.38 | -9.26 | 机械设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 21.75 | -9.34 | 环保 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 33.06 | -11.06 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-04-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号