#头条创作挑战赛#
2月17日机构净增持最多的个股是深桑达A,净增持金额高达1.57亿元,另外弘信电子和润建股份分别位居净增持榜二,三位。
具体详情见下表:
2月17日机构“大幅净增持”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净增持(元) | 涨跌幅 |
深桑达A | 25.34 | 1.57亿 | 5.72% |
弘信电子 | 36.5 | 1.45亿 | 13.07% |
润建股份 | 51.65 | 1.17亿 | -6.47% |
奋达科技 | 8.43 | 1.17亿 | 10.05% |
英维克 | 44.11 | 8715万 | 10% |
迪安诊断 | 19.82 | 7844万 | 9.26% |
云赛智联 | 21.12 | 7732万 | 10% |
岭南股份 | 4.24 | 7549万 | 10.13% |
中坚科技 | 111.89 | 6978万 | 8.63% |
思创医惠 | 5.27 | 5815万 | 15.07% |
宏景科技 | 50.5 | 4938万 | 10.99% |
南兴股份 | 20.92 | 3010万 | 9.99% |
固高科技 | 35.88 | 2180万 | 20% |
亿田智能 | 39.6 | 1399万 | 20% |
泰豪科技 | 6.14 | 1332万 | 10.04% |
博纳影业 | 5.33 | 829万 | -8.89% |
紫天科技 | 15.9 | 611万 | -16.54% |
丰茂股份 | 61.27 | 256万 | 20% |
附:2月17日机构“大幅净减持”股票名单,具体详情见下表:
2月17日机构“大幅净减持”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净减持(元) | 涨跌幅 |
光线传媒 | 29.66 | -3.30亿 | -14.6% |
科泰电源 | 23.71 | -1.18亿 | 12.05% |
长盛轴承 | 77.6 | -8502万 | 19.99% |
杭齿前进 | 13.57 | -8194万 | 9.97% |
嘉和美康 | 39.9 | -7078万 | 12.27% |
浙大网新 | 10.22 | -6906万 | 5.91% |
泓博医药 | 44.33 | -5201万 | 20.01% |
三变科技 | 17.49 | -4270万 | 10% |
诺禾致源 | 19.33 | -3196万 | 13.04% |
万达电影 | 11.94 | -3024万 | -10.02% |
蓝宇股份 | 57 | -2509万 | 12.8% |
超研股份 | 31.14 | -2138万 | 14.82% |
祥生医疗 | 38.6 | -939万 | 13.23% |
天智航 | 14.64 | -672万 | 16.65% |
认为有用的朋友,欢迎长按点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新推送,感谢朋友们的支持!!!
#主力资金##头条股票##股票财经#
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号