#头条创作挑战赛#
3月4日游资净买入最多的个股是银轮股份,净买入金额高达1.72亿元,另外芯原股份和华荣股份分别位居净买入榜二,三位。
具体详情见下表:
3月4日游资“大幅净买入”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净买入(元) | 涨跌幅 |
银轮股份 | 33.73 | 1.72亿 | 10.01% |
芯原股份 | 89.74 | 7976万 | 20.01% |
华荣股份 | 24.54 | 6361万 | 10% |
赛为智能 | 8.34 | 6006万 | 20% |
圣湘生物 | 24.58 | 5469万 | 15.24% |
海立股份 | 13.54 | 3842万 | 9.99% |
万马股份 | 15.07 | 3250万 | 10% |
首都在线 | 27.65 | 3128万 | -4.09% |
浙大网新 | 10.32 | 2998万 | 10.02% |
晶华新材 | 12.63 | 2075万 | -6.1% |
翠微股份 | 8.66 | 921万 | 10.04% |
附:3月4日游资“大幅净卖出”股票名单,具体详情见下表:
3月4日游资“大幅净卖出”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净卖出(元) | 涨跌幅 |
旋极信息 | 5.69 | -5572万 | 12.23% |
贝瑞基因 | 15.59 | -1584万 | 10.02% |
信邦智能 | 31.06 | -1344万 | 20.02% |
庄园牧场 | 9.6 | -1271万 | -10.03% |
认为有用的朋友,欢迎长按点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新推送,感谢朋友们的支持!!!
#主力资金##头条股票##股票财经##股票投资#
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号