最新“股息率最高的”140名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 最新股息率% |
1 | 601998 | 中信银行 | 7.2 | 73.1万 | 5.29亿 | 5 |
2 | 600866 | 星湖科技 | 7.59 | 31.8万 | 2.41亿 | 5.01 |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 14.02 | 77.6万 | 10.83亿 | 5.02 |
4 | 000651 | 格力电器 | 39.72 | 39.5万 | 15.72亿 | 5.02 |
5 | 601997 | 贵阳银行 | 5.76 | 27.2万 | 1.57亿 | 5.03 |
6 | 002233 | 塔牌集团 | 8.76 | 11.7万 | 1.03亿 | 5.06 |
7 | 600039 | 四川路桥 | 8.09 | 39.7万 | 3.24亿 | 5.06 |
8 | 600970 | 中材国际 | 8.93 | 24.9万 | 2.23亿 | 5.07 |
9 | 000719 | 中原传媒 | 11.8 | 5.30万 | 6271万 | 5.08 |
10 | 301004 | 嘉益股份 | 61.76 | 8409 | 5149万 | 5.09 |
11 | 603323 | 苏农银行 | 4.97 | 13.3万 | 6638万 | 5.1 |
12 | 605599 | 菜百股份 | 14.09 | 3.87万 | 5454万 | 5.11 |
13 | 601369 | 陕鼓动力 | 8.41 | 9.63万 | 8097万 | 5.11 |
14 | 600694 | 大商股份 | 17.76 | 2.75万 | 4871万 | 5.12 |
15 | 002532 | 天山铝业 | 11.59 | 37.5万 | 4.38亿 | 5.12 |
16 | 605266 | 健之佳 | 20.57 | 1.50万 | 3087万 | 5.13 |
17 | 600177 | 雅戈尔 | 7.41 | 15.7万 | 1.16亿 | 5.13 |
18 | 600729 | 重庆百货 | 26.55 | 2.37万 | 6292万 | 5.13 |
19 | 601838 | 成都银行 | 17.25 | 28.0万 | 4.82亿 | 5.17 |
20 | 000708 | 中信特钢 | 13.62 | 17.4万 | 2.35亿 | 5.19 |
21 | 603515 | 欧普照明 | 17.2 | 1.08万 | 1858万 | 5.21 |
22 | 603113 | 金能科技 | 6.81 | 6.04万 | 4110万 | 5.21 |
23 | 601107 | 四川成渝 | 5.56 | 6.35万 | 3536万 | 5.22 |
24 | 300406 | 九强生物 | 13.36 | 2.95万 | 3939万 | 5.22 |
25 | 000999 | 华润三九 | 28.09 | 8.92万 | 2.50亿 | 5.23 |
26 | 601916 | 浙商银行 | 2.98 | 170万 | 5.06亿 | 5.23 |
27 | 002508 | 老板电器 | 19.08 | 7.27万 | 1.39亿 | 5.24 |
28 | 601000 | 唐山港 | 3.81 | 22.9万 | 8693万 | 5.25 |
29 | 603027 | 千禾味业 | 11.43 | 8.06万 | 9181万 | 5.25 |
30 | 600461 | 洪城环境 | 8.82 | 5.66万 | 4993万 | 5.26 |
31 | 000913 | 钱江摩托 | 17.07 | 8.88万 | 1.52亿 | 5.27 |
32 | 000001 | 平安银行 | 11.34 | 83.2万 | 9.42亿 | 5.27 |
33 | 002228 | 合兴包装 | 3.19 | 10.3万 | 3314万 | 5.28 |
34 | 688399 | 硕世生物 | 64.3 | 1.09万 | 6982万 | 5.29 |
35 | 603365 | 水星家纺 | 16.76 | 7823 | 1306万 | 5.3 |
36 | 601825 | 沪农商行 | 8.18 | 25.5万 | 2.09亿 | 5.31 |
37 | 601166 | 兴业银行 | 19.85 | 142万 | 28.32亿 | 5.34 |
38 | 600582 | 天地科技 | 5.93 | 23.4万 | 1.39亿 | 5.35 |
39 | 000423 | 东阿阿胶 | 47.4 | 5.53万 | 2.62亿 | 5.36 |
40 | 600863 | 内蒙华电 | 4.09 | 37.0万 | 1.51亿 | 5.38 |
41 | 603006 | XD联明股 | 14.12 | 3.86万 | 5479万 | 5.38 |
42 | 603967 | 中创物流 | 11.13 | 2.01万 | 2242万 | 5.39 |
43 | 600007 | 中国国贸 | 20.36 | 2.36万 | 4819万 | 5.4 |
44 | 600188 | 兖矿能源 | 13.31 | 24.6万 | 3.27亿 | 5.41 |
45 | 600755 | 厦门国贸 | 6.18 | 22.6万 | 1.39亿 | 5.41 |
46 | 600750 | 江中药业 | 21.93 | 3.09万 | 6770万 | 5.47 |
47 | 601001 | 晋控煤业 | 13.76 | 22.0万 | 3.03亿 | 5.49 |
48 | 000333 | 美的集团 | 72.66 | 50.6万 | 36.90亿 | 5.49 |
49 | 600803 | 新奥股份 | 17.98 | 6.12万 | 1.10亿 | 5.49 |
50 | 601128 | 常熟银行 | 6.84 | 48.3万 | 3.31亿 | 5.52 |
51 | 603095 | 越剑智能 | 15.72 | 4.81万 | 7577万 | 5.52 |
52 | 002043 | 兔 宝 宝 | 10.74 | 6.99万 | 7480万 | 5.52 |
53 | 601567 | 三星医疗 | 24.54 | 14.8万 | 3.60亿 | 5.58 |
54 | 000672 | 上峰水泥 | 11.02 | 45.6万 | 5.00亿 | 5.62 |
55 | 603558 | 健盛集团 | 9.96 | 4.94万 | 4892万 | 5.65 |
56 | 600987 | 航民股份 | 7.07 | 5.79万 | 4111万 | 5.66 |
57 | 000895 | 双汇发展 | 24.74 | 5.63万 | 1.39亿 | 5.66 |
58 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.52 | 8.73万 | 9173万 | 5.7 |
59 | 603682 | 锦和商管 | 5.77 | 5.43万 | 3128万 | 5.72 |
60 | 605337 | 李子园 | 12.76 | 8.97万 | 1.13亿 | 5.74 |
61 | 002746 | 仙坛股份 | 6.09 | 7.75万 | 4739万 | 5.75 |
62 | 600642 | 申能股份 | 7.82 | 15.8万 | 1.23亿 | 5.75 |
63 | 601229 | 上海银行 | 8.96 | 41.6万 | 3.73亿 | 5.8 |
64 | 601857 | 中国石油 | 8.06 | 167万 | 13.53亿 | 5.83 |
65 | 002884 | 凌霄泵业 | 17.11 | 2.69万 | 4595万 | 5.84 |
66 | 002032 | 苏 泊 尔 | 47.75 | 1.00万 | 4784万 | 5.85 |
67 | 600551 | 时代出版 | 8.51 | 3.45万 | 2943万 | 5.88 |
68 | 600295 | 鄂尔多斯 | 10.18 | 8.37万 | 8540万 | 5.89 |
69 | 600182 | S佳通 | 15.42 | 3.71万 | 5692万 | 5.9 |
70 | 600502 | 安徽建工 | 4.57 | 15.8万 | 7212万 | 5.91 |
71 | 002372 | 伟星新材 | 9.97 | 8.45万 | 8424万 | 5.94 |
72 | 603408 | 建霖家居 | 12.27 | 8.81万 | 1.09亿 | 5.95 |
73 | 002932 | 明德生物 | 19.03 | 1.11万 | 2103万 | 5.95 |
74 | 600096 | 云天化 | 26.8 | 44.5万 | 11.87亿 | 5.97 |
75 | 002557 | 洽洽食品 | 21.4 | 3.21万 | 6885万 | 5.97 |
76 | 605098 | 行动教育 | 37.21 | 7696 | 2861万 | 6.05 |
77 | 600985 | 淮北矿业 | 12.33 | 22.3万 | 2.74亿 | 6.08 |
78 | 600015 | 华夏银行 | 6.58 | 124万 | 8.16亿 | 6.15 |
79 | 600742 | 富维股份 | 10.22 | 6.42万 | 6559万 | 6.16 |
80 | 600681 | 百川能源 | 3.81 | 13.9万 | 5334万 | 6.17 |
81 | 300979 | 华利集团 | 53.02 | 1.99万 | 1.06亿 | 6.22 |
82 | 000157 | 中联重科 | 8.01 | 93.4万 | 7.46亿 | 6.24 |
83 | 601101 | 昊华能源 | 7.28 | 8.82万 | 6388万 | 6.29 |
84 | 603156 | 养元饮品 | 29.47 | 32.9万 | 9.96亿 | 6.31 |
85 | 300755 | 华致酒行 | 20.01 | 5.44万 | 1.10亿 | 6.33 |
86 | 001299 | 美能能源 | 11.89 | 1.97万 | 2356万 | 6.33 |
87 | 002088 | 鲁阳节能 | 12.6 | 9.08万 | 1.16亿 | 6.35 |
88 | 601225 | 陕西煤业 | 20 | 28.0万 | 5.60亿 | 6.39 |
89 | 002763 | 汇洁股份 | 7.01 | 4.05万 | 2830万 | 6.42 |
90 | 300770 | 新媒股份 | 47.6 | 3.98万 | 1.89亿 | 6.47 |
91 | 603801 | 志邦家居 | 9.31 | 3.34万 | 3110万 | 6.48 |
92 | 603207 | 小方制药 | 33.73 | 9340 | 3141万 | 6.52 |
93 | 600008 | 首创环保 | 3.18 | 68.3万 | 2.17亿 | 6.6 |
94 | 603279 | 景津装备 | 16.04 | 4.45万 | 7134万 | 6.61 |
95 | 002867 | 周大生 | 13.5 | 10.4万 | 1.40亿 | 6.67 |
96 | 002749 | 国光股份 | 14.99 | 1.65万 | 2462万 | 6.69 |
97 | 301047 | 义翘神州 | 74.3 | 1.01万 | 7470万 | 6.73 |
98 | 300616 | 尚品宅配 | 12.27 | 2.29万 | 2825万 | 6.8 |
99 | 603551 | 奥普科技 | 12.15 | 1.18万 | 1431万 | 6.82 |
100 | 002304 | 洋河股份 | 67.94 | 4.02万 | 2.74亿 | 6.84 |
101 | 605377 | 华旺科技 | 8.82 | 6.01万 | 5289万 | 6.86 |
102 | 600023 | 浙能电力 | 4.95 | 49.2万 | 2.44亿 | 6.87 |
103 | 300737 | 科顺股份 | 5.05 | 7.85万 | 3972万 | 6.93 |
104 | 600153 | 建发股份 | 10.26 | 17.4万 | 1.78亿 | 6.93 |
105 | 600971 | 恒源煤电 | 6.76 | 5.13万 | 3470万 | 6.95 |
106 | 002839 | 张家港行 | 4.3 | 20.0万 | 8621万 | 6.98 |
107 | 601577 | 长沙银行 | 8.83 | 27.7万 | 2.44亿 | 7.02 |
108 | 002303 | 美盈森 | 4.51 | 34.8万 | 1.58亿 | 7.03 |
109 | 600067 | 冠城新材 | 3.06 | 17.6万 | 5381万 | 7.04 |
110 | 600546 | 山煤国际 | 9.79 | 12.8万 | 1.25亿 | 7.05 |
111 | 603897 | XD长城科 | 25.44 | 2.66万 | 6768万 | 7.08 |
112 | 600894 | 广日股份 | 9.89 | 5.42万 | 5352万 | 7.12 |
113 | 601666 | 平煤股份 | 7.88 | 28.8万 | 2.27亿 | 7.25 |
114 | 600066 | 宇通客车 | 27.21 | 19.6万 | 5.33亿 | 7.35 |
115 | 002293 | 罗莱生活 | 8.04 | 2.60万 | 2093万 | 7.46 |
116 | 601886 | 江河集团 | 7.3 | 9.37万 | 6776万 | 7.53 |
117 | 601339 | 百隆东方 | 5.38 | 9.23万 | 4954万 | 7.62 |
118 | 002998 | 优彩资源 | 8.75 | 12.3万 | 1.08亿 | 7.63 |
119 | 603165 | 荣晟环保 | 13.63 | 5.69万 | 7776万 | 7.69 |
120 | 603326 | 我乐家居 | 8.46 | 8.47万 | 7263万 | 7.71 |
121 | 002572 | 索菲亚 | 12.68 | 11.9万 | 1.51亿 | 7.89 |
122 | 000915 | 华特达因 | 31.3 | 1.93万 | 6043万 | 7.99 |
123 | 603519 | 立霸股份 | 12.4 | 3.19万 | 3965万 | 7.99 |
124 | 002014 | 永新股份 | 11.2 | 3.61万 | 4053万 | 8.04 |
125 | 603886 | 元祖股份 | 12.03 | 2.90万 | 3489万 | 8.31 |
126 | 601088 | 中国神华 | 38.5 | 23.9万 | 9.16亿 | 8.42 |
127 | 600566 | 济川药业 | 24.32 | 8.57万 | 2.09亿 | 8.58 |
128 | 605368 | 蓝天燃气 | 9.64 | 4.41万 | 4263万 | 8.82 |
129 | 002327 | 富安娜 | 7.02 | 3.37万 | 2360万 | 8.83 |
130 | 002563 | 森马服饰 | 5.64 | 39.4万 | 2.24亿 | 8.87 |
131 | 002818 | 富森美 | 11.73 | 3.08万 | 3632万 | 8.87 |
132 | 603303 | 得邦照明 | 13.51 | 2.09万 | 2806万 | 10.02 |
133 | 000937 | 冀中能源 | 5.89 | 8.33万 | 4904万 | 10.19 |
134 | 002582 | 好想你 | 9.3 | 5.69万 | 5301万 | 10.48 |
135 | 603508 | 思维列控 | 33.5 | 4.13万 | 1.38亿 | 10.56 |
136 | 603167 | 渤海轮渡 | 9.42 | 2.72万 | 2559万 | 10.83 |
137 | 601919 | 中远海控 | 14.34 | 60.2万 | 8.59亿 | 11.09 |
138 | 603565 | 中谷物流 | 10.89 | 9.33万 | 1.02亿 | 11.2 |
139 | 600256 | 广汇能源 | 5.04 | 71.8万 | 3.60亿 | 12.34 |
140 | 002271 | 东方雨虹 | 12.32 | 23.8万 | 2.93亿 | 15.02 |
更新时间:2025-10-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号