统计时间:2025年6月9日14:31:05
一、下跌买入
尾盘发文,注意区分!
这些股大跌,但主力却大幅抄底买入 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 祥源文旅 | 9.61 | -6.06% | 974.87万 | 4.50% | 2.90亿 | 101.34亿 |
2 | 纽泰格 | 20.50 | -4.21% | 1290.79万 | 10.96% | 2.45亿 | 32.76亿 |
3 | 新诺威 | 60.59 | -3.83% | 4593.63万 | 0.96% | 7.35亿 | 851.04亿 |
4 | 百亚股份 | 29.74 | -3.54% | 613.49万 | 1.10% | 1.41亿 | 127.79亿 |
5 | 白银有色 | 3.10 | -2.82% | 4042.42万 | 3.36% | 7.67亿 | 229.55亿 |
6 | 新泉股份 | 45.19 | -2.27% | 1001.71万 | 1.62% | 3.54亿 | 220.21亿 |
7 | 生益科技 | 27.69 | -1.98% | 878.81万 | 0.80% | 5.31亿 | 672.69亿 |
8 | 鼎龙股份 | 28.16 | -1.95% | 1384.93万 | 1.30% | 2.69亿 | 265.41亿 |
9 | 铂力特 | 59.02 | -1.89% | 686.67万 | 2.09% | 3.39亿 | 160.40亿 |
10 | 富奥股份 | 6.10 | -1.77% | 751.12万 | 0.67% | 6990.30万 | 106.24亿 |
11 | 裕太微-U | 91.29 | -1.68% | 1004.68万 | 2.22% | 1.01亿 | 73.03亿 |
12 | 法拉电子 | 101.74 | -1.62% | 1772.50万 | 1.14% | 2.63亿 | 228.91亿 |
13 | 中国汽研 | 18.24 | -1.57% | 1798.66万 | 0.50% | 9167.84万 | 183.00亿 |
14 | 华培动力 | 23.83 | -1.53% | 1779.90万 | 4.82% | 3.90亿 | 80.67亿 |
15 | 博创科技 | 54.64 | -1.46% | 2505.68万 | 11.98% | 17.65亿 | 158.73亿 |
16 | 康达新材 | 11.71 | -1.43% | 872.88万 | 6.26% | 2.20亿 | 35.53亿 |
17 | DR柏楚电 | 139.29 | -1.43% | 678.95万 | 0.34% | 1.37亿 | 401.70亿 |
18 | 宁波方正 | 22.06 | -1.39% | 1504.20万 | 4.91% | 1.17亿 | 30.26亿 |
19 | 力诺药包 | 22.69 | -1.35% | 1351.35万 | 7.91% | 4.26亿 | 53.01亿 |
20 | 华大智造 | 69.22 | -1.23% | 2019.15万 | 1.67% | 2.52亿 | 288.31亿 |
21 | 宝丰能源 | 16.26 | -1.22% | 1561.48万 | 0.44% | 5.21亿 | 1192.40亿 |
22 | 兴蓉环境 | 7.43 | -1.20% | 1034.01万 | 0.56% | 1.25亿 | 221.74亿 |
23 | 古井贡酒 | 148.02 | -1.19% | 4784.55万 | 0.81% | 4.91亿 | 782.43亿 |
24 | 洛阳钼业 | 7.50 | -1.19% | 7401.00万 | 0.96% | 12.59亿 | 1612.44亿 |
25 | 浩欧博 | 97.63 | -1.18% | 2535.08万 | 2.48% | 1.55亿 | 61.56亿 |
26 | 四川路桥 | 9.42 | -1.15% | 1379.72万 | 0.28% | 1.77亿 | 820.49亿 |
27 | 北京人力 | 19.77 | -1.15% | 779.09万 | 1.31% | 9502.54万 | 111.92亿 |
28 | 长华集团 | 13.04 | -1.14% | 1036.36万 | 3.22% | 1.95亿 | 61.45亿 |
29 | 恒邦股份 | 11.43 | -1.12% | 3407.93万 | 2.42% | 2.50亿 | 131.22亿 |
30 | 吉比特 | 266.24 | -1.09% | 3212.28万 | 1.99% | 3.87亿 | 191.80亿 |
31 | 捷邦科技 | 69.16 | -1.06% | 502.45万 | 6.55% | 1.23亿 | 49.93亿 |
32 | 中国建筑 | 5.63 | -1.05% | 3072.62万 | 0.41% | 9.51亿 | 2326.34亿 |
33 | 豫光金铅 | 7.60 | -1.04% | 8443.22万 | 6.47% | 5.30亿 | 82.86亿 |
34 | 海油发展 | 4.09 | -0.97% | 2892.98万 | 0.31% | 1.30亿 | 415.75亿 |
35 | 苏美达 | 9.71 | -0.92% | 723.44万 | 0.98% | 1.24亿 | 126.89亿 |
36 | 新洋丰 | 13.28 | -0.90% | 558.76万 | 0.62% | 9398.95万 | 166.63亿 |
37 | 凯恩股份 | 5.60 | -0.88% | 902.50万 | 3.51% | 9087.71万 | 26.19亿 |
38 | 楚天高速 | 4.51 | -0.88% | 1023.08万 | 1.03% | 7501.79万 | 72.62亿 |
39 | 鹏欣资源 | 4.55 | -0.87% | 1802.07万 | 3.55% | 3.17亿 | 100.69亿 |
40 | 广晟有色 | 52.55 | -0.87% | 7681.08万 | 10.56% | 18.74亿 | 176.80亿 |
41 | 浦东建设 | 6.88 | -0.86% | 1464.03万 | 1.38% | 9208.60万 | 66.75亿 |
42 | 株冶集团 | 10.67 | -0.84% | 745.06万 | 2.95% | 2.35亿 | 114.48亿 |
43 | 三钢闽光 | 3.57 | -0.83% | 736.13万 | 0.88% | 7629.77万 | 86.72亿 |
44 | 奕瑞科技 | 131.44 | -0.81% | 1129.94万 | 0.71% | 1.36亿 | 188.04亿 |
45 | 新钢股份 | 3.67 | -0.81% | 799.29万 | 1.44% | 1.67亿 | 115.45亿 |
46 | 藏格矿业 | 37.29 | -0.77% | 2183.61万 | 0.41% | 2.39亿 | 585.54亿 |
47 | 派克新材 | 63.68 | -0.75% | 517.66万 | 2.71% | 2.09亿 | 77.16亿 |
48 | 中航光电 | 39.86 | -0.70% | 693.71万 | 0.66% | 5.54亿 | 844.34亿 |
49 | 苏农银行 | 6.12 | -0.65% | 874.69万 | 2.72% | 3.05亿 | 112.30亿 |
50 | 中金黄金 | 14.11 | -0.63% | 3869.91万 | 0.95% | 6.40亿 | 683.96亿 |
51 | 福耀玻璃 | 57.53 | -0.60% | 1873.89万 | 0.24% | 2.78亿 | 1501.39亿 |
52 | 云图控股 | 8.48 | -0.59% | 1623.10万 | 1.26% | 9451.42万 | 102.41亿 |
53 | 邮储银行 | 5.33 | -0.56% | 3804.93万 | 0.20% | 7.32亿 | 5285.29亿 |
54 | 马应龙 | 29.25 | -0.51% | 1023.15万 | 1.29% | 1.62亿 | 126.08亿 |
55 | 徐工机械 | 7.98 | -0.50% | 886.39万 | 0.76% | 4.92亿 | 938.42亿 |
56 | 中国人保 | 8.25 | -0.48% | 890.34万 | 0.15% | 4.47亿 | 3648.48亿 |
57 | 思特威-W | 96.95 | -0.46% | 1098.02万 | 1.52% | 4.81亿 | 389.59亿 |
58 | 慧博云通 | 43.94 | -0.45% | 728.31万 | 14.18% | 15.07亿 | 177.52亿 |
59 | 继峰股份 | 13.61 | -0.44% | 856.90万 | 1.08% | 1.89亿 | 172.31亿 |
60 | 浩物股份 | 4.62 | -0.43% | 744.86万 | 2.37% | 5871.52万 | 24.61亿 |
61 | 喜临门 | 16.50 | -0.42% | 1245.91万 | 2.33% | 1.44亿 | 61.29亿 |
62 | 老凤祥 | 50.18 | -0.42% | 2036.55万 | 0.90% | 1.43亿 | 262.50亿 |
63 | 珀莱雅 | 84.67 | -0.40% | 4550.24万 | 1.74% | 5.84亿 | 335.50亿 |
64 | 川恒股份 | 24.16 | -0.37% | 642.77万 | 0.76% | 9945.33万 | 130.14亿 |
65 | 索菲亚 | 13.90 | -0.36% | 1286.70万 | 1.16% | 1.05亿 | 133.86亿 |
66 | 美的集团 | 75.44 | -0.34% | 6822.69万 | 0.62% | 32.21亿 | 5791.71亿 |
67 | 特宝生物 | 73.39 | -0.34% | 3573.76万 | 0.75% | 2.24亿 | 298.55亿 |
68 | 航天信息 | 8.93 | -0.33% | 1039.21万 | 0.54% | 8881.54万 | 165.46亿 |
69 | 赛轮轮胎 | 12.30 | -0.32% | 1517.65万 | 0.68% | 2.75亿 | 404.44亿 |
70 | 四川成渝 | 6.37 | -0.31% | 860.90万 | 0.74% | 1.02亿 | 194.80亿 |
71 | 澜起科技 | 83.60 | -0.29% | 7431.93万 | 1.39% | 13.29亿 | 957.04亿 |
72 | 顺丰控股 | 46.77 | -0.28% | 3520.10万 | 0.27% | 6.10亿 | 2335.08亿 |
73 | 福建高速 | 3.62 | -0.28% | 575.26万 | 0.64% | 6323.89万 | 99.35亿 |
74 | 国电南瑞 | 22.31 | -0.27% | 3618.46万 | 0.30% | 5.28亿 | 1791.96亿 |
75 | 新天然气 | 30.24 | -0.26% | 815.42万 | 0.53% | 6848.93万 | 128.19亿 |
76 | 唐山港 | 4.04 | -0.25% | 597.26万 | 0.50% | 1.20亿 | 239.41亿 |
77 | 中铁特货 | 4.10 | -0.24% | 624.61万 | 0.24% | 4315.51万 | 182.22亿 |
78 | 南钢股份 | 4.16 | -0.24% | 553.71万 | 0.29% | 7420.52万 | 256.47亿 |
79 | 会稽山 | 22.05 | -0.23% | 2688.69万 | 4.17% | 4.44亿 | 105.72亿 |
80 | DR浙海德 | 45.04 | -0.22% | 552.97万 | 1.05% | 5323.82万 | 50.12亿 |
81 | 风范股份 | 4.68 | -0.21% | 598.67万 | 1.63% | 8685.89万 | 53.46亿 |
82 | 隆鑫通用 | 14.19 | -0.21% | 2272.43万 | 1.52% | 4.38亿 | 291.40亿 |
83 | 国投电力 | 15.10 | -0.20% | 1281.94万 | 0.23% | 2.64亿 | 1208.68亿 |
84 | 赣粤高速 | 5.30 | -0.19% | 1716.61万 | 0.55% | 6749.55万 | 123.78亿 |
85 | 新朋股份 | 5.65 | -0.18% | 807.73万 | 1.74% | 5579.38万 | 43.61亿 |
86 | 上港集团 | 5.77 | -0.17% | 1310.19万 | 0.09% | 1.22亿 | 1343.33亿 |
87 | 齐鲁银行 | 6.64 | -0.15% | 652.14万 | 0.51% | 1.65亿 | 322.52亿 |
88 | 迈威生物-U | 27.86 | -0.14% | 1136.90万 | 13.01% | 7.44亿 | 111.33亿 |
89 | 稳健医疗 | 49.52 | -0.14% | 685.61万 | 2.20% | 1.92亿 | 288.37亿 |
90 | 华域汽车 | 17.77 | -0.11% | 685.17万 | 0.24% | 1.34亿 | 560.24亿 |
91 | 德邦股份 | 18.17 | -0.11% | 2802.28万 | 6.86% | 12.62亿 | 185.30亿 |
92 | 江海股份 | 19.32 | -0.10% | 577.39万 | 1.96% | 3.11亿 | 164.32亿 |
93 | 新华保险 | 53.24 | -0.09% | 983.12万 | 0.47% | 5.22亿 | 1660.85亿 |
94 | 东方雨虹 | 11.07 | -0.09% | 594.86万 | 0.90% | 1.91亿 | 264.43亿 |
95 | 中钨高新 | 11.98 | -0.08% | 1602.09万 | 3.19% | 4.76亿 | 273.02亿 |
96 | 惠泰医疗 | 393.70 | -0.08% | 1514.27万 | 0.82% | 3.15亿 | 382.88亿 |
97 | 东航物流 | 13.39 | -0.07% | 689.27万 | 0.96% | 1.22亿 | 212.57亿 |
98 | 游族网络 | 13.83 | -0.07% | 2169.55万 | 3.74% | 4.71亿 | 126.67亿 |
99 | 北新建材 | 28.17 | -0.07% | 638.17万 | 0.31% | 1.45亿 | 475.93亿 |
100 | 三美股份 | 48.58 | -0.06% | 1874.07万 | 0.90% | 2.67亿 | 296.57亿 |
101 | 锐明技术 | 50.48 | -0.04% | 565.94万 | 1.53% | 9334.26万 | 90.06亿 |
二、上涨流出
更新时间:2025-06-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号