序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002648 | 卫星化学 | 6.57亿 | 17.42 | 20.39亿 |
2 | 600797 | 浙大网新 | 5.54亿 | 10.57 | 25.43亿 |
3 | 002570 | 贝因美 | 5.06亿 | 6.92 | 30.69亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 4.34亿 | 83.76 | 46.03亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 4.24亿 | 373.03 | 81.54亿 |
6 | 002553 | 南方精工 | 3.52亿 | 20.6 | 9.91亿 |
7 | 300502 | 新易盛 | 3.37亿 | 91.51 | 66.70亿 |
8 | 300748 | 金力永磁 | 3.36亿 | 21.39 | 19.42亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3.23亿 | 31.49 | 56.33亿 |
10 | 000837 | 秦川机床 | 3.00亿 | 12.17 | 7.83亿 |
11 | 003021 | 兆威机电 | 2.93亿 | 125.39 | 12.87亿 |
12 | 300100 | 双林股份 | 2.88亿 | 76.15 | 34.69亿 |
13 | 300274 | 阳光电源 | 2.79亿 | 58.15 | 24.11亿 |
14 | 301000 | 肇民科技 | 2.69亿 | 47.93 | 10.91亿 |
15 | 002031 | 巨轮智能 | 2.67亿 | 8.97 | 25.37亿 |
16 | 002427 | 尤夫股份 | 2.54亿 | 7.84 | 12.43亿 |
17 | 002255 | 海陆重工 | 2.46亿 | 9.35 | 12.77亿 |
18 | 300718 | 长盛轴承 | 2.25亿 | 82.9 | 27.53亿 |
19 | 300180 | 华峰超纤 | 2.16亿 | 8.62 | 32.75亿 |
20 | 300953 | 震裕科技 | 2.15亿 | 145.61 | 14.12亿 |
21 | 300433 | 蓝思科技 | 2.13亿 | 20.61 | 24.36亿 |
22 | 300458 | 全志科技 | 2.03亿 | 50.27 | 18.93亿 |
23 | 603667 | 五洲新春 | 2.01亿 | 36.34 | 14.47亿 |
24 | 002463 | 沪电股份 | 1.98亿 | 28.17 | 18.84亿 |
25 | 601138 | 工业富联 | 1.98亿 | 18.25 | 16.32亿 |
26 | 002369 | 卓翼科技 | 1.94亿 | 8.9 | 3.76亿 |
27 | 300394 | 天孚通信 | 1.94亿 | 72.03 | 19.08亿 |
28 | 300007 | 汉威科技 | 1.94亿 | 39.24 | 23.01亿 |
29 | 920066 | 科拜尔 | 1.91亿 | 58.47 | 4.64亿 |
30 | 000678 | 襄阳轴承 | 1.88亿 | 11.84 | 3.49亿 |
31 | 603986 | 兆易创新 | 1.83亿 | 113.69 | 14.27亿 |
32 | 600031 | 三一重工 | 1.83亿 | 19.47 | 12.26亿 |
33 | 601177 | 杭齿前进 | 1.79亿 | 18.27 | 6.59亿 |
34 | 300738 | 奥飞数据 | 1.69亿 | 22.1 | 13.75亿 |
35 | 002657 | 中科金财 | 1.69亿 | 20.1 | 4.62亿 |
36 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.59亿 | 42.68 | 9.64亿 |
37 | 002204 | 大连重工 | 1.58亿 | 6.52 | 14.85亿 |
38 | 002384 | 东山精密 | 1.58亿 | 24.5 | 18.73亿 |
39 | 600309 | 万华化学 | 1.54亿 | 54.89 | 19.51亿 |
40 | 002555 | 三七互娱 | 1.51亿 | 16.17 | 12.92亿 |
41 | 601318 | 中国平安 | 1.50亿 | 50.73 | 12.92亿 |
42 | 002697 | 红旗连锁 | 1.48亿 | 6.9 | 9.97亿 |
43 | 002278 | 神开股份 | 1.48亿 | 8.13 | 5.56亿 |
44 | 601188 | 龙江交通 | 1.47亿 | 3.99 | 7.10亿 |
45 | 300432 | 富临精工 | 1.46亿 | 18.2 | 11.00亿 |
46 | 600592 | 龙溪股份 | 1.45亿 | 18.83 | 7.73亿 |
47 | 002126 | 银轮股份 | 1.44亿 | 25.61 | 11.85亿 |
48 | 603728 | 鸣志电器 | 1.44亿 | 66 | 13.31亿 |
49 | 002469 | 三维化学 | 1.44亿 | 9.02 | 6.53亿 |
50 | 600246 | 万通发展 | 1.41亿 | 5.71 | 5.96亿 |
51 | 600580 | 卧龙电驱 | 1.39亿 | 23.78 | 27.62亿 |
52 | 002050 | 三花智控 | 1.39亿 | 25.75 | 26.24亿 |
53 | 002241 | 歌尔股份 | 1.38亿 | 21.38 | 21.66亿 |
54 | 603319 | 美湖股份 | 1.38亿 | 33.77 | 8.96亿 |
55 | 000938 | 紫光股份 | 1.36亿 | 25.36 | 9.62亿 |
56 | 002600 | 领益智造 | 1.35亿 | 7.79 | 16.41亿 |
57 | 300353 | 东土科技 | 1.35亿 | 20.82 | 24.50亿 |
58 | 002236 | 大华股份 | 1.33亿 | 16 | 8.12亿 |
59 | 002196 | 方正电机 | 1.27亿 | 8.82 | 2.99亿 |
60 | 000420 | 吉林化纤 | 1.26亿 | 3.81 | 3.05亿 |
61 | 002915 | 中欣氟材 | 1.25亿 | 14.89 | 5.46亿 |
62 | 002681 | 奋达科技 | 1.23亿 | 7.14 | 7.87亿 |
63 | 002979 | 雷赛智能 | 1.20亿 | 45.9 | 7.60亿 |
64 | 002708 | 光洋股份 | 1.19亿 | 11.24 | 3.85亿 |
65 | 300766 | 每日互动 | 1.17亿 | 36.14 | 20.65亿 |
66 | 600519 | 贵州茅台 | 1.16亿 | 1551.19 | 24.89亿 |
67 | 300008 | 天海防务 | 1.13亿 | 5.87 | 11.31亿 |
68 | 300276 | 三丰智能 | 1.12亿 | 12.27 | 14.46亿 |
69 | 688017 | 绿的谐波 | 1.12亿 | 145.49 | 9.29亿 |
70 | 002444 | 巨星科技 | 1.10亿 | 23.78 | 11.87亿 |
71 | 603583 | 捷昌驱动 | 1.09亿 | 39.15 | 10.41亿 |
72 | 300548 | 博创科技 | 1.09亿 | 35.45 | 7.66亿 |
73 | 300115 | 长盈精密 | 1.09亿 | 21.68 | 24.01亿 |
74 | 301613 | 新铝时代 | 1.07亿 | 73.56 | 5.86亿 |
75 | 002897 | 意华股份 | 1.06亿 | 40.53 | 6.77亿 |
76 | 300079 | 数码视讯 | 1.06亿 | 5.73 | 9.30亿 |
77 | 605488 | 福莱新材 | 1.05亿 | 45.3 | 9.83亿 |
78 | 002923 | 润都股份 | 1.04亿 | 12.87 | 5.97亿 |
79 | 000887 | 中鼎股份 | 1.02亿 | 16.97 | 11.50亿 |
80 | 301277 | 新天地 | 9979万 | 12.89 | 6.09亿 |
81 | 603767 | 中马传动 | 9881万 | 15.11 | 3.54亿 |
82 | 601100 | 恒立液压 | 9844万 | 74.35 | 12.47亿 |
83 | 300083 | 创世纪 | 9699万 | 8.47 | 10.89亿 |
84 | 000063 | 中兴通讯 | 9660万 | 32.1 | 22.00亿 |
85 | 603300 | 海南华铁 | 9583万 | 10.79 | 23.59亿 |
86 | 002896 | 中大力德 | 9517万 | 93.05 | 14.80亿 |
87 | 600860 | 京城股份 | 9512万 | 13.75 | 5.83亿 |
88 | 002354 | 天娱数科 | 9496万 | 5.7 | 7.73亿 |
89 | 300611 | 美力科技 | 9481万 | 26.72 | 8.83亿 |
90 | 301196 | 唯科科技 | 9480万 | 58.54 | 5.09亿 |
91 | 603205 | 健尔康 | 9467万 | 39.77 | 2.40亿 |
92 | 603359 | 东珠生态 | 9352万 | 5.94 | 2.06亿 |
93 | 603009 | 北特科技 | 9125万 | 44.1 | 7.33亿 |
94 | 301225 | 恒勃股份 | 8852万 | 51.2 | 4.15亿 |
95 | 002406 | 远东传动 | 8683万 | 7.16 | 6.15亿 |
96 | 300328 | 宜安科技 | 8570万 | 10.09 | 6.72亿 |
97 | 000528 | 柳 工 | 8452万 | 10.76 | 4.52亿 |
98 | 300403 | 汉宇集团 | 8355万 | 15.89 | 11.97亿 |
99 | 605208 | 永茂泰 | 8324万 | 11.11 | 4.02亿 |
100 | 600418 | 江淮汽车 | 8263万 | 34.58 | 15.21亿 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号