序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002537 | 海联金汇 | -2.00亿 | 9.31 | 20.64亿 |
2 | 000510 | 新金路 | -1.96亿 | 6.61 | 9.72亿 |
3 | 002094 | 青岛金王 | -1.56亿 | 8.81 | 12.22亿 |
4 | 002570 | 贝因美 | -1.45亿 | 6.97 | 9.72亿 |
5 | 600126 | 杭钢股份 | -1.44亿 | 10.78 | 7.71亿 |
6 | 300773 | 拉卡拉 | -1.28亿 | 24.15 | 17.36亿 |
7 | 002915 | 中欣氟材 | -1.26亿 | 17.28 | 11.31亿 |
8 | 002031 | 巨轮智能 | -1.21亿 | 8.53 | 9.06亿 |
9 | 300442 | 润泽科技 | -1.07亿 | 45.94 | 6.45亿 |
10 | 300100 | 双林股份 | -1.07亿 | 78.56 | 9.80亿 |
11 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.02亿 | 11.89 | 14.73亿 |
12 | 300203 | 聚光科技 | -9921万 | 21.28 | 6.78亿 |
13 | 300782 | 卓胜微 | -9321万 | 75.61 | 5.08亿 |
14 | 600391 | 航发科技 | -9170万 | 23.91 | 3.95亿 |
15 | 600310 | 广西能源 | -9053万 | 5.06 | 6.81亿 |
16 | 603688 | 石英股份 | -9052万 | 35.42 | 4.67亿 |
17 | 002371 | 北方华创 | -8780万 | 450.53 | 6.12亿 |
18 | 601988 | XD中国银 | -8486万 | 5.66 | 6.36亿 |
19 | 300033 | 同花顺 | -8436万 | 256.84 | 6.66亿 |
20 | 002693 | 双成药业 | -8428万 | 9.74 | 4.07亿 |
21 | 300468 | 四方精创 | -7707万 | 20.16 | 6.86亿 |
22 | 688981 | 中芯国际 | -7396万 | 89.2 | 5.09亿 |
23 | 002564 | 天沃科技 | -7244万 | 5.64 | 4.18亿 |
24 | 002365 | 永安药业 | -7026万 | 13.45 | 6.41亿 |
25 | 300339 | 润和软件 | -6960万 | 48.32 | 4.83亿 |
26 | 002098 | 浔兴股份 | -6881万 | 9.97 | 4.60亿 |
27 | 601086 | 国芳集团 | -6866万 | 14.22 | 6.92亿 |
28 | 301078 | 孩子王 | -6642万 | 13.58 | 3.84亿 |
29 | 002195 | 岩山科技 | -6523万 | 5.15 | 3.88亿 |
30 | 002427 | 尤夫股份 | -6466万 | 8.63 | 6.59亿 |
31 | 002584 | 西陇科学 | -6464万 | 10.45 | 6.41亿 |
32 | 000883 | 湖北能源 | -6447万 | 4.79 | 3.05亿 |
33 | 300180 | 华峰超纤 | -6314万 | 8.34 | 9.20亿 |
34 | 000632 | 三木集团 | -6234万 | 4.39 | 4.13亿 |
35 | 300386 | 飞天诚信 | -6138万 | 16.64 | 4.21亿 |
36 | 601933 | 永辉超市 | -5987万 | 5.5 | 7.03亿 |
37 | 600969 | 郴电国际 | -5942万 | 8.59 | 4.99亿 |
38 | 600789 | 鲁抗医药 | -5725万 | 10.22 | 5.96亿 |
39 | 000601 | 韶能股份 | -5679万 | 6.7 | 10.63亿 |
40 | 002251 | 步步高 | -5604万 | 7.08 | 12.22亿 |
41 | 300465 | 高伟达 | -5508万 | 14.3 | 3.30亿 |
42 | 002640 | 跨境通 | -5449万 | 3.94 | 5.43亿 |
43 | 601939 | 建设银行 | -5429万 | 9.21 | 2.93亿 |
44 | 002044 | 美年健康 | -5402万 | 5.12 | 4.10亿 |
45 | 002583 | 海能达 | -5388万 | 11.85 | 7.60亿 |
46 | 601985 | 中国核电 | -5377万 | 9.22 | 2.17亿 |
47 | 688012 | 中微公司 | -5277万 | 183 | 6.23亿 |
48 | 603893 | 瑞芯微 | -5246万 | 153.05 | 3.90亿 |
49 | 600644 | 乐山电力 | -5137万 | 13.5 | 8.93亿 |
50 | 603205 | 健尔康 | -5025万 | 42.82 | 3.26亿 |
51 | 600571 | 信雅达 | -5005万 | 15.78 | 5.17亿 |
52 | 300661 | 圣邦股份 | -4969万 | 100.09 | 14.64亿 |
53 | 600610 | 中毅达 | -4916万 | 9.41 | 4.88亿 |
54 | 002456 | 欧菲光 | -4885万 | 11.32 | 6.81亿 |
55 | 000965 | 天保基建 | -4811万 | 5.73 | 10.62亿 |
56 | 000568 | 泸州老窖 | -4804万 | 125.98 | 3.49亿 |
57 | 605358 | 立昂微 | -4719万 | 24.77 | 2.86亿 |
58 | 688608 | 恒玄科技 | -4718万 | 394 | 6.85亿 |
59 | 000809 | 和展能源 | -4701万 | 3.72 | 1.96亿 |
60 | 300346 | 南大光电 | -4696万 | 38.28 | 2.61亿 |
61 | 002196 | 方正电机 | -4635万 | 10.06 | 10.79亿 |
62 | 002625 | 光启技术 | -4567万 | 40.32 | 5.55亿 |
63 | 603086 | 先达股份 | -4512万 | 8.1 | 7.20亿 |
64 | 300267 | 尔康制药 | -4356万 | 3.24 | 5.50亿 |
65 | 300390 | 天华新能 | -4315万 | 18.13 | 2.50亿 |
66 | 600161 | 天坛生物 | -4283万 | 19.5 | 4.10亿 |
67 | 300718 | 长盛轴承 | -4241万 | 78.73 | 4.25亿 |
68 | 688002 | 睿创微纳 | -4236万 | 52.33 | 2.44亿 |
69 | 000582 | 北部湾港 | -4185万 | 8.86 | 2.18亿 |
70 | 603119 | 浙江荣泰 | -4098万 | 47.04 | 7.27亿 |
71 | 601288 | 农业银行 | -4040万 | 5.55 | 8.08亿 |
72 | 603019 | 中科曙光 | -4026万 | 62.23 | 3.61亿 |
73 | 833394 | 民士达 | -4010万 | 41.94 | 1.74亿 |
74 | 300567 | 精测电子 | -3978万 | 62.68 | 2.38亿 |
75 | 000001 | 平安银行 | -3951万 | 11.01 | 2.00亿 |
76 | 000543 | 皖能电力 | -3927万 | 7.66 | 2.28亿 |
77 | 601229 | 上海银行 | -3922万 | 10.38 | 3.05亿 |
78 | 600196 | 复星医药 | -3912万 | 23.98 | 1.52亿 |
79 | 301509 | 金凯生科 | -3887万 | 30.39 | 2.60亿 |
80 | 000948 | 南天信息 | -3866万 | 17.49 | 2.46亿 |
81 | 001212 | 中旗新材 | -3863万 | 50.51 | 4.21亿 |
82 | 300748 | 金力永磁 | -3852万 | 20.47 | 2.19亿 |
83 | 300139 | 晓程科技 | -3816万 | 18.27 | 3.43亿 |
84 | 300251 | 光线传媒 | -3806万 | 19.16 | 4.37亿 |
85 | 600547 | 山东黄金 | -3794万 | 31.19 | 3.90亿 |
86 | 600187 | 国中水务 | -3793万 | 3.12 | 4.80亿 |
87 | 600737 | 中粮糖业 | -3656万 | 9.31 | 1.91亿 |
88 | 300867 | 圣元环保 | -3598万 | 16.36 | 3.51亿 |
89 | 000333 | 美的集团 | -3595万 | 72.73 | 3.53亿 |
90 | 002582 | 好想你 | -3576万 | 12.31 | 5.96亿 |
91 | 600893 | 航发动力 | -3561万 | 33.14 | 1.50亿 |
92 | 600589 | 大位科技 | -3542万 | 6.38 | 2.92亿 |
93 | 000859 | 国风新材 | -3536万 | 6.5 | 3.26亿 |
94 | 603110 | 东方材料 | -3524万 | 15.92 | 1.67亿 |
95 | 603169 | 兰石重装 | -3518万 | 7.08 | 1.92亿 |
96 | 300542 | 新晨科技 | -3511万 | 20.08 | 4.53亿 |
97 | 603322 | 超讯通信 | -3491万 | 34.79 | 1.78亿 |
98 | 688347 | 华虹公司 | -3449万 | 50.56 | 4.19亿 |
99 | 000899 | 赣能股份 | -3404万 | 10.41 | 4.05亿 |
100 | 600863 | 内蒙华电 | -3365万 | 4 | 2.19亿 |
更新时间:2025-04-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号