序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 换手率% |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.05亿 | 8.95 | 27.66 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2.32亿 | 228.81 | 0.33 |
3 | 002717 | 岭南股份 | 1.99亿 | 3.2 | 8.58 |
4 | 001335 | N信凯 | 1.86亿 | 55.58 | 53.17 |
5 | 000600 | 建投能源 | 1.25亿 | 6.56 | 7.51 |
6 | 600206 | 有研新材 | 1.18亿 | 17.55 | 1.84 |
7 | 603456 | 九洲药业 | 1.17亿 | 14.03 | 4.64 |
8 | 601288 | 农业银行 | 1.15亿 | 5.24 | 0.05 |
9 | 300703 | 创源股份 | 1.12亿 | 16.1 | 18.63 |
10 | 601083 | 锦江航运 | 1.05亿 | 11.52 | 12.36 |
11 | 603257 | 中国瑞林 | 9525万 | 63.63 | 40.88 |
12 | 600988 | 赤峰黄金 | 9163万 | 27.24 | 2.48 |
13 | 833284 | 灵鸽科技 | 8664万 | 26.63 | 19.45 |
14 | 002594 | 比亚迪 | 8129万 | 360.2 | 0.39 |
15 | 301011 | 华立科技 | 7894万 | 28.58 | 10.4 |
16 | 603128 | 华贸物流 | 6991万 | 6.58 | 3.74 |
17 | 603200 | 上海洗霸 | 6581万 | 38.09 | 6.55 |
18 | 601985 | 中国核电 | 6493万 | 9.4 | 0.18 |
19 | 000651 | 格力电器 | 6225万 | 44.13 | 0.22 |
20 | 002001 | 新 和 成 | 6221万 | 22.06 | 0.74 |
21 | 002103 | 广博股份 | 6046万 | 9.7 | 14.84 |
22 | 300170 | 汉得信息 | 5970万 | 17.04 | 5.41 |
23 | 300666 | 江丰电子 | 5871万 | 74.85 | 3.02 |
24 | 300476 | 胜宏科技 | 5770万 | 71.3 | 1.89 |
25 | 300530 | 领湃科技 | 5333万 | 25.9 | 6.82 |
26 | 603607 | 京华激光 | 5304万 | 18.25 | 6.73 |
27 | 002882 | 金龙羽 | 5166万 | 17.23 | 3.17 |
28 | 000917 | 电广传媒 | 5092万 | 7.78 | 5.77 |
29 | 002688 | 金河生物 | 5011万 | 7.62 | 12.62 |
30 | 002602 | ST华通 | 4963万 | 6.79 | 0.6 |
31 | 920029 | 开发科技 | 4824万 | 91.81 | 13.29 |
32 | 002121 | 科陆电子 | 4727万 | 4.48 | 2.9 |
33 | 002294 | 信立泰 | 4611万 | 36.55 | 0.73 |
34 | 002605 | 姚记科技 | 4428万 | 26.85 | 3.68 |
35 | 839273 | 一致魔芋 | 4424万 | 57.6 | 7.46 |
36 | 003000 | 劲仔食品 | 4381万 | 14.48 | 4.01 |
37 | 000016 | 深康佳A | 4372万 | 5.34 | 6.37 |
38 | 002878 | 元隆雅图 | 4084万 | 14.39 | 6.52 |
39 | 001395 | 亚联机械 | 3968万 | 42.71 | 11.44 |
40 | 002719 | 麦趣尔 | 3885万 | 8.18 | 6.38 |
41 | 600900 | 长江电力 | 3884万 | 29.26 | 0.09 |
42 | 688615 | 合合信息 | 3875万 | 220.3 | 6.01 |
43 | 300403 | 汉宇集团 | 3874万 | 14.88 | 6.82 |
44 | 301238 | 瑞泰新材 | 3716万 | 17.51 | 7.46 |
45 | 002562 | 兄弟科技 | 3628万 | 4.28 | 5.88 |
46 | 000333 | 美的集团 | 3616万 | 70.63 | 0.12 |
47 | 002712 | 思美传媒 | 3533万 | 5.56 | 3.2 |
48 | 601166 | 兴业银行 | 3230万 | 21.05 | 0.08 |
49 | 003020 | 立方制药 | 3137万 | 20.92 | 6.44 |
50 | 603477 | 巨星农牧 | 3128万 | 22.98 | 3.13 |
51 | 601006 | 大秦铁路 | 3110万 | 6.7 | 0.15 |
52 | 601138 | 工业富联 | 3103万 | 18.04 | 0.17 |
53 | 603009 | 北特科技 | 3080万 | 41.1 | 1.97 |
54 | 603688 | 石英股份 | 2983万 | 43.35 | 7.67 |
55 | 600489 | 中金黄金 | 2983万 | 14.48 | 0.59 |
56 | 832522 | 纳科诺尔 | 2981万 | 57.51 | 3.84 |
57 | 830779 | 武汉蓝电 | 2934万 | 68.2 | 22.52 |
58 | 603663 | 三祥新材 | 2886万 | 24 | 2.35 |
59 | 002239 | 奥特佳 | 2854万 | 2.92 | 2.52 |
60 | 002793 | 罗欣药业 | 2844万 | 4.24 | 1.83 |
61 | 600421 | 华嵘控股 | 2789万 | 6.42 | 6.19 |
62 | 300927 | 江天化学 | 2755万 | 26.69 | 7.91 |
63 | 000681 | 视觉中国 | 2743万 | 19.61 | 3.86 |
64 | 601689 | 拓普集团 | 2733万 | 49.01 | 0.8 |
65 | 002126 | 银轮股份 | 2706万 | 24.52 | 1.68 |
66 | 300073 | 当升科技 | 2681万 | 38.44 | 1.55 |
67 | 300263 | 隆华科技 | 2676万 | 7.18 | 2.92 |
68 | 300967 | 晓鸣股份 | 2654万 | 23.31 | 11.51 |
69 | 300068 | 南都电源 | 2646万 | 15.5 | 4.75 |
70 | 832982 | 锦波生物 | 2633万 | 398.98 | 1.42 |
71 | 600158 | 中体产业 | 2614万 | 8.46 | 4.06 |
72 | 601728 | 中国电信 | 2598万 | 7.94 | 0.05 |
73 | 301487 | 盟固利 | 2497万 | 19.38 | 4.18 |
74 | 688116 | 天奈科技 | 2492万 | 40.85 | 1.88 |
75 | 300997 | 欢乐家 | 2490万 | 16.73 | 3.75 |
76 | 002553 | 南方精工 | 2476万 | 18.62 | 12.77 |
77 | 002283 | 天润工业 | 2450万 | 6.06 | 2.48 |
78 | 836239 | 长虹能源 | 2432万 | 43.85 | 6.63 |
79 | 603659 | 璞泰来 | 2381万 | 17.4 | 0.58 |
80 | 603121 | 华培动力 | 2359万 | 19.74 | 2.15 |
81 | 600360 | ST华微 | 2351万 | 6.99 | 1.63 |
82 | 300890 | 翔丰华 | 2346万 | 26.97 | 3.74 |
83 | 688049 | 炬芯科技 | 2323万 | 49.15 | 3.14 |
84 | 002847 | 盐津铺子 | 2301万 | 85.15 | 0.89 |
85 | 600301 | 华锡有色 | 2266万 | 21.04 | 4.21 |
86 | 000710 | 贝瑞基因 | 2225万 | 13.68 | 6.3 |
87 | 600273 | 嘉化能源 | 2222万 | 8.24 | 1.04 |
88 | 603687 | 大胜达 | 2209万 | 7.13 | 1.32 |
89 | 835179 | 凯德石英 | 2201万 | 44.09 | 12.85 |
90 | 603119 | 浙江荣泰 | 2198万 | 38.53 | 3.94 |
91 | 002050 | 三花智控 | 2171万 | 24.91 | 0.96 |
92 | 833075 | 柏星龙 | 2156万 | 31.37 | 13.72 |
93 | 301256 | 华融化学 | 2105万 | 14.67 | 7.54 |
94 | 002292 | 奥飞娱乐 | 2059万 | 8.49 | 4.63 |
95 | 603305 | 旭升集团 | 2043万 | 12.31 | 1.06 |
96 | 002675 | 东诚药业 | 1985万 | 15.16 | 3.78 |
97 | 600509 | 天富能源 | 1957万 | 6.31 | 1.29 |
98 | 000833 | 粤桂股份 | 1950万 | 11.98 | 6.27 |
99 | 600734 | 实达集团 | 1945万 | 4.2 | 1.71 |
100 | 002734 | 利民股份 | 1936万 | 12.03 | 8.15 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号