比亚迪10送8转12股派39.74元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-25收盘价,元 |
比亚迪 | 2024年年报分红:10送8转12股派39.74元 | 337.93 |
华海诚科 | 2024年年报分红:10派2.002元 | 83.8 |
燕京啤酒 | 2024年年报分红:10派1.9元 | 12.91 |
国网信通 | 2024年年报分红:10派1.7123元 | 18.3 |
华西证券 | 2024年年报分红:10派0.85元 | 10.28 |
海欣股份 | 2024年年报分红:10派0.4元 | 7.14 |
中路股份 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 11.57 |
更新时间:2025-07-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号