9月23日尾盘40分钟主力资金大幅流入100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002130 | 沃尔核材 | 10.6亿 | 31.35 | 79.38亿 | 22.91 |
2 | 600170 | 上海建工 | 10.2亿 | 3.54 | 66.87亿 | 22.59 |
3 | 603418 | N友升 | 5.94亿 | 82.12 | 20.85亿 | 59.98 |
4 | 601398 | 工商银行 | 5.82亿 | 7.4 | 41.66亿 | 0.21 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 5.64亿 | 73.09 | 72.14亿 | 5.2 |
6 | 300604 | 长川科技 | 5.36亿 | 80.27 | 42.08亿 | 10.84 |
7 | 603305 | 旭升集团 | 4.81亿 | 17.94 | 21.59亿 | 12.52 |
8 | 000559 | 万向钱潮 | 4.42亿 | 11.02 | 32.82亿 | 9.46 |
9 | 600105 | 永鼎股份 | 3.73亿 | 12.1 | 25.76亿 | 14.82 |
10 | 002249 | 大洋电机 | 3.44亿 | 11.69 | 44.15亿 | 21.25 |
11 | 600036 | 招商银行 | 3.11亿 | 41.67 | 34.74亿 | 0.41 |
12 | 300251 | 光线传媒 | 2.70亿 | 19.23 | 18.59亿 | 3.51 |
13 | 002703 | 浙江世宝 | 2.66亿 | 14.32 | 11.25亿 | 14.06 |
14 | 600798 | 宁波海运 | 2.64亿 | 4.42 | 9.42亿 | 18.05 |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 2.61亿 | 42.92 | 37.98亿 | 7.06 |
16 | 605358 | 立昂微 | 2.50亿 | 30.04 | 13.05亿 | 6.83 |
17 | 601288 | 农业银行 | 2.45亿 | 6.66 | 45.53亿 | 0.22 |
18 | 601988 | 中国银行 | 2.41亿 | 5.32 | 22.07亿 | 0.2 |
19 | 603786 | 科博达 | 2.40亿 | 93.01 | 12.37亿 | 3.36 |
20 | 002335 | 科华数据 | 2.37亿 | 74.36 | 34.44亿 | 10.14 |
21 | 603179 | 新泉股份 | 2.20亿 | 80.67 | 17.87亿 | 4.56 |
22 | 002164 | 宁波东力 | 2.09亿 | 15.22 | 15.78亿 | 21.07 |
23 | 688012 | 中微公司 | 2.07亿 | 257.8 | 52.43亿 | 3.23 |
24 | 002040 | 南 京 港 | 2.06亿 | 10.89 | 5.49亿 | 10.62 |
25 | 002611 | 东方精工 | 2.03亿 | 18.3 | 23.02亿 | 12.6 |
26 | 688036 | 传音控股 | 1.97亿 | 98.62 | 24.32亿 | 2.15 |
27 | 688525 | 佰维存储 | 1.95亿 | 85.87 | 31.89亿 | 11.4 |
28 | 300274 | 阳光电源 | 1.93亿 | 141.65 | 152.15亿 | 6.66 |
29 | 603595 | 东尼电子 | 1.92亿 | 27.97 | 9.49亿 | 15.01 |
30 | 603166 | 福达股份 | 1.84亿 | 20.85 | 13.70亿 | 10.49 |
31 | 601939 | 建设银行 | 1.82亿 | 8.86 | 16.69亿 | 1.98 |
32 | 688472 | 阿特斯 | 1.78亿 | 11.65 | 12.14亿 | 7.4 |
33 | 300065 | 海兰信 | 1.78亿 | 20.15 | 17.36亿 | 13.41 |
34 | 601328 | 交通银行 | 1.76亿 | 6.96 | 18.66亿 | 1.04 |
35 | 002060 | 广东建工 | 1.76亿 | 4.16 | 4.75亿 | 7.38 |
36 | 300207 | 欣旺达 | 1.67亿 | 31.66 | 44.29亿 | 8.13 |
37 | 600095 | 湘财股份 | 1.66亿 | 11.69 | 13.08亿 | 4.01 |
38 | 300184 | 力源信息 | 1.61亿 | 12.33 | 19.45亿 | 15.09 |
39 | 001234 | 泰慕士 | 1.61亿 | 39.75 | 5.01亿 | 14.59 |
40 | 600416 | 湘电股份 | 1.58亿 | 16.41 | 9.21亿 | 4.24 |
41 | 300814 | 中富电路 | 1.58亿 | 51.62 | 12.79亿 | 12.4 |
42 | 603035 | 常熟汽饰 | 1.55亿 | 17.64 | 8.32亿 | 12.92 |
43 | 300757 | 罗博特科 | 1.51亿 | 282.1 | 21.83亿 | 5.11 |
44 | 600547 | 山东黄金 | 1.50亿 | 39.07 | 22.21亿 | 1.56 |
45 | 600489 | 中金黄金 | 1.49亿 | 20.15 | 27.35亿 | 2.78 |
46 | 300827 | 上能电气 | 1.48亿 | 32.41 | 16.01亿 | 12.92 |
47 | 600016 | 民生银行 | 1.43亿 | 4.09 | 17.68亿 | 1.22 |
48 | 603985 | 恒润股份 | 1.39亿 | 17.86 | 8.30亿 | 11.01 |
49 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.39亿 | 34.29 | 15.42亿 | 11.29 |
50 | 300153 | 科泰电源 | 1.36亿 | 38.42 | 13.72亿 | 10.92 |
51 | 300563 | 神宇股份 | 1.35亿 | 43.49 | 12.51亿 | 23.78 |
52 | 688126 | 沪硅产业 | 1.32亿 | 23.23 | 27.03亿 | 4.33 |
53 | 601899 | 紫金矿业 | 1.29亿 | 25.54 | 61.78亿 | 1.16 |
54 | 002920 | 德赛西威 | 1.25亿 | 136.9 | 20.12亿 | 2.61 |
55 | 600673 | 东阳光 | 1.22亿 | 24.23 | 27.75亿 | 3.69 |
56 | 603083 | 剑桥科技 | 1.19亿 | 112.32 | 39.41亿 | 12.69 |
57 | 601212 | 白银有色 | 1.18亿 | 3.82 | 11.09亿 | 3.87 |
58 | 688373 | 盟科药业-U | 1.16亿 | 9.68 | 9.58亿 | 19.41 |
59 | 603283 | 赛腾股份 | 1.12亿 | 47.79 | 13.95亿 | 10.88 |
60 | 600157 | 永泰能源 | 1.10亿 | 1.69 | 41.39亿 | 11.08 |
61 | 301217 | 铜冠铜箔 | 1.09亿 | 33.98 | 21.26亿 | 7.19 |
62 | 300870 | 欧陆通 | 1.06亿 | 211.55 | 11.79亿 | 4.88 |
63 | 600995 | 南网储能 | 1.06亿 | 12.78 | 9.68亿 | 2.4 |
64 | 300088 | 长信科技 | 1.04亿 | 7.02 | 14.92亿 | 8.6 |
65 | 600159 | 大龙地产 | 1.04亿 | 3.34 | 1.98亿 | 7.29 |
66 | 831961 | 创远信科 | 1.03亿 | 30.45 | 7.85亿 | 23.64 |
67 | 300073 | 当升科技 | 1.03亿 | 57.77 | 27.01亿 | 9.22 |
68 | 002625 | 光启技术 | 1.03亿 | 47.08 | 16.52亿 | 1.61 |
69 | 002169 | 智光电气 | 1.02亿 | 7.54 | 6.41亿 | 11.05 |
70 | 002941 | 新疆交建 | 1.02亿 | 17.41 | 13.38亿 | 10.86 |
71 | 600900 | 长江电力 | 1.00亿 | 27.33 | 21.15亿 | 0.32 |
72 | 603444 | 吉比特 | 9972万 | 569.8 | 8.83亿 | 2.16 |
73 | 600255 | 鑫科材料 | 9875万 | 4.19 | 6.65亿 | 8.93 |
74 | 603030 | 全筑股份 | 9685万 | 3.43 | 2.25亿 | 5.06 |
75 | 300128 | 锦富技术 | 9664万 | 5.85 | 9.56亿 | 12.54 |
76 | 600006 | 东风股份 | 9629万 | 7.62 | 6.73亿 | 4.45 |
77 | 300007 | 汉威科技 | 9568万 | 62.75 | 27.12亿 | 14.81 |
78 | 603316 | 诚邦股份 | 9515万 | 12.65 | 2.16亿 | 6.52 |
79 | 300001 | 特锐德 | 9448万 | 27.55 | 33.01亿 | 11.58 |
80 | 300474 | 景嘉微 | 9002万 | 80.95 | 19.09亿 | 5.78 |
81 | 688256 | 寒武纪-U | 8931万 | 1334.94 | 154.63亿 | 2.71 |
82 | 002674 | 兴业科技 | 8863万 | 17.11 | 3.76亿 | 7.96 |
83 | 601816 | 京沪高铁 | 8662万 | 5.24 | 8.15亿 | 0.32 |
84 | 002272 | 川润股份 | 8493万 | 19.11 | 19.51亿 | 26.8 |
85 | 600941 | 中国移动 | 8284万 | 106.13 | 11.18亿 | 1.17 |
86 | 002472 | 双环传动 | 8177万 | 50.93 | 30.32亿 | 7.76 |
87 | 601336 | 新华保险 | 7949万 | 59.64 | 11.99亿 | 0.97 |
88 | 601022 | 宁波远洋 | 7854万 | 11.1 | 9.75亿 | 35.71 |
89 | 300436 | 广生堂 | 7846万 | 106.49 | 9.83亿 | 6.65 |
90 | 605055 | 迎丰股份 | 7682万 | 9.55 | 2.49亿 | 6.17 |
91 | 002698 | 博实股份 | 7601万 | 17.74 | 8.36亿 | 5.62 |
92 | 002484 | 江海股份 | 7494万 | 31.83 | 12.99亿 | 4.79 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 7414万 | 3.44 | 4.36亿 | 1.03 |
94 | 300913 | 兆龙互连 | 7182万 | 62.03 | 12.24亿 | 7.87 |
95 | 301291 | 明阳电气 | 7105万 | 47.07 | 7.36亿 | 9.82 |
96 | 600337 | 美克家居 | 7076万 | 2.44 | 1.69亿 | 4.98 |
97 | 688135 | 利扬芯片 | 7052万 | 37.16 | 10.89亿 | 14.64 |
98 | 688081 | 兴图新科 | 6944万 | 37.73 | 4.30亿 | 11.06 |
99 | 600640 | 国脉文化 | 6922万 | 13.64 | 3.60亿 | 3.5 |
100 | 688215 | 瑞晟智能 | 6874万 | 74.22 | 3.99亿 | 8.61 |
更新时间:2025-09-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号