根据wind数据,下周31支股票解禁,解禁市值(以8月1日收盘价计)达919.45亿元。

证券简称  | 解禁日期  | 解禁数量,股  | 解禁市值,亿元  | 
润泽科技  | 2025-08-08  | 1075571127  | 518.21  | 
江波龙  | 2025-08-05  | 155344575  | 136.49  | 
弘业期货  | 2025-08-05  | 431642122  | 51.45  | 
广立微  | 2025-08-05  | 66890179  | 42.11  | 
菲沃泰  | 2025-08-04  | 208533334  | 36.39  | 
步步高  | 2025-08-04  | 561491238  | 27.57  | 
魅视科技  | 2025-08-08  | 70594091  | 23.30  | 
恒通股份  | 2025-08-05  | 160996646  | 15.84  | 
盟科药业-U  | 2025-08-05  | 159444366  | 12.93  | 
西测测试  | 2025-08-04  | 19020000  | 12.01  | 
华虹公司  | 2025-08-07  | 16310000  | 9.57  | 
大悦城  | 2025-08-04  | 283417532  | 8.67  | 
中微半导  | 2025-08-05  | 21285000  | 5.97  | 
龙图光罩  | 2025-08-06  | 8304484  | 3.67  | 
快可电子  | 2025-08-04  | 9925500  | 3.48  | 
南亚新材  | 2025-08-08  | 6190000  | 3.13  | 
拉卡拉  | 2025-08-04  | 11417500  | 2.97  | 
华海清科  | 2025-08-04  | 936405  | 1.02  | 
恒玄科技  | 2025-08-06  | 428852  | 1.02  | 
安集科技  | 2025-08-06  | 548593  | 0.81  | 
苏州银行  | 2025-08-04  | 7262540  | 0.62  | 
神州泰岳  | 2025-08-05  | 4608912  | 0.58  | 
宏海科技  | 2025-08-06  | 2800000  | 0.49  | 
中控技术  | 2025-08-04  | 598271  | 0.29  | 
南大环境  | 2025-08-05  | 1272170  | 0.26  | 
九丰能源  | 2025-08-05  | 923560  | 0.26  | 
西大门  | 2025-08-04  | 837060  | 0.10  | 
伯特利  | 2025-08-06  | 213500  | 0.10  | 
皓元医药  | 2025-08-04  | 119000  | 0.07  | 
温氏股份  | 2025-08-06  | 331469  | 0.06  | 
索菱股份  | 2025-08-05  | 105000  | 0.01  | 
解禁市值总计  | 919.45  | 
更新时间:2025-10-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号