证券时报•数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,6月4日以每股52.05港元的价格回购10.00万股,回购金额达520.50万港元。该股当日收盘价51.900港元,上涨1.37%,全天成交额16.03亿港元。
自5月30日以来公司已连续4日进行回购,合计回购814.02万股,累计回购金额4.22亿港元。 其间该股累计下跌4.24%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购3879.73万股,累计回购金额19.16亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.04 | 10.00 | 52.050 | 52.050 | 520.50 |
2025.06.03 | 200.00 | 51.350 | 50.950 | 10243.64 |
2025.06.02 | 600.00 | 52.550 | 50.300 | 31191.00 |
2025.05.30 | 4.02 | 52.850 | 52.750 | 212.34 |
2025.05.28 | 146.90 | 51.450 | 51.000 | 7534.60 |
2025.04.16 | 100.00 | 49.100 | 47.850 | 4858.98 |
2025.04.09 | 52.56 | 45.350 | 44.850 | 2367.79 |
2025.04.08 | 35.78 | 45.550 | 44.600 | 1604.45 |
2025.04.07 | 313.00 | 49.650 | 45.050 | 14626.18 |
2025.03.31 | 121.61 | 54.500 | 53.250 | 6548.58 |
2025.03.28 | 79.63 | 56.050 | 55.850 | 4455.29 |
2025.03.27 | 123.96 | 56.600 | 54.950 | 6983.84 |
2025.03.26 | 1046.64 | 57.100 | 54.700 | 58463.74 |
2025.02.03 | 26.15 | 39.950 | 39.500 | 1041.37 |
2025.01.23 | 74.00 | 40.200 | 39.850 | 2964.62 |
2025.01.22 | 98.00 | 40.500 | 40.200 | 3959.30 |
2025.01.10 | 126.00 | 39.950 | 39.200 | 4991.74 |
2025.01.09 | 99.62 | 39.950 | 39.900 | 3979.19 |
2025.01.08 | 67.57 | 40.550 | 39.900 | 2707.21 |
2025.01.07 | 172.55 | 40.600 | 39.850 | 6921.79 |
2025.01.06 | 142.02 | 40.500 | 39.800 | 5690.61 |
2025.01.03 | 95.00 | 41.200 | 40.350 | 3865.68 |
2025.01.02 | 144.72 | 41.150 | 40.500 | 5884.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号