序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002510 | 天汽模 | -6.83亿 | 8.76 | 35.46亿 |
2 | 002074 | 国轩高科 | -4.31亿 | 26.51 | 30.99亿 |
3 | 002617 | 露笑科技 | -2.34亿 | 8.5 | 17.00亿 |
4 | 002882 | 金龙羽 | -2.28亿 | 22.23 | 12.51亿 |
5 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.03亿 | 12.24 | 14.86亿 |
6 | 002580 | 圣阳股份 | -1.57亿 | 14 | 12.31亿 |
7 | 000903 | 云内动力 | -1.55亿 | 4.24 | 9.78亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | -1.46亿 | 21.38 | 9.99亿 |
9 | 000722 | 湖南发展 | -1.46亿 | 15.47 | 11.88亿 |
10 | 600770 | 综艺股份 | -1.31亿 | 7.55 | 16.48亿 |
11 | 600699 | 均胜电子 | -1.28亿 | 19.63 | 9.06亿 |
12 | 300750 | 宁德时代 | -1.21亿 | 269.29 | 33.69亿 |
13 | 600519 | 贵州茅台 | -1.16亿 | 1578.45 | 10.25亿 |
14 | 002811 | 郑中设计 | -1.11亿 | 14.87 | 5.75亿 |
15 | 600698 | 湖南天雁 | -1.09亿 | 8.17 | 6.94亿 |
16 | 600644 | 乐山电力 | -1.05亿 | 16.51 | 11.49亿 |
17 | 002456 | 欧菲光 | -1.04亿 | 12.69 | 9.46亿 |
18 | 832982 | 锦波生物 | -1.04亿 | 545.02 | 3.92亿 |
19 | 002040 | 南 京 港 | -1.03亿 | 11.86 | 6.67亿 |
20 | 601398 | 工商银行 | -1.01亿 | 7.12 | 5.12亿 |
21 | 300476 | 胜宏科技 | -9737万 | 77.8 | 7.61亿 |
22 | 000858 | 五 粮 液 | -9681万 | 129.02 | 4.98亿 |
23 | 600418 | 江淮汽车 | -9198万 | 39.9 | 25.86亿 |
24 | 300068 | 南都电源 | -8893万 | 14.97 | 4.36亿 |
25 | 601288 | 农业银行 | -8832万 | 5.56 | 5.48亿 |
26 | 600206 | 有研新材 | -8467万 | 18.44 | 4.68亿 |
27 | 601008 | 连云港 | -8263万 | 6.83 | 7.01亿 |
28 | 000953 | 河化股份 | -7941万 | 7.48 | 5.88亿 |
29 | 302132 | 中航成飞 | -7460万 | 83.25 | 10.60亿 |
30 | 000034 | 神州数码 | -7394万 | 39.93 | 5.56亿 |
31 | 002475 | 立讯精密 | -7135万 | 31.94 | 6.17亿 |
32 | 603970 | 中农立华 | -7059万 | 15.02 | 2.48亿 |
33 | 301112 | 信邦智能 | -7032万 | 39.6 | 5.23亿 |
34 | 300584 | 海辰药业 | -6663万 | 31.26 | 6.02亿 |
35 | 600019 | 宝钢股份 | -6602万 | 6.85 | 2.04亿 |
36 | 002136 | 安 纳 达 | -6520万 | 12.39 | 4.56亿 |
37 | 300353 | 东土科技 | -6497万 | 22.6 | 6.17亿 |
38 | 300963 | 中洲特材 | -6462万 | 29.32 | 10.32亿 |
39 | 600580 | 卧龙电驱 | -6395万 | 25.13 | 5.19亿 |
40 | 688256 | 寒武纪-U | -6330万 | 666.06 | 5.76亿 |
41 | 688336 | 三生国健 | -6258万 | 56.69 | 8.02亿 |
42 | 000559 | 万向钱潮 | -6151万 | 8.65 | 8.17亿 |
43 | 601933 | 永辉超市 | -5876万 | 5.19 | 3.09亿 |
44 | 300758 | 七彩化学 | -5607万 | 16.08 | 3.14亿 |
45 | 002570 | 贝因美 | -5503万 | 6.65 | 7.32亿 |
46 | 301301 | 川宁生物 | -5445万 | 13.05 | 2.60亿 |
47 | 300073 | 当升科技 | -5428万 | 40.3 | 3.49亿 |
48 | 002126 | 银轮股份 | -5324万 | 27.03 | 3.80亿 |
49 | 600036 | 招商银行 | -5280万 | 43.99 | 5.12亿 |
50 | 002365 | 永安药业 | -5166万 | 17.31 | 7.75亿 |
51 | 002584 | 西陇科学 | -4990万 | 10.84 | 7.46亿 |
52 | 300204 | 舒泰神 | -4916万 | 14.99 | 5.38亿 |
53 | 605136 | 丽人丽妆 | -4910万 | 12.36 | 9.40亿 |
54 | 603228 | 景旺电子 | -4885万 | 29 | 4.12亿 |
55 | 002549 | 凯美特气 | -4873万 | 9.7 | 4.60亿 |
56 | 300014 | 亿纬锂能 | -4832万 | 47.29 | 4.00亿 |
57 | 600550 | 保变电气 | -4810万 | 9.18 | 10.64亿 |
58 | 300409 | 道氏技术 | -4744万 | 14.38 | 2.41亿 |
59 | 601838 | 成都银行 | -4721万 | 18.83 | 1.59亿 |
60 | 600744 | 华银电力 | -4694万 | 5.12 | 5.89亿 |
61 | 300339 | 润和软件 | -4630万 | 53.61 | 4.63亿 |
62 | 600610 | 中毅达 | -4627万 | 14.36 | 13.70亿 |
63 | 600798 | 宁波海运 | -4444万 | 4.02 | 4.69亿 |
64 | 002761 | 浙江建投 | -4436万 | 9.47 | 4.25亿 |
65 | 002167 | 东方锆业 | -4387万 | 9.27 | 2.73亿 |
66 | 603072 | 天和磁材 | -4350万 | 51.02 | 2.06亿 |
67 | 600793 | 宜宾纸业 | -4327万 | 28.82 | 5.02亿 |
68 | 002123 | 梦网科技 | -4282万 | 16.05 | 12.62亿 |
69 | 688012 | 中微公司 | -4230万 | 176.1 | 2.74亿 |
70 | 301511 | 德福科技 | -4221万 | 15.96 | 3.74亿 |
71 | 835174 | 五新隧装 | -4196万 | 45.57 | 3.33亿 |
72 | 000833 | 粤桂股份 | -4177万 | 11.63 | 2.00亿 |
73 | 002923 | 润都股份 | -4169万 | 13.04 | 2.18亿 |
74 | 603321 | 梅轮电梯 | -4120万 | 8.73 | 3.01亿 |
75 | 300207 | 欣旺达 | -4093万 | 19.46 | 2.41亿 |
76 | 688135 | 利扬芯片 | -4079万 | 20.82 | 2.50亿 |
77 | 000016 | 深康佳A | -4048万 | 5.18 | 2.18亿 |
78 | 603667 | 五洲新春 | -3992万 | 40.02 | 3.32亿 |
79 | 000887 | 中鼎股份 | -3985万 | 18.65 | 2.02亿 |
80 | 600096 | XD云天化 | -3962万 | 22.55 | 3.05亿 |
81 | 300394 | 天孚通信 | -3956万 | 77.83 | 5.45亿 |
82 | 002859 | 洁美科技 | -3936万 | 19.7 | 2.63亿 |
83 | 601009 | 南京银行 | -3936万 | 10.79 | 2.20亿 |
84 | 000966 | 长源电力 | -3916万 | 5.29 | 2.74亿 |
85 | 002900 | 哈三联 | -3885万 | 14.69 | 3.87亿 |
86 | 002594 | 比亚迪 | -3873万 | 400.04 | 24.35亿 |
87 | 300871 | 回盛生物 | -3861万 | 25.5 | 4.66亿 |
88 | 000158 | 常山北明 | -3851万 | 23.47 | 5.23亿 |
89 | 002602 | ST华通 | -3846万 | 8.61 | 2.33亿 |
90 | 301009 | 可靠股份 | -3802万 | 14.93 | 3.00亿 |
91 | 603017 | 中衡设计 | -3794万 | 9.45 | 1.65亿 |
92 | 600938 | 中国海油 | -3769万 | 25.71 | 2.77亿 |
93 | 603955 | 大千生态 | -3694万 | 37.37 | 3.91亿 |
94 | 601939 | 建设银行 | -3680万 | 9.13 | 1.65亿 |
95 | 833171 | 国航远洋 | -3654万 | 9.94 | 3.04亿 |
96 | 002286 | 保龄宝 | -3536万 | 11.69 | 4.39亿 |
97 | 603087 | 甘李药业 | -3530万 | 50.44 | 2.26亿 |
98 | 603883 | 老百姓 | -3518万 | 18.82 | 1.95亿 |
99 | 000422 | 湖北宜化 | -3450万 | 12.78 | 4.85亿 |
100 | 300530 | 领湃科技 | -3445万 | 32.87 | 4.04亿 |
更新时间:2025-05-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号