2025-2-11 15:37:56
151 | 贝达药业 | 52.81 | -10.49% | -1.03亿 | -12.19% | -3835.71万 | -6431.29万 | 8142.76万 |
152 | 蓝色光标 | 10.3 | 0.98% | -1.03亿 | -2.75% | -1.78亿 | 7559.03万 | 2967.17万 |
153 | 双环传动 | 36.24 | -1.33% | -1.03亿 | -10.22% | -7037.79万 | -3216.75万 | 8492.15万 |
154 | 安恒信息 | 71.05 | -11.89% | -1.02亿 | -6.33% | -478.22万 | -9771.67万 | 7536.64万 |
155 | 天风证券 | 4.34 | -1.36% | -1.02亿 | -9.44% | -6110.52万 | -4103.06万 | 1.01亿 |
156 | 中信证券 | 27.97 | -0.64% | -1.02亿 | -4.10% | -1.73亿 | 7115.99万 | 1.42亿 |
157 | 川发龙蟒 | 13.72 | -1.79% | -9815.55万 | -9.17% | -4998.50万 | -4817.05万 | 1.28亿 |
158 | 保隆科技 | 45 | -0.04% | -9805.47万 | -9.95% | -7294.26万 | -2511.22万 | 5937.90万 |
159 | 长城军工 | 12.57 | -0.95% | -9760.48万 | -11.94% | -8007.01万 | -1753.47万 | 6631.27万 |
160 | 埃夫特-U | 31.75 | -7.65% | -9752.70万 | -6.89% | -7564.64万 | -2188.06万 | 9517.36万 |
161 | 国投智能 | 15.18 | -3.13% | -9745.54万 | -17.32% | -6619.62万 | -3125.92万 | 7054.19万 |
162 | 四维图新 | 9.78 | -1.71% | -9681.43万 | -13.03% | -5138.31万 | -4543.12万 | 6367.32万 |
163 | 浙商证券 | 11.69 | -1.02% | -9642.94万 | -16.13% | -4176.56万 | -5466.37万 | 3963.70万 |
164 | 建设银行 | 8.59 | 3.49% | -9639.20万 | -5.79% | -8195.09万 | -1444.11万 | 7839.73万 |
165 | 中国建筑 | 5.49 | -0.72% | -9615.90万 | -10.09% | -1.04亿 | 821.86万 | 4102.20万 |
166 | 安凯微 | 18.66 | -11.19% | -9537.40万 | -6.51% | -2511.29万 | -7026.11万 | 7376.85万 |
167 | 同花顺 | 319.27 | -0.60% | -9526.62万 | -2.07% | -1.19亿 | 2362.10万 | 1.05亿 |
168 | 芯原股份 | 58.36 | -2.81% | -9525.23万 | -9.31% | -6934.72万 | -2590.51万 | 6051.28万 |
169 | 东方精工 | 12.23 | -1.13% | -9480.36万 | -7.38% | -663.52万 | -8816.84万 | 1.03亿 |
170 | 新华百货 | 12.15 | -5.45% | -9457.09万 | -19.42% | -5349.26万 | -4107.83万 | 7175.16万 |
171 | 中航沈飞 | 47.2 | -2.03% | -9388.54万 | -17.10% | -5324.88万 | -4063.66万 | 5374.26万 |
172 | 特变电工 | 12.21 | -1.05% | -9376.70万 | -21.13% | -5373.97万 | -4002.73万 | 5102.32万 |
173 | 金龙汽车 | 14.63 | -2.92% | -9341.69万 | -15.59% | -7878.68万 | -1463.02万 | 8477.29万 |
174 | 招商银行 | 40.98 | 0.94% | -9271.15万 | -4.95% | 1003.33万 | -1.03亿 | 1.28亿 |
175 | 寒武纪-U | 667.83 | 2.43% | -9231.83万 | -1.52% | -1.77亿 | 8426.06万 | -474.81万 |
176 | 金奥博 | 15.6 | -0.57% | -9204.60万 | -10.78% | -3879.60万 | -5325.00万 | 5547.20万 |
177 | 国新健康 | 11.4 | -4.84% | -9195.58万 | -15.84% | -6281.01万 | -2914.57万 | 5553.74万 |
178 | 江波龙 | 85.91 | -2.81% | -9194.52万 | -18.09% | -2986.83万 | -6207.69万 | 7132.95万 |
179 | 蜂助手 | 35.18 | -2.28% | -9080.50万 | -11.38% | -7713.08万 | -1367.42万 | 9359.06万 |
180 | 双成药业 | 15.28 | -2.18% | -9050.37万 | -9.30% | -260.75万 | -8789.62万 | 3350.49万 |
181 | 山西汾酒 | 175 | -0.79% | -9016.79万 | -12.37% | -2823.82万 | -6192.97万 | 5625.85万 |
182 | 大位科技 | 4.38 | -2.01% | -9013.08万 | -9.63% | -5159.39万 | -3853.68万 | 6591.09万 |
183 | 天齐锂业 | 31.44 | -3.50% | -8992.67万 | -12.01% | -4491.44万 | -4501.23万 | 5020.24万 |
184 | 海尔智家 | 26.98 | -0.44% | -8973.49万 | -9.47% | -6576.85万 | -2396.64万 | 1240.82万 |
185 | 创维数字 | 14.46 | -2.49% | -8964.45万 | -9.06% | -3648.12万 | -5316.34万 | 8188.88万 |
186 | 三博脑科 | 49.24 | -2.34% | -8909.50万 | -12.52% | -3395.01万 | -5514.49万 | 9319.46万 |
187 | 光弘科技 | 33.85 | -1.54% | -8896.62万 | -5.24% | -4221.23万 | -4675.39万 | 1.01亿 |
188 | 海亮股份 | 10.1 | -2.98% | -8873.57万 | -38.53% | -8260.40万 | -613.18万 | 3865.84万 |
189 | 晶合集成 | 23.69 | -1.86% | -8808.14万 | -19.72% | -3394.62万 | -5413.52万 | 5337.69万 |
190 | 奥瑞德 | 3.04 | 10.14% | -8792.33万 | -6.23% | 2879.36万 | -1.17亿 | 1.06亿 |
191 | 启明星辰 | 17.38 | -3.23% | -8788.24万 | -8.97% | -3393.74万 | -5394.50万 | 5910.41万 |
192 | 剑桥科技 | 42.04 | -1.71% | -8772.72万 | -12.32% | -5035.05万 | -3737.68万 | 7715.95万 |
193 | 药易购 | 29.86 | -7.32% | -8755.35万 | -19.31% | -4239.00万 | -4516.35万 | 5434.92万 |
194 | 和而泰 | 18.84 | -1.46% | -8737.88万 | -8.63% | -4191.17万 | -4546.72万 | 9062.39万 |
195 | 南都电源 | 15.1 | -2.77% | -8706.10万 | -15.71% | -3807.93万 | -4898.17万 | 7554.58万 |
196 | 中国中免 | 60.97 | -1.74% | -8705.49万 | -10.58% | -8229.44万 | -476.06万 | 3527.85万 |
197 | 指南针 | 97.7 | -1.34% | -8657.15万 | -6.32% | -5267.19万 | -3389.96万 | 5215.14万 |
198 | 聚辰股份 | 70.8 | -6.47% | -8613.33万 | -10.41% | -4898.54万 | -3714.79万 | 3016.46万 |
199 | 华金资本 | 17.76 | -6.43% | -8589.47万 | -7.04% | -1273.56万 | -7315.91万 | 7719.99万 |
200 | 塞力医疗 | 9.13 | -3.28% | -8566.26万 | -14.34% | -3627.13万 | -4939.13万 | 6833.63万 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号