人工智能概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 688111 金山办公 5.00亿
2 002049 紫光国微 3.49亿
3 300661 圣邦股份 3.11亿
4 002625 光启技术 2.20亿
5 000425 徐工机械 1.43亿
6 002444 巨星科技 1.41亿
7 000560 我爱我家 1.15亿
8 002352 顺丰控股 1.12亿
9 830799 艾融软件 1.07亿
10 603486 科沃斯 1.06亿
11 301099 雅创电子 1.06亿
12 000157 中联重科 9904万
13 000066 中国长城 7312万
14 839493 并行科技 7211万
15 002845 同兴达 7064万
16 300722 新余国科 6712万
17 301185 鸥玛软件 5049万
18 002415 海康威视 5048万
19 688256 寒武纪-U 5006万
20 002730 电光科技 4881万
21 837748 路桥信息 4455万
22 835305 云创数据 4341万
23 301316 慧博云通 3986万
24 002803 吉宏股份 3982万
25 300001 特锐德 3715万
26 301070 开勒股份 3384万
27 301269 华大九天 3137万
28 002265 建设工业 3098万
29 872953 国子软件 3014万
30 600282 南钢股份 2911万
低空经济概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 002625 光启技术 2.20亿
2 002352 顺丰控股 1.12亿
3 301099 雅创电子 1.06亿
4 002151 北斗星通 8118万
5 603666 亿嘉和 7755万
6 002510 天汽模 7286万
7 839493 并行科技 7211万
8 002845 同兴达 7064万
9 600340 华夏幸福 5364万
10 000733 振华科技 4383万
11 603308 应流股份 4235万
12 833346 威贸电子 4197万
13 000677 恒天海龙 4140万
14 833394 民士达 4057万
15 834415 恒拓开源 3389万
16 000701 厦门信达 3137万
17 600094 大名城 3101万
18 603101 汇嘉时代 2875万
19 002999 天禾股份 2780万
20 600855 航天长峰 2769万
21 834021 流金科技 2549万
22 688772 珠海冠宇 2445万
23 603018 华设集团 2032万
24 603085 天成自控 1958万
25 835640 富士达 1818万
26 300989 蕾奥规划 1721万
27 688636 智明达 1582万
28 832491 奥迪威 1308万
29 600576 祥源文旅 1089万
30 002870 香山股份 1005万
绿色电力概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 600744 华银电力 6199万
2 600011 华能国际 5393万
3 600502 安徽建工 4623万
4 600027 华电国际 2970万
5 002404 嘉欣丝绸 2643万
6 600644 乐山电力 2048万
7 003035 南网能源 1410万
8 300867 圣元环保 1154万
9 601330 绿色动力 1025万
10 002042 华孚时尚 998万
11 601991 大唐发电 977万
12 600642 申能股份 824万
13 600310 广西能源 449万
14 300854 中兰环保 440万
15 600283 钱江水利 351万
16 300141 和顺电气 264万
17 002591 恒大高新 263万
18 301179 泽宇智能 235万
19 603685 晨丰科技 112万
20 603071 物产环能 34.8万
21 000993 闽东电力 7.52万
22 301131 聚赛龙 -16.8万
23 002034 旺能环境 -49.6万
24 601908 京运通 -124万
25 000883 湖北能源 -272万
26 300062 中能电气 -293万
27 301046 能辉科技 -335万
28 000531 穗恒运A -350万
29 002060 广东建工 -483万
30 600483 福能股份 -493万
小金属概念,本周主力资金净流入的13强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 601168 西部矿业 9689万
2 600622 光大嘉宝 7312万
3 000816 智慧农业 3795万
4 002155 湖南黄金 3205万
5 000701 厦门信达 3137万
6 002392 北京利尔 2793万
7 000060 中金岭南 1024万
8 603977 国泰集团 960万
9 000850 华茂股份 806万
10 000697 炼石航空 719万
11 600961 株冶集团 574万
12 600456 宝钛股份 43.5万
13 000993 闽东电力 7.52万
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号