9月1日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002031 | 巨轮智能 | 11.9亿 | 8.9 | 339万 | 28.91亿 |
2 | 601099 | 太平洋 | 10.7亿 | 4.73 | 1510万 | 71.27亿 |
3 | 601398 | 工商银行 | 10.0亿 | 7.57 | 769万 | 57.57亿 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 9.34亿 | 67.66 | 88.1万 | 56.85亿 |
5 | 000564 | 供销大集 | 7.07亿 | 2.68 | 789万 | 20.67亿 |
6 | 600900 | 长江电力 | 6.03亿 | 28.21 | 175万 | 49.18亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 6.01亿 | 43.47 | 184万 | 80.95亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 5.49亿 | 7.19 | 571万 | 40.73亿 |
9 | 601127 | 赛力斯 | 4.97亿 | 146.94 | 58.7万 | 85.96亿 |
10 | 601857 | 中国石油 | 4.72亿 | 9.08 | 383万 | 34.20亿 |
11 | 603667 | 五洲新春 | 4.49亿 | 42.03 | 71.0万 | 29.54亿 |
12 | 002617 | 露笑科技 | 4.46亿 | 8.26 | 336万 | 28.37亿 |
13 | 000837 | 秦川机床 | 4.41亿 | 13.95 | 185万 | 25.06亿 |
14 | 002263 | 大东南 | 4.36亿 | 4.03 | 364万 | 14.25亿 |
15 | 000661 | 长春高新 | 4.24亿 | 124.71 | 22.1万 | 27.34亿 |
16 | 002547 | 春兴精工 | 3.30亿 | 5.05 | 128万 | 6.35亿 |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 2.97亿 | 1491.3 | 5.67万 | 84.70亿 |
18 | 601939 | 建设银行 | 2.96亿 | 9.22 | 248万 | 22.71亿 |
19 | 300007 | 汉威科技 | 2.85亿 | 51.95 | 86.4万 | 42.83亿 |
20 | 603212 | 赛伍技术 | 2.78亿 | 12.56 | 77.0万 | 9.84亿 |
21 | 002230 | 科大讯飞 | 2.69亿 | 53.4 | 98.0万 | 52.08亿 |
22 | 000833 | 粤桂股份 | 2.67亿 | 14.67 | 133万 | 19.92亿 |
23 | 300432 | 富临精工 | 2.67亿 | 15.34 | 143万 | 21.70亿 |
24 | 603179 | 新泉股份 | 2.64亿 | 55.33 | 36.5万 | 19.10亿 |
25 | 601059 | 信达证券 | 2.59亿 | 19.91 | 115万 | 22.81亿 |
26 | 600592 | 龙溪股份 | 2.51亿 | 29 | 63.9万 | 17.41亿 |
27 | 002347 | 泰尔股份 | 2.46亿 | 7.93 | 84.9万 | 6.53亿 |
28 | 601988 | 中国银行 | 2.38亿 | 5.63 | 450万 | 25.14亿 |
29 | 838670 | 恒进感应 | 2.30亿 | 24.79 | 19.7万 | 4.60亿 |
30 | 000333 | 美的集团 | 2.29亿 | 76.16 | 80.6万 | 61.06亿 |
31 | 000001 | 平安银行 | 2.23亿 | 11.98 | 149万 | 17.80亿 |
32 | 603626 | 科森科技 | 2.22亿 | 17.84 | 163万 | 27.89亿 |
33 | 002251 | 步步高 | 2.09亿 | 6.12 | 533万 | 32.98亿 |
34 | 601908 | 京运通 | 2.07亿 | 4.24 | 143万 | 5.95亿 |
35 | 000981 | 山子高科 | 1.99亿 | 2.65 | 1120万 | 29.27亿 |
36 | 600036 | 招商银行 | 1.98亿 | 43.44 | 145万 | 62.32亿 |
37 | 300092 | 科新机电 | 1.94亿 | 16.34 | 78.1万 | 12.33亿 |
38 | 601328 | 交通银行 | 1.91亿 | 7.33 | 275万 | 20.04亿 |
39 | 301031 | 中熔电气 | 1.88亿 | 103.23 | 12.5万 | 13.11亿 |
40 | 002939 | 长城证券 | 1.84亿 | 12.38 | 282万 | 35.23亿 |
41 | 600737 | 中粮糖业 | 1.75亿 | 17.97 | 124万 | 22.80亿 |
42 | 002248 | 华东数控 | 1.72亿 | 11.31 | 51.0万 | 5.77亿 |
43 | 300260 | 新莱应材 | 1.70亿 | 40.92 | 50.6万 | 20.88亿 |
44 | 831906 | 舜宇精工 | 1.67亿 | 40 | 16.2万 | 6.04亿 |
45 | 300607 | 拓斯达 | 1.64亿 | 37.69 | 61.5万 | 22.68亿 |
46 | 600021 | 上海电力 | 1.60亿 | 18.52 | 45.6万 | 8.38亿 |
47 | 002050 | 三花智控 | 1.60亿 | 33 | 256万 | 83.01亿 |
48 | 688235 | 百济神州-U | 1.56亿 | 324.85 | 13.7万 | 44.30亿 |
49 | 600400 | 红豆股份 | 1.54亿 | 2.66 | 137万 | 3.62亿 |
50 | 601728 | 中国电信 | 1.53亿 | 7.62 | 155万 | 11.77亿 |
51 | 688256 | 寒武纪-U | 1.50亿 | 1480 | 17.3万 | 257.31亿 |
52 | 002896 | 中大力德 | 1.48亿 | 97.95 | 34.1万 | 32.11亿 |
53 | 603728 | 鸣志电器 | 1.46亿 | 65.74 | 24.5万 | 15.75亿 |
54 | 688775 | 影石创新 | 1.43亿 | 349.8 | 7.05万 | 24.66亿 |
55 | 600019 | 宝钢股份 | 1.43亿 | 7.09 | 194万 | 13.65亿 |
56 | 600475 | 华光环能 | 1.42亿 | 23.86 | 20.8万 | 4.81亿 |
57 | 600919 | 江苏银行 | 1.40亿 | 10.89 | 162万 | 17.55亿 |
58 | 600941 | 中国移动 | 1.39亿 | 107.9 | 19.3万 | 20.76亿 |
59 | 300016 | 北陆药业 | 1.31亿 | 10.78 | 108万 | 11.27亿 |
60 | 688234 | 天岳先进 | 1.31亿 | 67.35 | 25.9万 | 17.23亿 |
61 | 000821 | 京山轻机 | 1.30亿 | 12.68 | 89.6万 | 11.51亿 |
62 | 600926 | 杭州银行 | 1.30亿 | 15.98 | 75.6万 | 12.00亿 |
63 | 601658 | 邮储银行 | 1.29亿 | 6.21 | 208万 | 12.79亿 |
64 | 601919 | 中远海控 | 1.29亿 | 15.33 | 109万 | 16.61亿 |
65 | 002670 | 国盛金控 | 1.28亿 | 20.01 | 138万 | 27.42亿 |
66 | 688066 | 航天宏图 | 1.28亿 | 37.3 | 32.0万 | 11.57亿 |
67 | 002314 | 南山控股 | 1.27亿 | 3 | 168万 | 4.98亿 |
68 | 688585 | 上纬新材 | 1.25亿 | 97.6 | 26.5万 | 25.74亿 |
69 | 688400 | 凌云光 | 1.24亿 | 40.61 | 42.2万 | 17.02亿 |
70 | 600000 | 浦发银行 | 1.21亿 | 13.73 | 79.5万 | 10.78亿 |
71 | 688017 | 绿的谐波 | 1.19亿 | 159.69 | 16.6万 | 25.50亿 |
72 | 000750 | 国海证券 | 1.18亿 | 4.62 | 290万 | 13.28亿 |
73 | 605378 | 野马电池 | 1.18亿 | 26.98 | 26.8万 | 7.24亿 |
74 | 601137 | 博威合金 | 1.17亿 | 24.8 | 55.8万 | 13.97亿 |
75 | 600103 | 青山纸业 | 1.16亿 | 2.76 | 408万 | 11.10亿 |
76 | 837174 | 宏裕包材 | 1.16亿 | 37.24 | 9.64万 | 3.29亿 |
77 | 601077 | 渝农商行 | 1.15亿 | 6.65 | 168万 | 11.09亿 |
78 | 688088 | 虹软科技 | 1.14亿 | 57.96 | 24.3万 | 14.15亿 |
79 | 688271 | 联影医疗 | 1.12亿 | 150.56 | 11.2万 | 16.94亿 |
80 | 301029 | 怡合达 | 1.12亿 | 28.63 | 41.5万 | 11.66亿 |
81 | 688126 | 沪硅产业 | 1.11亿 | 21.9 | 90.7万 | 19.84亿 |
82 | 688617 | 惠泰医疗 | 1.10亿 | 305.87 | 1.69万 | 5.19亿 |
83 | 600259 | 广晟有色 | 1.09亿 | 69.7 | 36.3万 | 25.22亿 |
84 | 002846 | 英联股份 | 1.06亿 | 20.15 | 26.3万 | 5.17亿 |
85 | 688799 | 华纳药厂 | 1.05亿 | 56.73 | 9.22万 | 5.17亿 |
86 | 603014 | 威高血净 | 1.05亿 | 42.66 | 17.6万 | 7.70亿 |
87 | 603366 | 日出东方 | 1.02亿 | 11.95 | 119万 | 14.44亿 |
88 | 000407 | 胜利股份 | 1.01亿 | 4.07 | 141万 | 5.50亿 |
89 | 300953 | 震裕科技 | 9815万 | 160.12 | 18.2万 | 27.00亿 |
90 | 300718 | 长盛轴承 | 9577万 | 96.92 | 29.0万 | 27.34亿 |
91 | 600653 | 申华控股 | 9439万 | 2.19 | 137万 | 2.96亿 |
92 | 002526 | 山东矿机 | 9385万 | 4.25 | 230万 | 9.60亿 |
93 | 300690 | 双一科技 | 9323万 | 38.77 | 31.9万 | 12.09亿 |
94 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9321万 | 3 | 198万 | 5.82亿 |
95 | 300415 | 伊之密 | 9266万 | 25.96 | 46.3万 | 11.99亿 |
96 | 300945 | 曼卡龙 | 9239万 | 22.46 | 56.3万 | 12.19亿 |
97 | 603119 | 浙江荣泰 | 9119万 | 86.27 | 15.1万 | 11.97亿 |
98 | 002323 | 雅博股份 | 9088万 | 1.92 | 373万 | 7.29亿 |
99 | 300815 | 玉禾田 | 9032万 | 29.02 | 44.5万 | 12.55亿 |
100 | 301196 | 唯科科技 | 9027万 | 109.81 | 10.7万 | 11.26亿 |
更新时间:2025-09-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号