序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601086 | 国芳集团 | 9.59 | 115万 | 9.92亿 |
2 | 601008 | 连云港 | 6.52 | 305万 | 19.00亿 |
3 | 002570 | 贝因美 | 7.3 | 481万 | 32.93亿 |
4 | 000558 | 天府文旅 | 4.69 | 229万 | 10.28亿 |
5 | 600610 | 中毅达 | 11.2 | 165万 | 17.79亿 |
6 | 600859 | 王府井 | 15.69 | 118万 | 18.33亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 67.4 | 54.2万 | 35.85亿 |
8 | 603072 | 天和磁材 | 60.47 | 28.4万 | 17.15亿 |
9 | 301078 | 孩子王 | 14.14 | 98.9万 | 13.79亿 |
10 | 000733 | 振华科技 | 59.19 | 16.5万 | 9.69亿 |
11 | 000066 | 中国长城 | 15.92 | 159万 | 25.28亿 |
12 | 600712 | 南宁百货 | 6.56 | 105万 | 6.55亿 |
13 | 000617 | 中油资本 | 6.99 | 261万 | 18.12亿 |
14 | 002155 | 湖南黄金 | 25.53 | 93.5万 | 23.81亿 |
15 | 000062 | 深圳华强 | 25.73 | 85.8万 | 22.38亿 |
16 | 600536 | 中国软件 | 47.01 | 29.1万 | 13.83亿 |
17 | 000564 | 供销大集 | 2.83 | 335万 | 9.55亿 |
18 | 001356 | 富岭股份 | 16.9 | 35.1万 | 5.97亿 |
19 | 000582 | 北部湾港 | 9.46 | 188万 | 18.13亿 |
20 | 002549 | 凯美特气 | 8.82 | 112万 | 9.91亿 |
21 | 300871 | 回盛生物 | 25.07 | 29.2万 | 7.43亿 |
22 | 300466 | 赛摩智能 | 10.98 | 58.3万 | 6.48亿 |
23 | 002255 | 海陆重工 | 8.08 | 110万 | 8.93亿 |
24 | 600180 | 瑞茂通 | 4.67 | 88.3万 | 4.16亿 |
25 | 000958 | 电投产融 | 7.09 | 155万 | 11.11亿 |
26 | 300963 | 中洲特材 | 16.36 | 51.1万 | 8.43亿 |
27 | 600368 | 五洲交通 | 4.73 | 196万 | 9.26亿 |
28 | 000510 | 新金路 | 4.8 | 204万 | 10.12亿 |
29 | 000524 | 岭南控股 | 14.26 | 67.1万 | 9.84亿 |
30 | 603169 | 兰石重装 | 8.72 | 76.8万 | 6.81亿 |
31 | 002127 | 南极电商 | 3.97 | 96.1万 | 3.87亿 |
32 | 000880 | 潍柴重机 | 34.47 | 38.3万 | 13.52亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号