算力概念,3月3日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 中际旭创 | 1.88亿 | 14.4亿 | -14.4亿 |
2 | 合锻智能 | 1.44亿 | 9386万 | -8573万 |
3 | 中国电信 | 1.12亿 | 4.17亿 | -3.72亿 |
4 | 润泽科技 | 8943万 | 6.26亿 | -5.97亿 |
5 | 工业富联 | 8366万 | 5.88亿 | -5.21亿 |
6 | 恒润股份 | 7162万 | 3196万 | -2792万 |
7 | 神州泰岳 | 6600万 | 3.73亿 | -3.74亿 |
8 | 纵横通信 | 4285万 | 6433万 | -6957万 |
9 | 海南华铁 | 3126万 | 7.93亿 | -8.19亿 |
10 | 润和软件 | 2857万 | 6.77亿 | -6.84亿 |
11 | 旋极信息 | 2518万 | 7.28亿 | -9.60亿 |
12 | 广安爱众 | 1988万 | 9902万 | -9536万 |
13 | 迈信林 | 1801万 | 1.76亿 | -1.51亿 |
14 | 金开新能 | 1432万 | 4984万 | -3629万 |
15 | 海天瑞声 | 1266万 | 5098万 | -4403万 |
16 | 华策影视 | 1245万 | 1.54亿 | -1.41亿 |
17 | 中创环保 | 1226万 | 7266万 | -5692万 |
18 | 莲花控股 | 927万 | 2.17亿 | -2.21亿 |
19 | 华体科技 | 812万 | 997万 | -630万 |
20 | 东方材料 | 794万 | 3941万 | -3204万 |
21 | 阿尔特 | 762万 | 9082万 | -9088万 |
22 | 亚信安全 | 689万 | 4610万 | -3819万 |
23 | 真视通 | 646万 | 2482万 | -1947万 |
24 | 群兴玩具 | 565万 | 0 | -596万 |
25 | 众合科技 | 477万 | 4333万 | -3830万 |
26 | 铭普光磁 | 410万 | 2951万 | -2676万 |
27 | 思特奇 | 395万 | 5188万 | -5673万 |
28 | 安博通 | 384万 | 3976万 | -4582万 |
29 | 鸿博股份 | 379万 | 6834万 | -7370万 |
30 | 亚康股份 | 200万 | 9240万 | -1.18亿 |
低空经济概念,3月3日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 蔚蓝锂芯 | 2.11亿 | 8.69亿 | -10.6亿 |
2 | 宁波建工 | 1.86亿 | 2803万 | -8293万 |
3 | 安泰科技 | 8119万 | 2.85亿 | -2.67亿 |
4 | 绿能慧充 | 6543万 | 1.24亿 | -1.19亿 |
5 | 银轮股份 | 6284万 | 6.01亿 | -7.25亿 |
6 | 震裕科技 | 6237万 | 2.24亿 | -2.29亿 |
7 | 广和通 | 6201万 | 5.89亿 | -5.32亿 |
8 | 兴森科技 | 5003万 | 2.65亿 | -2.27亿 |
9 | 国轩高科 | 4707万 | 4.72亿 | -4.47亿 |
10 | 苏奥传感 | 4396万 | 1.71亿 | -1.34亿 |
11 | 纵横通信 | 4285万 | 6433万 | -6957万 |
12 | 彩讯股份 | 4139万 | 2.13亿 | -2.21亿 |
13 | 芯动联科 | 3976万 | 1.17亿 | -1.02亿 |
14 | 航天电子 | 3962万 | 1.04亿 | -1.14亿 |
15 | 英搏尔 | 3937万 | 1.67亿 | -1.76亿 |
16 | 孚能科技 | 3458万 | 2.45亿 | -2.33亿 |
17 | 洪都航空 | 3450万 | 6868万 | -4224万 |
18 | 亿纬锂能 | 3354万 | 14.8亿 | -14.2亿 |
19 | 宝胜股份 | 3222万 | 6601万 | -4479万 |
20 | 海南华铁 | 3126万 | 7.93亿 | -8.19亿 |
21 | 赛为智能 | 2902万 | 9590万 | -9633万 |
22 | 千方科技 | 2600万 | 6181万 | -4690万 |
23 | 麦迪科技 | 2515万 | 1.06亿 | -8907万 |
24 | 蓝海华腾 | 2387万 | 2.64亿 | -2.45亿 |
25 | 中无人机 | 2362万 | 1.58亿 | -1.62亿 |
26 | 殷图网联 | 2312万 | 8578万 | -6800万 |
27 | 苏交科 | 2241万 | 1.84亿 | -1.81亿 |
28 | 中化岩土 | 2211万 | 5190万 | -4962万 |
29 | 设研院 | 2085万 | 4074万 | -3131万 |
30 | 航天彩虹 | 1916万 | 1.02亿 | -8052万 |
液冷概念,3月3日主力净流入15强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 永太科技 | 1.47亿 | 1.56亿 | -1.36亿 |
2 | 润泽科技 | 8943万 | 6.26亿 | -5.97亿 |
3 | 佳力图 | 6321万 | 1.24亿 | -1.41亿 |
4 | 银轮股份 | 6284万 | 6.01亿 | -7.25亿 |
5 | 新宙邦 | 5146万 | 4.09亿 | -3.69亿 |
6 | 中国长城 | 3834万 | 6.06亿 | -6.37亿 |
7 | 电科数字 | 3759万 | 1.20亿 | -1.12亿 |
8 | 冰轮环境 | 1360万 | 1.02亿 | -8744万 |
9 | 英维克 | 1133万 | 2.87亿 | -3.20亿 |
10 | 中金环境 | 1102万 | 9718万 | -9049万 |
11 | 祥鑫科技 | 710万 | 1.55亿 | -1.52亿 |
12 | 爱科赛博 | 452万 | 1748万 | -1185万 |
13 | 同星科技 | 211万 | 2335万 | -2093万 |
14 | 日海智能 | 110万 | 3139万 | -3085万 |
15 | 同飞股份 | 42.3万 | 5130万 | -4328万 |
消费电子概念,3月3日主力净流入25强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 英唐智控 | 9562万 | 3.25亿 | -2.72亿 |
2 | 工业富联 | 8366万 | 5.88亿 | -5.21亿 |
3 | 协创数据 | 6260万 | 3.20亿 | -3.34亿 |
4 | 华勤技术 | 3803万 | 4.12亿 | -3.69亿 |
5 | 国光电器 | 2987万 | 1.17亿 | -1.01亿 |
6 | 安克创新 | 2831万 | 9149万 | -7087万 |
7 | 星星科技 | 1945万 | 1.46亿 | -1.32亿 |
8 | 闻泰科技 | 1744万 | 2.03亿 | -1.67亿 |
9 | 威贸电子 | 1737万 | 5041万 | -3617万 |
10 | 亿道信息 | 1705万 | 8039万 | -7375万 |
11 | 电连技术 | 1214万 | 8616万 | -8031万 |
12 | 传艺科技 | 1133万 | 8115万 | -7344万 |
13 | 蓝思科技 | 815万 | 2.84亿 | -2.71亿 |
14 | 达瑞电子 | 755万 | 2568万 | -1691万 |
15 | 鑫汇科 | 568万 | 2224万 | -1738万 |
16 | 英力股份 | 508万 | 3437万 | -3213万 |
17 | 绿联科技 | 500万 | 2213万 | -1639万 |
18 | 金龙机电 | 484万 | 2040万 | -1441万 |
19 | 视源股份 | 316万 | 3916万 | -3341万 |
20 | 福立旺 | 315万 | 6087万 | -5969万 |
21 | 春秋电子 | 296万 | 4965万 | -3913万 |
22 | 长盈精密 | 168万 | 8.69亿 | -9.52亿 |
23 | 易德龙 | 147万 | 370万 | -215万 |
24 | 辰奕智能 | 94.0万 | 766万 | -572万 |
25 | 易天股份 | 76.8万 | 893万 | -816万 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号