最新,近3月机构调研5次以上的名单汇总:
序 名称 近3月
1 华锐精密 5次
2 白云机场 5次
3 亿道信息 5次
4 东芯股份 5次
5 渝 开 发 5次
6 石基信息 5次
7 新强联 5次
8 富奥股份 5次
9 紫金银行 5次
10 日久光电 5次
11 苏农银行 5次
12 优宁维 5次
13 安琪酵母 5次
14 广联航空 5次
15 金一文化 5次
16 众生药业 5次
17 奥比中光-UW 5次
18 安科生物 5次
19 科德数控 5次
20 恩捷股份 5次
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 近3月机构调研 | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 |
1 | 688059 | 华锐精密 | 65.9 | 5次 | 1.79 | 2.86万 | 1.87亿 |
2 | 600004 | 白云机场 | 9.93 | 5次 | 0.81 | 35.2万 | 3.48亿 |
3 | 001314 | 亿道信息 | 55.59 | 5次 | 1.13 | 7.36万 | 4.04亿 |
4 | 688110 | 东芯股份 | 91.85 | 5次 | 6.65 | 42.8万 | 38.68亿 |
5 | 000514 | 渝 开 发 | 5.76 | 5次 | -0.35 | 29.2万 | 1.67亿 |
6 | 002153 | 石基信息 | 11.36 | 5次 | 0.44 | 48.8万 | 5.48亿 |
7 | 300850 | 新强联 | 36.88 | 5次 | -2.56 | 25.9万 | 9.55亿 |
8 | 000030 | 富奥股份 | 6.19 | 5次 | 0.49 | 13.4万 | 8283万 |
9 | 601860 | 紫金银行 | 2.98 | 5次 | -0.67 | 71.9万 | 2.14亿 |
10 | 003015 | 日久光电 | 17.76 | 5次 | -0.06 | 18.8万 | 3.32亿 |
11 | 603323 | 苏农银行 | 5.44 | 5次 | -1.27 | 43.5万 | 2.36亿 |
12 | 301166 | 优宁维 | 33.96 | 5次 | 0.18 | 1.38万 | 4651万 |
13 | 600298 | 安琪酵母 | 39.53 | 5次 | -0.15 | 10.6万 | 4.19亿 |
14 | 300900 | 广联航空 | 20.96 | 5次 | 1.11 | 12.9万 | 2.69亿 |
15 | 002721 | 金一文化 | 4.11 | 5次 | -1.91 | 180万 | 7.40亿 |
16 | 002317 | 众生药业 | 22.45 | 5次 | -0.49 | 34.9万 | 7.84亿 |
17 | 688322 | 奥比中光-UW | 83.28 | 5次 | 5.38 | 15.2万 | 12.41亿 |
18 | 300009 | 安科生物 | 11.59 | 5次 | -0.26 | 53.7万 | 6.15亿 |
19 | 688305 | 科德数控 | 62.25 | 5次 | -1.05 | 4.62万 | 2.84亿 |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 31.89 | 5次 | 1.4 | 15.2万 | 4.81亿 |
21 | 301580 | 爱迪特 | 50.02 | 5次 | -0.16 | 2.55万 | 1.28亿 |
22 | 000761 | 本钢板材 | 3.73 | 5次 | 0 | 13.9万 | 5156万 |
23 | 603040 | 新坐标 | 64.99 | 5次 | -1.13 | 2.66万 | 1.74亿 |
24 | 301517 | 陕西华达 | — | 5次 | — | — | — |
25 | 002939 | 长城证券 | 12.24 | 5次 | 2.43 | 256万 | 31.28亿 |
26 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.66 | 5次 | -1.57 | 103万 | 5.82亿 |
27 | 601798 | 蓝科高新 | 10.79 | 5次 | 1.98 | 32.9万 | 3.54亿 |
28 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.7 | 5次 | -0.87 | 11.8万 | 6695万 |
29 | 000591 | 太阳能 | 4.65 | 5次 | 0.65 | 54.5万 | 2.52亿 |
30 | 600513 | 联环药业 | 24.6 | 5次 | -5.06 | 56.2万 | 14.00亿 |
31 | 605018 | 长华集团 | 13.07 | 5次 | -1.43 | 8.90万 | 1.17亿 |
32 | 300932 | 三友联众 | 12.47 | 5次 | 0.32 | 5.25万 | 6529万 |
33 | 300989 | 蕾奥规划 | 17.1 | 5次 | 0 | 6.08万 | 1.04亿 |
34 | 688708 | 佳驰科技 | 79.21 | 5次 | 1.97 | 2.61万 | 2.05亿 |
35 | 002438 | 江苏神通 | 13.56 | 5次 | -0.07 | 14.3万 | 1.94亿 |
36 | 300261 | 雅本化学 | 8.05 | 5次 | 0.37 | 27.0万 | 2.16亿 |
37 | 000878 | 云南铜业 | 13.86 | 5次 | 0.8 | 42.0万 | 5.78亿 |
38 | 688589 | 力合微 | 25 | 5次 | 2.08 | 6.72万 | 1.67亿 |
39 | 688787 | 海天瑞声 | 133.23 | 5次 | 6.41 | 4.33万 | 5.69亿 |
40 | 688343 | 云天励飞-U | 79.09 | 5次 | 20 | 23.9万 | 18.15亿 |
41 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.7 | 5次 | 0 | 23.5万 | 2.98亿 |
42 | 603309 | 维力医疗 | 14.61 | 5次 | -2.08 | 8.26万 | 1.21亿 |
43 | 002916 | 深南电路 | 149.92 | 5次 | 5.89 | 18.1万 | 27.04亿 |
44 | 002353 | 杰瑞股份 | 46.56 | 5次 | 0.82 | 7.89万 | 3.65亿 |
45 | 002171 | 楚江新材 | 9.89 | 5次 | 0.41 | 46.9万 | 4.63亿 |
46 | 600177 | 雅戈尔 | 7.48 | 5次 | 0 | 20.1万 | 1.50亿 |
47 | 603055 | 台华新材 | 9.93 | 5次 | -0.4 | 9.45万 | 9353万 |
48 | 000776 | 广发证券 | 22.42 | 5次 | 7.27 | 140万 | 30.52亿 |
49 | 300916 | 朗特智能 | 45.47 | 5次 | 0.35 | 4.46万 | 2.02亿 |
50 | 301595 | 太力科技 | 43.73 | 5次 | -0.02 | 2.12万 | 9261万 |
51 | 688179 | 阿拉丁 | 15.86 | 5次 | 3.32 | 15.1万 | 2.37亿 |
52 | 600332 | 白云山 | 27.44 | 5次 | -0.18 | 10.5万 | 2.86亿 |
53 | 002669 | 康达新材 | 14.47 | 6次 | 2.84 | 21.1万 | 3.02亿 |
54 | 688793 | 倍轻松 | 34.5 | 6次 | -1.32 | 2.32万 | 7977万 |
55 | 688262 | 国芯科技 | 31.78 | 6次 | 4.95 | 25.3万 | 7.97亿 |
56 | 688291 | 金橙子 | 37.2 | 6次 | -1.01 | 4.23万 | 1.58亿 |
57 | 300705 | 九典制药 | 19.65 | 6次 | -1.11 | 35.4万 | 6.92亿 |
58 | 688278 | 特宝生物 | 85.3 | 6次 | -1.04 | 3.74万 | 3.17亿 |
59 | 002747 | 埃斯顿 | 24.15 | 6次 | 1.13 | 29.8万 | 7.16亿 |
60 | 600166 | 福田汽车 | 2.76 | 6次 | 0.73 | 116万 | 3.18亿 |
61 | 000538 | 云南白药 | 57.64 | 6次 | 0.24 | 14.6万 | 8.35亿 |
62 | 300515 | 三德科技 | 22.38 | 6次 | -0.75 | 8.49万 | 1.90亿 |
63 | 600623 | 华谊集团 | 8.67 | 6次 | 0 | 15.9万 | 1.37亿 |
64 | 002158 | 汉钟精机 | 23 | 6次 | -2.95 | 59.0万 | 13.82亿 |
65 | 688557 | 兰剑智能 | 38.36 | 6次 | -0.83 | 3.59万 | 1.39亿 |
66 | 002539 | 云图控股 | 10.23 | 6次 | -1.25 | 15.7万 | 1.61亿 |
67 | 002860 | 星帅尔 | 13.98 | 6次 | -0.07 | 14.5万 | 2.01亿 |
68 | 688621 | 阳光诺和 | 78.72 | 6次 | -2.97 | 4.03万 | 3.16亿 |
69 | 603194 | 中力股份 | 42.44 | 6次 | 0.07 | 2.33万 | 9887万 |
70 | 603990 | 麦迪科技 | 15.32 | 6次 | -0.07 | 13.1万 | 2.00亿 |
71 | 002896 | 中大力德 | 96.66 | 6次 | 3.46 | 17.8万 | 17.05亿 |
72 | 688570 | 天玛智控 | 22.15 | 6次 | 0.59 | 2.42万 | 5345万 |
73 | 000962 | 东方钽业 | 20.68 | 6次 | -1.43 | 24.0万 | 4.98亿 |
74 | 002971 | 和远气体 | 28.26 | 6次 | -0.14 | 2.02万 | 5686万 |
75 | 300674 | 宇信科技 | 27.81 | 6次 | 0.07 | 41.5万 | 11.48亿 |
76 | 002520 | 日发精机 | 6.96 | 6次 | 0.29 | 34.7万 | 2.40亿 |
77 | 688165 | 埃夫特-U | 26.25 | 6次 | 1.98 | 20.6万 | 5.37亿 |
78 | 000062 | 深圳华强 | 32.25 | 6次 | 3.53 | 111万 | 35.30亿 |
79 | 300689 | 澄天伟业 | 58.73 | 6次 | 0.74 | 3.07万 | 1.79亿 |
80 | 688758 | 赛分科技 | 20.15 | 6次 | 4.24 | 6.71万 | 1.37亿 |
81 | 301479 | 弘景光电 | 103.8 | 6次 | 0.78 | 2.13万 | 2.20亿 |
82 | 300979 | 华利集团 | 54.26 | 6次 | 0.5 | 2.88万 | 1.56亿 |
83 | 003009 | 中天火箭 | 62.54 | 6次 | 5 | 17.1万 | 10.27亿 |
84 | 688160 | 步科股份 | 94.86 | 6次 | 2.11 | 2.48万 | 2.35亿 |
85 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.89 | 6次 | 1.03 | 89.4万 | 5.24亿 |
86 | 600188 | 兖矿能源 | 13.17 | 6次 | -0.38 | 37.5万 | 4.92亿 |
87 | 605365 | 立达信 | 16.14 | 6次 | -0.62 | 4.13万 | 6658万 |
88 | 601168 | 西部矿业 | 17.94 | 6次 | -0.22 | 27.7万 | 4.97亿 |
89 | 300839 | 博汇股份 | 15.02 | 6次 | -2.34 | 10.7万 | 1.62亿 |
90 | 600178 | 东安动力 | 14.74 | 6次 | 2.08 | 26.8万 | 3.90亿 |
91 | 301589 | 诺瓦星云 | 174.84 | 6次 | 8.82 | 2.84万 | 4.93亿 |
92 | 002003 | 伟星股份 | 11.45 | 6次 | 1.06 | 9.69万 | 1.10亿 |
93 | 603266 | 天龙股份 | 22.86 | 7次 | -0.78 | 7.08万 | 1.63亿 |
94 | 301308 | 江波龙 | 96.6 | 7次 | 3.86 | 13.1万 | 12.49亿 |
95 | 002138 | 顺络电子 | 31.4 | 7次 | 0 | 20.0万 | 6.27亿 |
96 | 002152 | 广电运通 | 14.7 | 7次 | 2.3 | 111万 | 16.26亿 |
97 | 688131 | 皓元医药 | 58.85 | 7次 | 3.55 | 7.42万 | 4.37亿 |
98 | 001267 | 汇绿生态 | 13.08 | 7次 | 0.23 | 25.2万 | 3.29亿 |
99 | 688789 | 宏华数科 | 78.22 | 7次 | 0.93 | 1.43万 | 1.12亿 |
100 | 301005 | 超捷股份 | 50.09 | 7次 | 0.52 | 6.32万 | 3.15亿 |
101 | 301108 | 洁雅股份 | 32.35 | 7次 | 7.19 | 8.01万 | 2.57亿 |
102 | 603075 | 热威股份 | 24.47 | 7次 | -1.17 | 2.83万 | 6942万 |
103 | 603726 | 朗迪集团 | 19.66 | 7次 | 0.15 | 4.33万 | 8502万 |
104 | 002093 | 国脉科技 | 12.88 | 7次 | 0.16 | 42.5万 | 5.44亿 |
105 | 688686 | 奥普特 | 122.58 | 7次 | 1.31 | 1.62万 | 1.96亿 |
106 | 300016 | 北陆药业 | 9.98 | 7次 | -0.3 | 38.9万 | 3.87亿 |
107 | 603611 | 诺力股份 | 28 | 7次 | -0.39 | 9.26万 | 2.58亿 |
108 | 600990 | 四创电子 | 32.74 | 7次 | -0.64 | 16.1万 | 5.25亿 |
109 | 300969 | 恒帅股份 | 91.83 | 7次 | 0.48 | 2.03万 | 1.85亿 |
110 | 688410 | 山外山 | 16.27 | 7次 | -1.63 | 10.6万 | 1.71亿 |
111 | 603969 | 银龙股份 | 9.7 | 7次 | -0.61 | 33.4万 | 3.24亿 |
112 | 000521 | 长虹美菱 | 7.9 | 7次 | -2.83 | 38.6万 | 3.06亿 |
113 | 600030 | 中信证券 | 32.2 | 7次 | 4.27 | 270万 | 85.61亿 |
114 | 002907 | 华森制药 | 18.47 | 7次 | -1.02 | 9.61万 | 1.77亿 |
115 | 002594 | 比亚迪 | 110.66 | 7次 | 3.32 | 76.3万 | 83.51亿 |
116 | 688480 | 赛恩斯 | 42.09 | 7次 | 1.76 | 1.20万 | 5040万 |
117 | 000408 | 藏格矿业 | 49.56 | 7次 | -0.58 | 10.2万 | 5.05亿 |
118 | 688332 | 中科蓝讯 | 119.71 | 7次 | 7.56 | 4.78万 | 5.58亿 |
119 | 300643 | 万通智控 | 26.1 | 7次 | -0.31 | 7.01万 | 1.81亿 |
120 | 688056 | 莱伯泰科 | 41.51 | 7次 | 2.14 | 1.15万 | 4711万 |
121 | 603998 | 方盛制药 | 12.16 | 7次 | -4.03 | 55.7万 | 6.85亿 |
122 | 688210 | 统联精密 | 43 | 8次 | 5.76 | 9.58万 | 4.04亿 |
123 | 688202 | 美迪西 | 62.1 | 8次 | -0.48 | 5.09万 | 3.18亿 |
124 | 688093 | 世华科技 | 39.3 | 8次 | 6.22 | 6.57万 | 2.55亿 |
125 | 601089 | 福元医药 | 26.01 | 8次 | -2.14 | 13.9万 | 3.62亿 |
126 | 002063 | 远光软件 | 6.56 | 8次 | 0.61 | 61.8万 | 4.05亿 |
127 | 002276 | 万马股份 | 16.08 | 8次 | -0.43 | 59.8万 | 9.61亿 |
128 | 300945 | 曼卡龙 | 19.04 | 8次 | -0.78 | 12.4万 | 2.34亿 |
129 | 301538 | 骏鼎达 | 72.31 | 8次 | -1.62 | 2.26万 | 1.63亿 |
130 | 002867 | 周大生 | 13.2 | 8次 | -0.3 | 8.11万 | 1.07亿 |
131 | 002142 | 宁波银行 | 27.92 | 8次 | -0.85 | 40.8万 | 11.35亿 |
132 | 002536 | 飞龙股份 | 28.36 | 8次 | -1.9 | 89.7万 | 25.27亿 |
133 | 002046 | 国机精工 | 34.11 | 8次 | -7.98 | 72.2万 | 25.20亿 |
134 | 688668 | 鼎通科技 | 105.66 | 8次 | 1.66 | 6.52万 | 6.89亿 |
135 | 688213 | 思特威-W | 105.19 | 8次 | 4.4 | 13.8万 | 14.19亿 |
136 | 002284 | 亚太股份 | 12.21 | 8次 | 0.66 | 17.2万 | 2.08亿 |
137 | 300940 | 南极光 | 30.87 | 9次 | -0.29 | 13.0万 | 4.03亿 |
138 | 688102 | 斯瑞新材 | 15.99 | 9次 | 1.4 | 10.4万 | 1.66亿 |
139 | 688010 | 福光股份 | 34.74 | 9次 | 4.45 | 7.66万 | 2.63亿 |
140 | 002749 | 国光股份 | 15.47 | 9次 | -0.9 | 6.73万 | 1.03亿 |
141 | 688788 | 科思科技 | 74.05 | 9次 | 2.24 | 6.77万 | 4.95亿 |
142 | 002275 | 桂林三金 | 15.46 | 9次 | -1.28 | 7.25万 | 1.12亿 |
143 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.74 | 9次 | 0 | 22.1万 | 1.27亿 |
144 | 600976 | 健民集团 | 41.28 | 9次 | 0.68 | 2.70万 | 1.11亿 |
145 | 301413 | 安培龙 | 113.75 | 10次 | 1 | 3.86万 | 4.37亿 |
146 | 300752 | 隆利科技 | 26.26 | 10次 | 2.66 | 31.1万 | 8.16亿 |
147 | 002534 | 西子洁能 | 15.46 | 10次 | -1.02 | 9.79万 | 1.52亿 |
148 | 688353 | 华盛锂电 | 35.46 | 10次 | 2.99 | 5.45万 | 1.91亿 |
149 | 688499 | 利元亨 | 60.99 | 11次 | -1.36 | 12.1万 | 7.28亿 |
150 | 000598 | 兴蓉环境 | 6.95 | 11次 | -0.29 | 32.4万 | 2.24亿 |
151 | 300218 | 安利股份 | 21.3 | 11次 | -0.98 | 10.5万 | 2.26亿 |
152 | 000725 | 京东方A | 4.18 | 11次 | 3.47 | 1298万 | 53.45亿 |
153 | 600380 | 健康元 | 12.87 | 11次 | -0.23 | 24.0万 | 3.09亿 |
154 | 002488 | 金固股份 | 13.68 | 11次 | -1.3 | 10.00万 | 1.37亿 |
155 | 601128 | 常熟银行 | 7.6 | 11次 | -1.17 | 52.3万 | 3.96亿 |
156 | 688100 | 威胜信息 | 36.63 | 11次 | 1.5 | 4.35万 | 1.59亿 |
157 | 603009 | 北特科技 | 48.03 | 12次 | 5.42 | 20.5万 | 9.72亿 |
158 | 002463 | 沪电股份 | 55.63 | 12次 | 3.85 | 95.7万 | 53.19亿 |
159 | 600111 | 北方稀土 | 47.95 | 12次 | 7.51 | 394万 | 185.94亿 |
160 | 600926 | 杭州银行 | 16.09 | 12次 | -1.65 | 83.7万 | 13.47亿 |
161 | 301200 | 大族数控 | 88.13 | 13次 | 2.82 | 10.7万 | 9.50亿 |
162 | 601238 | 广汽集团 | 7.89 | 13次 | 0.77 | 32.9万 | 2.58亿 |
163 | 300904 | 威力传动 | 65.28 | 13次 | 3.78 | 2.29万 | 1.48亿 |
164 | 000951 | 中国重汽 | 18.76 | 14次 | 0.27 | 12.9万 | 2.40亿 |
165 | 603786 | 科博达 | 55.08 | 16次 | -0.04 | 3.01万 | 1.66亿 |
166 | 301608 | 博实结 | 91.01 | 16次 | 2.22 | 2.41万 | 2.18亿 |
167 | 603013 | 亚普股份 | 23.45 | 16次 | -2.25 | 9.28万 | 2.18亿 |
168 | 688777 | 中控技术 | 51.76 | 19次 | 2.74 | 23.1万 | 11.82亿 |
169 | 300012 | 华测检测 | 13.09 | 20次 | 1.95 | 61.5万 | 7.99亿 |
170 | 300124 | 汇川技术 | 69.7 | 21次 | 2.05 | 45.8万 | 31.62亿 |
171 | 000811 | 冰轮环境 | 14.05 | 22次 | 1.3 | 78.0万 | 11.22亿 |
172 | 002008 | 大族激光 | 33.64 | 23次 | 2.81 | 46.7万 | 15.65亿 |
更新时间:2025-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号