序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.00亿 | 244.93 | 67.46亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 7.49亿 | 109.4 | 92.47亿 |
3 | 002130 | 沃尔核材 | 6.12亿 | 21.21 | 23.28亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 6.01亿 | 97.86 | 83.16亿 |
5 | 002065 | 东华软件 | 5.65亿 | 11.04 | 24.54亿 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.35亿 | 1579.95 | 46.00亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 4.97亿 | 32.8 | 60.13亿 |
8 | 002640 | 跨境通 | 4.84亿 | 4.46 | 9.03亿 |
9 | 000981 | 山子高科 | 4.44亿 | 2.07 | 9.51亿 |
10 | 000681 | 视觉中国 | 4.27亿 | 22.51 | 14.96亿 |
11 | 000759 | 中百集团 | 4.18亿 | 8.94 | 9.32亿 |
12 | 002463 | 沪电股份 | 3.48亿 | 31.46 | 27.05亿 |
13 | 603083 | 剑桥科技 | 3.34亿 | 38.07 | 14.41亿 |
14 | 601318 | 中国平安 | 3.24亿 | 52.07 | 31.42亿 |
15 | 000858 | 五 粮 液 | 3.19亿 | 131.92 | 24.52亿 |
16 | 002583 | 海能达 | 2.72亿 | 12.86 | 15.58亿 |
17 | 603888 | 新华网 | 2.62亿 | 25.25 | 7.84亿 |
18 | 002693 | *ST双成 | 2.57亿 | 7.41 | 5.55亿 |
19 | 002819 | 东方中科 | 2.48亿 | 30.8 | 10.31亿 |
20 | 300624 | 万兴科技 | 2.32亿 | 64.63 | 12.58亿 |
21 | 603189 | 网达软件 | 2.12亿 | 20.47 | 11.12亿 |
22 | 601138 | 工业富联 | 1.97亿 | 19.08 | 16.77亿 |
23 | 300394 | 天孚通信 | 1.93亿 | 77.12 | 24.81亿 |
24 | 000676 | 智度股份 | 1.91亿 | 8.72 | 8.31亿 |
25 | 002384 | 东山精密 | 1.91亿 | 28.11 | 17.65亿 |
26 | 300568 | 星源材质 | 1.90亿 | 10.64 | 10.88亿 |
27 | 300570 | 太辰光 | 1.85亿 | 80.41 | 19.20亿 |
28 | 600760 | 中航沈飞 | 1.73亿 | 48.65 | 35.83亿 |
29 | 873169 | 七丰精工 | 1.68亿 | 23.32 | 4.66亿 |
30 | 300091 | 金通灵 | 1.67亿 | 3.04 | 5.35亿 |
31 | 300032 | 金龙机电 | 1.63亿 | 5.92 | 10.40亿 |
32 | 300031 | 宝通科技 | 1.62亿 | 27.69 | 14.11亿 |
33 | 300274 | 阳光电源 | 1.62亿 | 63.91 | 23.41亿 |
34 | 000967 | 盈峰环境 | 1.61亿 | 6.74 | 10.82亿 |
35 | 600744 | 华银电力 | 1.60亿 | 5.52 | 19.04亿 |
36 | 000880 | 潍柴重机 | 1.60亿 | 37.34 | 10.72亿 |
37 | 002607 | 中公教育 | 1.59亿 | 3.15 | 7.21亿 |
38 | 600679 | 上海凤凰 | 1.58亿 | 13.92 | 4.35亿 |
39 | 000997 | 新 大 陆 | 1.55亿 | 29.91 | 14.06亿 |
40 | 600693 | 东百集团 | 1.52亿 | 7.15 | 7.86亿 |
41 | 002519 | 银河电子 | 1.48亿 | 4.93 | 3.73亿 |
42 | 300199 | 翰宇药业 | 1.46亿 | 15.18 | 12.50亿 |
43 | 688556 | 高测股份 | 1.41亿 | 10.73 | 4.38亿 |
44 | 300258 | 精锻科技 | 1.38亿 | 14.99 | 9.78亿 |
45 | 002916 | 深南电路 | 1.36亿 | 119.08 | 9.08亿 |
46 | 002851 | 麦格米特 | 1.35亿 | 48.2 | 17.82亿 |
47 | 603721 | *ST天择 | 1.31亿 | 16.31 | 4.07亿 |
48 | 300753 | 爱朋医疗 | 1.27亿 | 24.94 | 7.98亿 |
49 | 300638 | 广和通 | 1.21亿 | 29.88 | 21.75亿 |
50 | 002560 | 通达股份 | 1.21亿 | 7.38 | 3.79亿 |
51 | 000811 | 冰轮环境 | 1.20亿 | 12.87 | 7.04亿 |
52 | 002685 | 华东重机 | 1.18亿 | 7.7 | 6.56亿 |
53 | 601198 | 东兴证券 | 1.17亿 | 10.67 | 7.27亿 |
54 | 600183 | 生益科技 | 1.16亿 | 26.21 | 7.81亿 |
55 | 000559 | 万向钱潮 | 1.16亿 | 7.67 | 5.02亿 |
56 | 002599 | 盛通股份 | 1.12亿 | 9.59 | 2.39亿 |
57 | 603955 | 大千生态 | 1.09亿 | 29.38 | 7.08亿 |
58 | 002158 | 汉钟精机 | 1.06亿 | 19.03 | 2.97亿 |
59 | 300634 | 彩讯股份 | 1.05亿 | 26.85 | 7.60亿 |
60 | 000063 | 中兴通讯 | 1.05亿 | 33.16 | 18.53亿 |
61 | 603912 | 佳力图 | 1.05亿 | 9.32 | 2.96亿 |
62 | 002317 | 众生药业 | 1.04亿 | 12.01 | 5.14亿 |
63 | 600030 | 中信证券 | 1.02亿 | 25.93 | 19.22亿 |
64 | 601336 | 新华保险 | 9894万 | 50.06 | 11.27亿 |
65 | 601881 | 中国银河 | 9842万 | 16.22 | 11.00亿 |
66 | 002044 | 美年健康 | 9703万 | 5.5 | 9.68亿 |
67 | 300870 | 欧陆通 | 9493万 | 126.01 | 6.54亿 |
68 | 300751 | 迈为股份 | 9461万 | 83.66 | 9.00亿 |
69 | 603228 | 景旺电子 | 9432万 | 30.6 | 7.29亿 |
70 | 300758 | 七彩化学 | 9216万 | 16.63 | 10.80亿 |
71 | 603087 | 甘李药业 | 9210万 | 51.24 | 13.12亿 |
72 | 600889 | 南京化纤 | 9105万 | 18.39 | 6.88亿 |
73 | 002860 | 星帅尔 | 9098万 | 13.6 | 11.51亿 |
74 | 300994 | 久祺股份 | 9005万 | 19.73 | 3.77亿 |
75 | 002600 | 领益智造 | 8961万 | 8.3 | 7.79亿 |
76 | 000568 | 泸州老窖 | 8841万 | 127.09 | 7.67亿 |
77 | 300418 | 昆仑万维 | 8700万 | 32.91 | 9.95亿 |
78 | 002101 | 广东鸿图 | 8640万 | 13.26 | 2.84亿 |
79 | 603809 | 豪能股份 | 8451万 | 15.68 | 2.68亿 |
80 | 600396 | 华电辽能 | 8425万 | 3.43 | 6.96亿 |
81 | 002617 | 露笑科技 | 8302万 | 7.88 | 10.42亿 |
82 | 000001 | 平安银行 | 8084万 | 11.08 | 9.73亿 |
83 | 301050 | 雷电微力 | 8053万 | 53.48 | 12.36亿 |
84 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7919万 | 9.21 | 7.99亿 |
85 | 002602 | ST华通 | 7868万 | 8.03 | 7.74亿 |
86 | 603580 | *ST艾艾 | 7868万 | 13.83 | 2.01亿 |
87 | 300946 | 恒而达 | 7774万 | 40.81 | 4.11亿 |
88 | 603579 | 荣泰健康 | 7612万 | 25.75 | 2.09亿 |
89 | 002520 | 日发精机 | 7575万 | 6.74 | 8.15亿 |
90 | 605199 | ST葫芦娃 | 7522万 | 10.73 | 3.21亿 |
91 | 603000 | 人民网 | 7442万 | 21.23 | 6.71亿 |
92 | 301550 | 斯菱股份 | 7405万 | 136.8 | 7.19亿 |
93 | 002837 | 英维克 | 7393万 | 34.59 | 8.27亿 |
94 | 600120 | 浙江东方 | 7362万 | 6.26 | 6.94亿 |
95 | 603350 | 安乃达 | 7316万 | 38.89 | 5.28亿 |
96 | 600986 | 浙文互联 | 7254万 | 8.61 | 10.36亿 |
97 | 688306 | 均普智能 | 7247万 | 11.37 | 6.95亿 |
98 | 300773 | 拉卡拉 | 7205万 | 22.13 | 17.96亿 |
99 | 003004 | *ST声迅 | 7192万 | 18.1 | 2.27亿 |
100 | 300002 | 神州泰岳 | 7115万 | 11.57 | 6.64亿 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号