智通港股回购统计|10月6日

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、信利国际(00732)、蒙牛乳业(02319)、腾讯控股(00700)、骏杰集团控股(08188)、首佳科技(00103)、天福(06868)、固生堂(02273)、四洲集团(00374)、希玛眼科(03309)、IGG(00799)、归创通桥-B(02190)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、亚洲联合基建控股(00711)、联易融科技-W(09959)、心玮医疗-B(06609)、九毛九(09922)、锅圈(02517)、绿城管理控股(09979)、歌礼制药-B(01672)、云工场(N23027)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、中通快递-W(02057)、百胜中国(09987)于2025年10月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量81.70 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)81.70 万5.50 亿6744.20 万0.734%
恒生银行(00011)20.00 万2385.56 万893.00 万0.474%
云工场(N23027)223.50 万1072.45 万834.40 万1.814%
百胜中国(09987)1.90 万627.63 万917.58 万2.460%
蒙牛乳业(02319)40.00 万590.10 万1451.60 万0.371%
联易融科技-W(09959)165.30 万589.00 万4230.90 万1.980%
贝壳-W(02423)79.67 万500.00 万4920.38 万1.366%
固生堂(02273)13.50 万432.70 万253.15 万1.068%
百胜中国(09987)7.52 万320.00 万917.58 万2.460%
中通快递-W(02057)10.39 万197.35 万212.78 万0.265%
绿城管理控股(09979)50.00 万155.99 万545.20 万0.271%
信利国际(00732)100.00 万119.00 万7169.20 万2.268%
IGG(00799)26.20 万118.58 万1667.10 万1.429%
歌礼制药-B(01672)10.00 万108.36 万16.00 万0.017%
归创通桥-B(02190)4.40 万108.17 万292.35 万0.893%
九毛九(09922)48.30 万100.10 万143.90 万0.103%
首佳科技(00103)100.00 万81.00 万4337.00 万1.845%
锅圈(02517)22.96 万73.87 万368.36 万0.138%
心玮医疗-B(06609)6150.0042.12 万19.97 万0.633%
希玛眼科(03309)20.00 万40.08 万20.00 万0.016%
亚洲联合基建控股(00711)56.60 万24.62 万190.20 万0.102%
骏杰集团控股(08188)5.20 万5.62 万390.00 万0.811%
旭日企业(00393)4.00 万5.20 万100.40 万0.067%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万1310.40 万0.289%
四洲集团(00374)4000.001.00 万7.00 万0.018%
天福(06868)2000.006100.0049.20 万0.045%
展开阅读全文

更新时间:2025-10-08

标签:财经   中国   集团   恒生   腾讯   旭日   礼制   亚洲   数量   基建   工场

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top