序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002271 | 东方雨虹 | 14.92 | 12.4 | 21.2万 | 2.64亿 |
2 | 002582 | 好想你 | 14.22 | 9.6 | 6.19万 | 5924万 |
3 | 002303 | 美盈森 | 14.17 | 4.03 | 61.2万 | 2.48亿 |
4 | 600894 | 广日股份 | 13.43 | 10.19 | 4.17万 | 4244万 |
5 | 000937 | 冀中能源 | 12.76 | 6.27 | 18.0万 | 1.13亿 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 11.27 | 5.52 | 56.7万 | 3.11亿 |
7 | 603508 | 思维列控 | 10.22 | 34.63 | 16.8万 | 5.74亿 |
8 | 601919 | 中远海控 | 9.92 | 15.79 | 74.3万 | 11.74亿 |
9 | 002818 | 富森美 | 8.96 | 12.06 | 1.89万 | 2283万 |
10 | 603897 | 长城科技 | 8.88 | 24.77 | 2.92万 | 7262万 |
11 | 605368 | 蓝天燃气 | 8.83 | 10.12 | 4.24万 | 4296万 |
12 | 002327 | 富安娜 | 8.49 | 7.3 | 5.19万 | 3790万 |
13 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.46 | 10.52 | 2.53万 | 2662万 |
14 | 600566 | 济川药业 | 7.88 | 26.46 | 5.76万 | 1.53亿 |
15 | 605377 | 华旺科技 | 7.86 | 9.22 | 2.36万 | 2164万 |
16 | 603886 | 元祖股份 | 7.86 | 12.73 | 1.64万 | 2086万 |
17 | 603519 | 立霸股份 | 7.72 | 12.83 | 2.24万 | 2865万 |
18 | 603565 | 中谷物流 | 7.53 | 10.49 | 10.9万 | 1.14亿 |
19 | 002572 | 索菲亚 | 7.28 | 13.73 | 4.49万 | 6176万 |
20 | 601886 | 江河集团 | 7.23 | 7.61 | 8.14万 | 6149万 |
21 | 002867 | 周大生 | 7.21 | 13.17 | 5.68万 | 7486万 |
22 | 603682 | 锦和商管 | 7.2 | 6.11 | 6.25万 | 3795万 |
23 | 000915 | 华特达因 | 7.2 | 34.72 | 10.6万 | 3.63亿 |
24 | 603551 | 奥普科技 | 7.16 | 11.57 | 2.11万 | 2434万 |
25 | 002088 | 鲁阳节能 | 7.07 | 11.31 | 5.33万 | 6073万 |
26 | 300755 | 华致酒行 | 7.04 | 17.97 | 2.31万 | 4137万 |
27 | 002293 | 罗莱生活 | 7.03 | 8.52 | 2.90万 | 2471万 |
28 | 300770 | 新媒股份 | 7.02 | 40.81 | 3.50万 | 1.43亿 |
29 | 688516 | 奥特维 | 7 | 35.09 | 4.17万 | 1.47亿 |
30 | 600153 | 建发股份 | 6.96 | 10.22 | 11.5万 | 1.17亿 |
31 | 600067 | 冠城新材 | 6.91 | 3.12 | 13.6万 | 4233万 |
32 | 601666 | 平煤股份 | 6.91 | 8.27 | 18.0万 | 1.49亿 |
33 | 002998 | 优彩资源 | 6.85 | 7.99 | 5.87万 | 4645万 |
34 | 300737 | 科顺股份 | 6.85 | 5.55 | 26.0万 | 1.43亿 |
35 | 002304 | 洋河股份 | 6.76 | 68.79 | 3.47万 | 2.40亿 |
36 | 603279 | 景津装备 | 6.74 | 15.73 | 3.51万 | 5537万 |
37 | 600546 | 山煤国际 | 6.74 | 10.24 | 29.7万 | 3.06亿 |
38 | 600971 | 恒源煤电 | 6.69 | 7.03 | 9.84万 | 6929万 |
39 | 000672 | 上峰水泥 | 6.67 | 9.29 | 22.9万 | 2.11亿 |
40 | 002749 | 国光股份 | 6.59 | 15.22 | 8.57万 | 1.30亿 |
41 | 002951 | 金时科技 | 6.54 | 15.1 | 4.66万 | 7074万 |
42 | 301039 | 中集车辆 | 6.51 | 8.6 | 29.0万 | 2.48亿 |
43 | 603355 | 莱克电气 | 6.44 | 23.28 | 1.48万 | 3448万 |
44 | 603156 | 养元饮品 | 6.35 | 21.43 | 1.95万 | 4173万 |
45 | 002563 | 森马服饰 | 6.34 | 5.52 | 32.4万 | 1.79亿 |
46 | 000651 | 格力电器 | 6.31 | 47.44 | 28.1万 | 13.31亿 |
47 | 600681 | 百川能源 | 6.28 | 3.74 | 10.6万 | 3960万 |
48 | 603391 | 力聚热能 | 6.27 | 39.88 | 4355 | 1738万 |
49 | 601717 | 中创智领 | 6.25 | 17.93 | 26.1万 | 4.65亿 |
50 | 605098 | 行动教育 | 6.16 | 36.38 | 8696 | 3153万 |
51 | 601225 | 陕西煤业 | 6.13 | 21.99 | 40.6万 | 8.92亿 |
52 | 603408 | 建霖家居 | 6.12 | 11.91 | 2.88万 | 3399万 |
53 | 603801 | 志邦家居 | 6.02 | 10.02 | 4.44万 | 4448万 |
54 | 601088 | 中国神华 | 6.02 | — | — | — |
55 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.99 | 16.7 | 4.13万 | 6886万 |
56 | 601101 | 昊华能源 | 5.99 | 7.65 | 8.27万 | 6325万 |
57 | 300616 | 尚品宅配 | 5.98 | 13.95 | 2.66万 | 3695万 |
58 | 600737 | 中粮糖业 | 5.97 | 10.21 | 17.1万 | 1.74亿 |
59 | 600398 | 海澜之家 | 5.94 | 6.9 | 12.9万 | 8940万 |
60 | 002043 | 兔 宝 宝 | 5.88 | 10.1 | 4.17万 | 4224万 |
61 | 002555 | 三七互娱 | 5.86 | 16.97 | 42.8万 | 7.31亿 |
62 | 600985 | 淮北矿业 | 5.84 | 12.85 | 11.5万 | 1.48亿 |
63 | 002540 | 亚太科技 | 5.8 | 6.14 | 10.2万 | 6281万 |
64 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5.8 | 10.35 | 8.52万 | 8855万 |
65 | 600188 | 兖矿能源 | 5.73 | 13.43 | 40.8万 | 5.50亿 |
66 | 002322 | 理工能科 | 5.72 | 12.72 | 2.65万 | 3371万 |
67 | 600182 | S佳通 | 5.72 | 15.92 | 2.02万 | 3195万 |
68 | 601168 | 西部矿业 | 5.69 | 17.59 | 37.4万 | 6.59亿 |
69 | 600066 | 宇通客车 | 5.66 | 26.48 | 14.2万 | 3.74亿 |
70 | 600096 | 云天化 | 5.64 | 24.82 | 19.3万 | 4.77亿 |
71 | 300628 | 亿联网络 | 5.64 | 33.59 | 5.47万 | 1.84亿 |
72 | 000895 | 双汇发展 | 5.63 | 25.04 | 6.68万 | 1.68亿 |
73 | 603303 | 得邦照明 | 5.62 | 12.9 | 1.72万 | 2215万 |
74 | 603558 | 健盛集团 | 5.61 | 9.73 | 4.67万 | 4519万 |
75 | 000581 | 威孚高科 | 5.6 | 20.06 | 13.9万 | 2.80亿 |
76 | 002557 | 洽洽食品 | 5.59 | 22.87 | 6.31万 | 1.43亿 |
77 | 300244 | 迪安诊断 | 5.57 | 15.8 | 24.1万 | 3.80亿 |
78 | 002267 | 陕天然气 | 5.56 | 8.1 | 11.2万 | 9084万 |
79 | 603326 | 我乐家居 | 5.52 | 9.1 | 4.87万 | 4374万 |
80 | 688399 | 硕世生物 | 5.52 | 61.6 | 2.14万 | 1.32亿 |
81 | 600023 | 浙能电力 | 5.51 | 5.26 | 40.9万 | 2.15亿 |
82 | 002372 | 伟星新材 | 5.51 | 10.76 | 5.83万 | 6283万 |
83 | 600502 | 安徽建工 | 5.49 | 4.92 | 26.4万 | 1.29亿 |
84 | 600642 | 申能股份 | 5.47 | 8.23 | 22.7万 | 1.87亿 |
85 | 600008 | 首创环保 | 5.47 | 3.11 | 60.5万 | 1.88亿 |
86 | 002032 | 苏 泊 尔 | 5.44 | 51.36 | 9247 | 4746万 |
87 | 600750 | 江中药业 | 5.43 | 22.01 | 3.12万 | 6877万 |
88 | 002091 | 江苏国泰 | 5.42 | 7.38 | 8.40万 | 6184万 |
89 | 300441 | 鲍斯股份 | 5.42 | 8.31 | 9.79万 | 8141万 |
90 | 600177 | 雅戈尔 | 5.39 | 7.42 | 9.99万 | 7427万 |
91 | 600873 | 梅花生物 | 5.39 | 11.05 | 20.9万 | 2.31亿 |
92 | 001323 | 慕思股份 | 5.39 | 32.3 | 5576 | 1793万 |
93 | 603929 | 亚翔集成 | 5.38 | 37.2 | 1.17万 | 4345万 |
94 | 600863 | 内蒙华电 | 5.37 | 4.1 | 41.3万 | 1.69亿 |
95 | 600007 | 中国国贸 | 5.37 | 20.5 | 1.43万 | 2936万 |
96 | 601857 | 中国石油 | 5.36 | 8.77 | 98.3万 | 8.62亿 |
97 | 002932 | 明德生物 | 5.35 | 21.7 | 4.08万 | 8948万 |
98 | 002014 | 永新股份 | 5.34 | 11.61 | 2.21万 | 2565万 |
99 | 002083 | 孚日股份 | 5.34 | 5.01 | 13.7万 | 6863万 |
100 | 601001 | 晋控煤业 | 5.32 | 14.18 | 21.3万 | 3.02亿 |
101 | 603816 | 顾家家居 | 5.3 | 26.05 | 4.37万 | 1.14亿 |
102 | 301003 | 江苏博云 | 5.26 | 34.21 | 2.36万 | 8048万 |
103 | 600755 | 厦门国贸 | 5.25 | 6.28 | 15.2万 | 9510万 |
104 | 002233 | 塔牌集团 | 5.21 | 8.5 | 25.9万 | 2.20亿 |
105 | 601107 | 四川成渝 | 5.19 | 5.59 | 13.6万 | 7595万 |
106 | 000683 | 博源化工 | 5.18 | 5.79 | 100万 | 5.84亿 |
107 | 605117 | 德业股份 | 5.17 | 52.5 | 20.3万 | 10.65亿 |
108 | 601598 | 中国外运 | 5.17 | 5.63 | 16.8万 | 9473万 |
109 | 002508 | 老板电器 | 5.15 | 19.41 | 2.80万 | 5443万 |
110 | 002955 | 鸿合科技 | 5.14 | 24.69 | 3.11万 | 7694万 |
111 | 603967 | 中创物流 | 5.11 | 11.74 | 4.98万 | 5828万 |
112 | 600167 | 联美控股 | 5.07 | 6.2 | 5.94万 | 3686万 |
113 | 603285 | 键邦股份 | 5.05 | 23.76 | 1.69万 | 4015万 |
114 | 601369 | 陕鼓动力 | 5.03 | 8.95 | 7.98万 | 7122万 |
115 | 600582 | 天地科技 | 5.02 | 6.32 | 34.4万 | 2.17亿 |
更新时间:2025-08-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号