6月9日,金龙羽上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.22亿元,卖出前五合计卖出1.38亿元,净额8409.58万元。
其中,深股通专用、国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部分别买入6914.15万元、6196.47万元、4029.26万元。
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部、华鑫证券有限责任公司江苏分公司、国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部分别卖出5662.09万元、1859.51万元、1460.18万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6914.15 | 1226.54 | 5687.61 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6196.47 | 136.45 | 6060.02 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4029.26 | 2.95 | 4026.31 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2509.91 | 728.30 | 1781.61 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 2496.17 | 0.00 | 2496.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 57.64 | 5662.09 | -5604.45 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 0.29 | 1859.51 | -1859.22 |
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 0.26 | 1460.18 | -1459.92 |
国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 0.00 | 1368.30 | -1368.3 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 9.16 | 1359.41 | -1350.25 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号